محمل الإسكان ، مستدير ، مصنوع من الزنك أو الألومنيوم يموت
البيانات الفنية والأبعاد [مم]
الجزء رقم | B | C1 | C3 | A3 | K2 | K3 | خجول [ن] | كوز+ [ن] | كوز- [ن] | وزن (g) | عائمة محمل خلوص |
WJ200UM-01-10 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | 41 | - |
WJ200UM-01-10-LL | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | 41 | ± 0.2 |
WJ200UM-01-10-Al | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 | 20 | - |
WJ200UM-01-16 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | 100 | - |
WJ200UM-01-16-LL | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | 100 | ± 0.2 |
WJ200UM-01-16-Al | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 | 48 | - |
WJ200UM-01-20 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | 190 | - |
WJ200UM-01-20-LL | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | 190 | ± 0.25 |
WJ200UM-01-20-Al | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 | 99 | - |
WJ200UM-01-25 | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4800 | 4800 | 950 | 425 | - |
WJ200UM-01-25-LL | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4800 | 4800 | 950 | 425 | ± 0.25 |
WJ200UM-01-25-Al | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4800 | 4800 | 950 | 250 | - |
لإرسال السعر المناسب لك في أسرع وقت ممكن ، يجب أن نعرف متطلباتك الأساسية على النحو التالي.
رقم طراز المحمل / الكمية / المواد وأي متطلبات خاصة أخرى على التعبئة.
Sucs مثل: 608zz / 5000 قطعة / مادة الصلب الكروم
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا