30315 - HXHV Tapered Roller Bearing
Mga sukat | |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
T | 40 mm |
d1(≈) | 112.5 mm |
B | 37 mm |
C | 31 mm |
r1,2(min.) | 3 mm |
r3,4(min.) | 2.5 mm |
a | 30.918 mm |
Mga Dimensyon sa Abutment | |
da(max.) | 96 mm |
db(min.) | 88 mm |
Da(min.) | 139 mm |
Da(max.) | 149 mm |
Db(min.) | 149 mm |
Ca(min.) | 5 mm |
Cb(min.) | 9 mm |
ra(max.) | 3 mm |
rb(max.) | 2.5 mm |
Data sa kalkulasyon | |
Batakang dynamic nga load rating(C) | 301 |
Basic static load rating(C0) | 290 |
Kakapoy nga load limit(Pu) | 34 |
Katulin sa pakisayran | 3400 |
Paglimite sa katulin | 4300 |
hinungdan sa kalkulasyon(e) | 0.35 |
Kalkulasyon nga hinungdan(Y) | 1.7 |
Pagkalkula hinungdan (Y0) | 0.9 |
Pagdala sa masa | 3.49 kg |
Aron ipadala kanimo ang angay nga presyo sa labing madali, kinahanglan namon mahibal-an ang imong sukaranan nga mga kinahanglanon sama sa ubos.
Ang numero sa modelo / gidaghanon / materyal sa Bearing ug bisan unsang espesyal nga kinahanglanon sa pagputos.
Sucs ingon: 608zz / 5000 ka piraso / chrome steel nga materyal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo