Mga sukat | |
d | 30 mm |
d1(≈) | 39.8 mm |
A | 45 mm |
A1 | 27 mm |
B | 38.1 mm |
B4 | 5.5 mm |
H | 83.5 mm |
H1 | 42.9 mm |
H2 | 16.5 mm |
J | 121 mm |
J(max.) | 125 mm |
J(min.) | 117 mm |
L | 165 mm |
N | 21 mm |
N1 | 17 mm |
s1 | 22.2 mm |
Pag-igo sa grasa | |
DN | 6.6 mm |
SWN | 7.94 mm |
GN | 1/4-28 UNF |
May sinulid nga lungag | |
RG | 1/4-28 UNF |
R1 | 1 mm |
Rα | 45 ° |
Data sa kalkulasyon | |
Basic dynamic nga load rating(C) | 19.5 kN |
Basic static load rating(C0) | 11.4 kN |
Kakapoy nga load limit(Pu) | 0.48 kN |
Paglimite sa katulin | 5000 r/min |
uban sa shaft tolerance h6 | |
Gibug-aton | 12kg |
Impormasyon sa pag-mount | |
Thread grub screw(G2) | M6x1 |
Hexagonal key size para sa grub screw(N) | 3.05 mm |
Girekomenda nga pagpahugot sa torque alang sa grub screw | 4 N·m |
Girekomendar nga diyametro para sa attachment bolts, mm(G) | 14 mm |
Girekomendar nga diyametro para sa attachment bolts, pulgada(G) | 0.5625 sa |
Lakip nga mga produkto | |
Balay | P206 |
Pagpanganak | UC206 |
Aron ipadala kanimo ang angay nga presyo sa labing madali, kinahanglan namon mahibal-an ang imong sukaranan nga mga kinahanglanon sama sa ubos.
Ang numero sa modelo / gidaghanon / materyal sa Bearing ug bisan unsang espesyal nga kinahanglanon sa pagputos.
Sucs ingon: 608zz / 5000 ka piraso / chrome steel nga materyal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo