Material: Edelstahl oder Chromstahl
Dichtungstyp:
2RS: beidseitig mit Gummi versiegelt, die Farbe ist schwarz, blau oder individuell.
ZZ: Beidseitig mit Stahl abgedichtet.
Offen: ohne Dichtung auf einer Seite.
Bitte kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis.
Modell-Nr | ID | OD | Breite | Flansch-Außendurchmesser | Flanschdicke | Breite des Innenrings | Dynamische Radiallast | Statische Radiallast | Höchstgeschwindigkeit |
SFRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 255 Pfund | 101 Pfund | 99000 U/min |
SFRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 255 Pfund | 101 Pfund | 99000 U/min |
FRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 283 Pfund | 112 Pfund | 110000 U/min |
FRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 283 Pfund | 112 Pfund | 110000 U/min |
SFRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 0,1875" | 94 Pfund | 45 Pfund | 36000 U/min |
FRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 0,1875" | 104 Pfund | 50 Pfund | 40000 U/min |
SFRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 0,1562" | 310 Pfund | 72 Pfund | 43200 U/min |
FRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 0,1562" | 344 Pfund | 80 Pfund | 48000 U/min |
SFRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,035" | 0,2188" | 310 Pfund | 72 Pfund | 43200 U/min |
FRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,035" | 0,2188" | 344 Pfund | 80 Pfund | 48000 U/min |
SFRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,565" | 0,042" | 0,1875" | 224 Pfund | 79 Pfund | 99000 U/min |
FRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,565" | 0,042" | 0,1875" | 249 Pfund | 88 Pfund | 110000 U/min |
SFRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 224 Pfund | 79 Pfund | 99000 U/min |
SFRW3 W19 | 0,1875" | 0,5" | 0,2273" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 224 Pfund | 79 Pfund | 38700 U/min |
FRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 249 Pfund | 88 Pfund | 110000 U/min |
FRW3 W19 | 0,1875" | 0,5" | 0,2273" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 249 Pfund | 88 Pfund | 43000 U/min |
SFRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,035" | 0,1562" | 64 Pfund | 28 Pfund | 43200 U/min |
SFRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 64 Pfund | 28 Pfund | 43200 U/min |
FRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,035" | 0,1562" | 71 Pfund | 31 Pfund | 48000 U/min |
FRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 71 Pfund | 31 Pfund | 48000 U/min |
SFRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 0,1562" | 122 Pfund | 44 Pfund | 45000 U/min |
SFRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 122 Pfund | 44 Pfund | 45000 U/min |
FRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 0,1562" | 136 Pfund | 49 Pfund | 50000 U/min |
FRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 136 Pfund | 49 Pfund | 50000 U/min |
SFRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 0,1406" | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
FRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 0,1406" | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
SFRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 0,1719" | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
FRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 0,1719" | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
SFRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 109 Pfund | 35 Pfund | 99000 U/min |
SFRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 109 Pfund | 35 Pfund | 99000 U/min |
FRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 121 Pfund | 39 Pfund | 110000 U/min |
FRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 121 Pfund | 39 Pfund | 110000 U/min |
SFRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 0,1406" | 62 Pfund | 24 Pfund | 99000 U/min |
FRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 0,1406" | 69 Pfund | 27 Pfund | 110000 U/min |
SFRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 0,1562" | 62 Pfund | 24 Pfund | 99000 U/min |
FRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 0,1562" | 69 Pfund | 27 Pfund | 110000 U/min |
SFRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 Zoll | 0,023“ | 0,1406“ | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
FRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 Zoll | 0,023“ | 0,1406“ | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
SFRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359“ | 0,036 Zoll | 0,1562 Zoll | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
FRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359“ | 0,036 Zoll | 0,1562 Zoll | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
SFRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 Zoll | 0,023“ | 0,1406 Zoll | 96 Pfund | 29 Pfund | 99000 U/min |
FRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359 Zoll | 0,023“ | 0,1406 Zoll | 107 Pfund | 32 Pfund | 110000 U/min |
SFRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 Zoll | 0,031“ | 0,1719“ | 96 Pfund | 29 Pfund | 99000 U/min |
FRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 Zoll | 0,031“ | 0,1719“ | 107 Pfund | 32 Pfund | 110000 U/min |
SFRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359“ | 0,023 Zoll | 0,1406“ | 95 Pfund | 29 Pfund | 99000 U/min |
FRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359“ | 0,023 Zoll | 0,1406“ | 106 Pfund | 32 Pfund | 110000 U/min |
SFRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 Zoll | 0,031 Zoll | 0,1719“ | 95 Pfund | 29 Pfund | 99000 U/min |
FRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359 Zoll | 0,031 Zoll | 0,1719“ | 106 Pfund | 32 Pfund | 110000 U/min |
SFRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296“ | 0,023 Zoll | 0,125“ | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
FRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296“ | 0,023 Zoll | 0,125“ | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
SFRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296 Zoll | 0,031 Zoll | 0,1406“ | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
FRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296 Zoll | 0,031 Zoll | 0,1406“ | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
SFRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023“ | 0,125 Zoll | 49 Pfund | 15 Pfund | 99000 U/min |
FRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023“ | 0,125 Zoll | 54 Pfund | 17 Pfund | 110000 U/min |
SFRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 0,1719" | 49 Pfund | 15 Pfund | 99000 U/min |
FRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 0,1719" | 54 Pfund | 17 Pfund | 110000 U/min |
SFRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234“ | 0,018 Zoll | 0,0937“ | 25 Pfund | 9 Pfund | 72000 U/min |
FRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234“ | 0,018 Zoll | 0,0937“ | 28 Pfund | 10 Pfund | 80000 U/min |
SFRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 0,125" | 25 Pfund | 9 Pfund | 72000 U/min |
FRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 0,125" | 28 Pfund | 10 Pfund | 80000 U/min |
SFRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 0,1094" | 40 Pfund | 11 Pfund | 81000 U/min |
FRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 0,1094" | 44 Pfund | 12 Pfund | 90000 U/min |
SFRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 0,1406" | 40 Pfund | 11 Pfund | 81000 U/min |
FRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 0,1406" | 44 Pfund | 12 Pfund | 90000 U/min |
SFRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 0,0937" | 19 Pfund | 5 Pfund | 99000 U/min |
FRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 0,0937" | 21 Pfund | 6 Pfund | 110000 U/min |
SFRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 0,1249" | 19 Pfund | 5 Pfund | 99000 U/min |
FRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 0,1249" | 21 Pfund | 6 Pfund | 110000 U/min |
Um Ihnen so schnell wie möglich den passenden Preis zukommen zu lassen, müssen wir Ihre grundlegenden Anforderungen kennen (siehe unten).
Modellnummer/Menge/Material des Lagers und alle anderen besonderen Anforderungen an die Verpackung.
Erfolgreich als: 608zz / 5000 Stück / Chromstahlmaterial
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns