Material: Edelstahl oder Chromstahl
Dichtungstyp:
2RS: beidseitig mit Gummi versiegelt, die Farbe ist schwarz, blau oder individuell.
ZZ: Beidseitig mit Stahl abgedichtet.
Offen: ohne Dichtung auf einer Seite.
Bitte kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis.
Modellnummer | ID | OD | Breite | Dichtungstyp | Dynamische Radiallast | Statische Radiallast | Maximale Geschwindigkeit |
SR09 | 0,04" | 0,125" | 0,0469" | Offen | 18 Pfund | 4 Pfund | 117000 U/min |
R09 | 0,04" | 0,125" | 0,0469" | Offen | 20 Pfund | 5 Pfund | 130000 U/min |
SR0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | ZZ | 19 Pfund | 5 Pfund | 99000 U/min |
SR0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | Offen | 19 Pfund | 5 Pfund | 99000 U/min |
R0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | ZZ | 21 Pfund | 6 Pfund | 110000 U/min |
R0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | Offen | 21 Pfund | 6 Pfund | 110000 U/min |
SR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | ZZ | 40 Pfund | 11 Pfund | 81000 U/min |
SR133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | ZZ | 25 Pfund | 9 Pfund | 72000 U/min |
SR133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 2RS | 25 Pfund | 9 Pfund | 72000 U/min |
SR133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | Offen | 32 Pfund | 10 Pfund | 72000 U/min |
SR1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | Offen | 40 Pfund | 11 Pfund | 81000 U/min |
R1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | ZZ | 44 Pfund | 12 Pfund | 90000 U/min |
R133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | ZZ | 28 Pfund | 10 Pfund | 80000 U/min |
R133 2rs | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 2RS | 28 Pfund | 10 Pfund | 80000 U/min |
R133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | Offen | 36 Pfund | 11 Pfund | 80000 U/min |
R1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | Offen | 44 Pfund | 12 Pfund | 90000 U/min |
SR1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | ZZ | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
SR144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | ZZ | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
SR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 2RS | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
SR144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | Offen | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
SR1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 2RS | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
SR1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | Offen | 49 Pfund | 15 Pfund | 60300 U/min |
R1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | ZZ | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
R144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | ZZ | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
R144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 2RS | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
R144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | Offen | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
R1-4 2rs | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 2RS | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
R1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | Offen | 54 Pfund | 17 Pfund | 67000 U/min |
SR2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | ZZ | 96 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
SR2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 2RS | 96 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
SR2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 96 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
SR1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | ZZ | 95 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
SR156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | ZZ | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 2RS | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | ZZ | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 2RS | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 62 Pfund | 24 Pfund | 47700 U/min |
SR1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 2RS | 95 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
SR1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 95 Pfund | 29 Pfund | 54000 U/min |
R2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | ZZ | 107 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
R2-5 2rs | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 2RS | 107 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
R2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 107 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
R1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | ZZ | 106 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
R156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | ZZ | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R156 2rs | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 2RS | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | ZZ | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R155 2rs | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 2RS | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 69 Pfund | 27 Pfund | 53000 U/min |
R1-5 2rs | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 2RS | 106 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
R1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | Offen | 106 Pfund | 32 Pfund | 60000 U/min |
SR2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | ZZ | 109 Pfund | 35 Pfund | 50400 U/min |
SR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | ZZ | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 2RS | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | Offen | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 2RS | 109 Pfund | 35 Pfund | 50400 U/min |
SR2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | Offen | 109 Pfund | 35 Pfund | 50400 U/min |
SR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | ZZ | 64 Pfund | 28 Pfund | 43200 U/min |
SR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 2RS | 64 Pfund | 28 Pfund | 43200 U/min |
SR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | Offen | 64 Pfund | 28 Pfund | 43200 U/min |
SR166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | ZZ | 122 Pfund | 44 Pfund | 45000 U/min |
SR166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 2RS | 122 Pfund | 44 Pfund | 45000 U/min |
SR166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | Offen | 122 Pfund | 44 Pfund | 45000 U/min |
R2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | ZZ | 121 Pfund | 39 Pfund | 56000 U/min |
R2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | ZZ | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 2RS | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | Offen | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 2RS | 121 Pfund | 39 Pfund | 56000 U/min |
R2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | Offen | 121 Pfund | 39 Pfund | 56000 U/min |
R168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | ZZ | 71 Pfund | 31 Pfund | 48000 U/min |
R168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 2RS | 71 Pfund | 31 Pfund | 48000 U/min |
R168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | Offen | 71 Pfund | 31 Pfund | 48000 U/min |
R166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | ZZ | 136 Pfund | 49 Pfund | 50000 U/min |
R166 2rs | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 2RS | 136 Pfund | 49 Pfund | 50000 U/min |
R166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | Offen | 136 Pfund | 49 Pfund | 50000 U/min |
SR3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | ZZ | 224 Pfund | 79 Pfund | 38700 U/min |
SR3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 2RS | 224 Pfund | 79 Pfund | 38700 U/min |
SR3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | Offen | 224 Pfund | 79 Pfund | 38700 U/min |
SR2Azz | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | ZZ | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR2A 2rs | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | 2RS | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR2A | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | Offen | 110 Pfund | 37 Pfund | 47700 U/min |
SR188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | ZZ | 186 Pfund | 72 Pfund | 36000 U/min |
SR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 2RS | 186 Pfund | 72 Pfund | 36000 U/min |
SR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | Offen | 186 Pfund | 72 Pfund | 36000 U/min |
SR1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | ZZ | 94 Pfund | 45 Pfund | 36000 U/min |
SR1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 2RS | 94 Pfund | 45 Pfund | 36000 U/min |
SR1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | Offen | 94 Pfund | 45 Pfund | 36000 U/min |
R3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | ZZ | 249 Pfund | 88 Pfund | 43000 U/min |
R3 2rs | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 2RS | 249 Pfund | 88 Pfund | 43000 U/min |
R3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | Offen | 249 Pfund | 88 Pfund | 43000 U/min |
R2Azz | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | ZZ | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R2A 2rs | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | 2RS | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R2A | 0,125" | 0,5" | 0,1719" | Offen | 122 Pfund | 41 Pfund | 53000 U/min |
R188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | ZZ | 207 Pfund | 80 Pfund | 40000 U/min |
R188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 2RS | 207 Pfund | 80 Pfund | 40000 U/min |
R188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | Offen | 207 Pfund | 80 Pfund | 40000 U/min |
R1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | ZZ | 104 Pfund | 50 Pfund | 40000 U/min |
R1810 2rs | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 2RS | 104 Pfund | 50 Pfund | 40000 U/min |
R1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | Offen | 104 Pfund | 50 Pfund | 40000 U/min |
SR4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | ZZ | 255 Pfund | 101 Pfund | 34200 U/min |
SR4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 2RS | 255 Pfund | 101 Pfund | 34200 U/min |
SR4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | Offen | 255 Pfund | 101 Pfund | 34200 U/min |
SR3Azz | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | ZZ | 255 Pfund | 101 Pfund | 34200 U/min |
SR3A 2rs | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | Offen | 300 Pfund | 118 Pfund | 34200 U/min |
SR3A | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | Offen | 255 Pfund | 101 Pfund | 34200 U/min |
R4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | ZZ | 283 Pfund | 112 Pfund | 38000 U/min |
R4 2rs | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 2RS | 283 Pfund | 112 Pfund | 38000 U/min |
R4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | Offen | 283 Pfund | 112 Pfund | 38000 U/min |
R3Azz | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | ZZ | 283 Pfund | 112 Pfund | 38000 U/min |
R3A 2rs | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | Offen | 333 Pfund | 131 Pfund | 38000 U/min |
R3A | 0,1875" | 0,625" | 0,196" | Offen | 283 Pfund | 112 Pfund | 38000 U/min |
SR4Azz | 0,25" | 0,75" | 0,2812" | ZZ | 401 Pfund | 145 Pfund | 32400 U/min |
SR4A 2rs | 0,25" | 0,75" | 0,2812" | 2RS | 401 Pfund | 145 Pfund | 32400 U/min |
SR4A | 0,25" | 0,75" | 0,2188" | Offen | 401 Pfund | 145 Pfund | 32400 U/min |
R4Azz | 0,25" | 0,75" | 0,2812" | ZZ | 446 Pfund | 161 Pfund | 36000 U/min |
R4A 2rs | 0,25" | 0,75" | 0,2812" | 2RS | 446 Pfund | 161 Pfund | 36000 U/min |
R4A | 0,25" | 0,75" | 0,2188" | Offen | 446 Pfund | 161 Pfund | 36000 U/min |
SR6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | ZZ | 574 Pfund | 230 Pfund | 28800 U/min |
SR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 2RS | 574 Pfund | 230 Pfund | 28800 U/min |
SR6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | Offen | 574 Pfund | 230 Pfund | 28800 U/min |
R6zz | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | ZZ | 638 Pfund | 256 Pfund | 32000 U/min |
R6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 2RS | 638 Pfund | 256 Pfund | 32000 U/min |
R6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | Offen | 638 Pfund | 256 Pfund | 32000 U/min |
Um Ihnen so schnell wie möglich den passenden Preis zukommen zu lassen, müssen wir Ihre grundlegenden Anforderungen kennen (siehe unten).
Modellnummer/Menge/Material des Lagers und alle anderen besonderen Anforderungen an die Verpackung.
Erfolgreich als: 608zz / 5000 Stück / Chromstahlmaterial
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns