KB...XP0 HXHV Ultra-Profil-Schrägkugellager mit dünner Wandung
Wir liefern CE-ZERTIFIKATE und OEM-SERVICE, einschließlich kundenspezifischer Lagermaterialien, -größen, -logos und -verpackungen usw.
Wenn Sie Original-Markenlager wie SKF NSK FAG INA KOYO TNT CPC IKO TBI usw. benötigen, bieten wir Ihnen einen wettbewerbsfähigen Preis.
Bitte kontaktieren Sie uns für den Großhandelspreis.
Modellnummer | Bohrungsdurchmesser. | Außendurchm. | Breite | Gewicht |
KB020XP0 | 2" | 2,625" | 0,3125" | 0,16 Pfund |
KB025XP0 | 2,5" | 3,125" | 0,3125" | 0,19 Pfund |
KB030XP0 | 3" | 3,625" | 0,3125" | 0,24 Pfund |
KB035XP0 | 3,5" | 4,125" | 0,3125" | 0,27 Pfund |
KB040XP0 | 4" | 4,625" | 0,3125" | 0,3 Pfund |
KB042XP0 | 4,25" | 4,875" | 0,3125" | 0,31 Pfund |
KB045XP0 | 4,5" | 5,125" | 0,3125" | 0,33 Pfund |
KB047XP0 | 4,75" | 5,375" | 0,3125" | 0,34 Pfund |
KB050XP0 | 5" | 5,625" | 0,3125" | 0,38 Pfund |
KB055XP0 | 5,5" | 6,125" | 0,3125" | 0,41 Pfund |
KB060XP0 | 6" | 6,625" | 0,3125" | 0,44 Pfund |
KB065XP0 | 6,5" | 7,125" | 0,3125" | 0,47 Pfund |
KB070XP0 | 7" | 7,625" | 0,3125" | 0,5 Pfund |
KB075XP0 | 7,5" | 8,125" | 0,3125" | 0,53 Pfund |
KB080XP0 | 8" | 8,625" | 0,3125" | 0,57 Pfund |
KB090XP0 | 9" | 9,625" | 0,3125" | 0,66 Pfund |
KB100XP0 | 10" | 10,625" | 0,3125" | 0,73 Pfund |
KB110XP0 | 11" | 11,625" | 0,3125" | 0,75 Pfund |
KB120XP0 | 12" | 12,625" | 0,3125" | 0,83 Pfund |
KB140XP0 | 14" | 14,625" | 0,3125" | 1,05 Pfund |
KB160XP0 | 16" | 16,625" | 0,3125" | 1,2 Pfund |
KB180XP0 | 18" | 18,625" | 0,3125" | 1,35 Pfund |
KB200XP0 | 20" | 20,625" | 0,3125" | 1,5 Pfund |
Um Ihnen so schnell wie möglich den passenden Preis zukommen zu lassen, müssen wir Ihre grundlegenden Anforderungen kennen (siehe unten).
Modellnummer/Menge/Material des Lagers und alle anderen besonderen Anforderungen an die Verpackung.
Erfolgreich als: 608zz / 5000 Stück / Chromstahlmaterial
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns