Modell Nr. | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg) |
2202 E-2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 0,06 |
2205 E-2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 0,4 |
2206 E-2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 0,26 |
1203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 0,5 |
2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 0,24 |
2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
1205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 0,14 |
1206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
2204 E-2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 | 0,14 |
2316 | 80 | 170 | 58 | 5,74 |
2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 0,09 |
1205 ETN9/C3 | 8 | 22 | 7 | 0,14 |
2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 0,16 |
1209 ETN9 | 45 | 85 | 19 | 0,45 |
2209 E-2RS1KTN9 | 45 | 85 | 23 | 0,53 |
2213 EKTN9/C3 | 65 | 120 | 31 | 1,34 |
1204 ETN9/C3 | 8 | 22 | 7 | 0,11 |
1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 0,11 |
Kontaktieren Sie uns für weitere Modellnummern.
Um Ihnen so schnell wie möglich den passenden Preis zukommen zu lassen, müssen wir Ihre grundlegenden Anforderungen kennen (siehe unten).
Modellnummer/Menge/Material des Lagers und alle anderen besonderen Anforderungen an die Verpackung.
Erfolgreich als: 608zz / 5000 Stück / Chromstahlmaterial
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns