Material: acero inoxidable o acero cromado
Tipo de sello:
2RS: sellado con goma por ambos lados, el color es negro, azul o personalizado.
ZZ: Sellado por acero por ambos lados.
Abierto: sin sello en ningún lado.
Por favor contáctenos para conocer el precio más reciente.
Número de modelo | ID | OD | Ancho | OD del anillo interior | Ancho del anillo interior | Carga radial dinámica | Carga radial estática | Velocidad máxima |
SRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 19 libras | 5 libras | 99000 rpm |
SRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 19 libras | 5 libras | 99000 rpm |
RW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 21 libras | 6 libras | 110000 rpm |
RW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 21 libras | 6 libras | 110000 rpm |
SRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125 " | 25 libras | 9 libras | 72000 rpm |
SRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 25 libras | 9 libras | 72000 rpm |
RW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125 " | 28 libras | 10 libras | 80000 rpm |
RW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 28 libras | 10 libras | 80000 rpm |
SRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 40 libras | 11 libras | 81000 rpm |
SRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 40 libras | 11 libras | 81000 rpm |
RW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 44 libras | 12 libras | 90000 rpm |
RW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 44 libras | 12 libras | 90000 rpm |
SRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 49 libras | 15 libras | 60300 rpm |
SRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 49 libras | 15 libras | 60300 rpm |
RW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 54 libras | 17 libras | 67000 rpm |
RW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 54 libras | 17 libras | 67000 rpm |
SRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 49 libras | 15 libras | 60300 rpm |
SRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 49 libras | 15 libras | 60300 rpm |
RW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 54 libras | 17 libras | 67000 rpm |
RW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 54 libras | 17 libras | 67000 rpm |
SRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 libras | 24 libras | 47700 rpm |
SRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 libras | 24 libras | 47700 rpm |
RW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 libras | 27 libras | 53000 rpm |
RW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 libras | 27 libras | 53000 rpm |
SRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 libras | 24 libras | 47700 rpm |
SRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 libras | 24 libras | 47700 rpm |
RW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 libras | 27 libras | 53000 rpm |
RW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 libras | 27 libras | 53000 rpm |
SRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 96 libras | 29 libras | 54000 rpm |
SRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 96 libras | 29 libras | 54000 rpm |
RW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 107 libras | 32 libras | 60000 rpm |
RW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 107 libras | 32 libras | 60000 rpm |
SRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 95 libras | 29 libras | 54000 rpm |
SRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 95 libras | 29 libras | 54000 rpm |
RW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 106 libras | 32 libras | 60000 rpm |
RW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 106 libras | 32 libras | 60000 rpm |
SRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 libras | 28 libras | 43200 rpm |
SRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 libras | 28 libras | 43200 rpm |
RW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 libras | 31 libras | 48000 rpm |
RW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 libras | 31 libras | 48000 rpm |
SRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 libras | 44 libras | 45000 rpm |
SRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 libras | 44 libras | 45000 rpm |
RW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 libras | 49 libras | 50000 rpm |
RW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 libras | 49 libras | 50000 rpm |
SRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 libras | 35 libras | 50400 rpm |
SRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 110 libras | 37 libras | 47700 rpm |
SRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 110 libras | 37 libras | 47700 rpm |
SRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 libras | 35 libras | 50400 rpm |
RW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 libras | 39 libras | 56000 rpm |
RW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 122 libras | 41 libras | 53000 rpm |
RW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 122 libras | 41 libras | 53000 rpm |
RW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 libras | 39 libras | 56000 rpm |
SRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 libras | 45 libras | 36000 rpm |
SRW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 libras | 45 libras | 36000 rpm |
RW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 libras | 50 libras | 40000 rpm |
RW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 libras | 50 libras | 40000 rpm |
SRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 186 libras | 72 libras | 36000 rpm |
SRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 186 libras | 72 libras | 36000 rpm |
RW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 207 libras | 80 libras | 40000 rpm |
RW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 207 libras | 80 libras | 40000 rpm |
SRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 224 libras | 79 libras | 38700 rpm |
SRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 224 libras | 79 libras | 38700 rpm |
RW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 249 libras | 88 libras | 43000 rpm |
RW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 249 libras | 88 libras | 43000 rpm |
SRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 libras | 101 libras | 34200 rpm |
SRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 libras | 101 libras | 34200 rpm |
RW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 libras | 112 libras | 38000 rpm |
RW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 libras | 112 libras | 38000 rpm |
Para enviarle el precio adecuado lo antes posible, debemos conocer sus requisitos básicos como se detalla a continuación.
Número de modelo/cantidad/material del rodamiento y cualquier otro requisito especial sobre el embalaje.
Tales como: 608zz / 5000 piezas / material de acero cromado
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo