Matériau : Acier inoxydable ou acier chromé
Type de joint :
2RS : scellé par caoutchouc des deux côtés, la couleur est noire, bleue ou personnalisée.
ZZ : Scellé par de l'acier des deux côtés.
Ouvert : sans joint d'aucun côté.
Veuillez nous contacter pour le dernier prix.
Numéro de modèle | ID | OD | Largeur | OD de la bague intérieure | Largeur de la bague intérieure | Charge radiale dynamique | Charge radiale statique | Vitesse maximale |
SRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 19 livres | 5 livres | 99 000 tr/min |
SRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 19 livres | 5 livres | 99 000 tr/min |
RW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 21 livres | 6 livres | 110 000 tr/min |
RW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 21 livres | 6 livres | 110 000 tr/min |
SRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 25 livres | 9 livres | 72 000 tr/min |
SRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 25 livres | 9 livres | 72 000 tr/min |
RW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 28 lb | 10 livres | 80 000 tr/min |
RW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 28 lb | 10 livres | 80 000 tr/min |
SRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 40 livres | 11 livres | 81 000 tr/min |
SRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 40 livres | 11 livres | 81 000 tr/min |
RW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 44 lb | 12 livres | 90 000 tr/min |
RW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 44 lb | 12 livres | 90 000 tr/min |
SRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 49 lb | 15 livres | 60 300 tr/min |
SRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 49 lb | 15 livres | 60 300 tr/min |
RW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 54 lb | 17 livres | 67 000 tr/min |
RW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 54 lb | 17 livres | 67 000 tr/min |
SRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 49 lb | 15 livres | 60 300 tr/min |
SRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 49 lb | 15 livres | 60 300 tr/min |
RW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 54 lb | 17 livres | 67 000 tr/min |
RW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 54 lb | 17 livres | 67 000 tr/min |
SRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 lb | 24 lb | 47 700 tr/min |
SRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 lb | 24 lb | 47 700 tr/min |
RW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 lb | 27 lb | 53 000 tr/min |
RW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 lb | 27 lb | 53 000 tr/min |
SRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 lb | 24 lb | 47 700 tr/min |
SRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 lb | 24 lb | 47 700 tr/min |
RW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 lb | 27 lb | 53 000 tr/min |
RW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 lb | 27 lb | 53 000 tr/min |
SRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 96 lb | 29 lb | 54 000 tr/min |
SRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 96 lb | 29 lb | 54 000 tr/min |
RW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 107 lb | 32 lb | 60 000 tr/min |
RW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 107 lb | 32 lb | 60 000 tr/min |
SRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 95 lb | 29 lb | 54 000 tr/min |
SRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 95 lb | 29 lb | 54 000 tr/min |
RW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 106 lb | 32 lb | 60 000 tr/min |
RW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 106 lb | 32 lb | 60 000 tr/min |
SRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 lb | 28 lb | 43 200 tr/min |
SRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 lb | 28 lb | 43 200 tr/min |
RW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 lb | 31 lb | 48 000 tr/min |
RW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 lb | 31 lb | 48 000 tr/min |
SRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 lb | 44 lb | 45 000 tr/min |
SRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 lb | 44 lb | 45 000 tr/min |
RW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 lb | 49 lb | 50 000 tr/min |
RW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 lb | 49 lb | 50 000 tr/min |
SRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 livres | 35 lb | 50 400 tr/min |
SRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 110 livres | 37 lb | 47 700 tr/min |
SRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 110 livres | 37 lb | 47 700 tr/min |
SRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 livres | 35 lb | 50 400 tr/min |
RW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 lb | 39 lb | 56 000 tr/min |
RW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 122 lb | 41 lb | 53 000 tr/min |
RW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 122 lb | 41 lb | 53 000 tr/min |
RW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 lb | 39 lb | 56 000 tr/min |
SRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 lb | 45 lb | 36 000 tr/min |
SRW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 lb | 45 lb | 36 000 tr/min |
RW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 lb | 50 livres | 40 000 tr/min |
RW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 lb | 50 livres | 40 000 tr/min |
SRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 186 lb | 72 lb | 36 000 tr/min |
SRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 186 lb | 72 lb | 36 000 tr/min |
RW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 207 lb | 80 livres | 40 000 tr/min |
RW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 207 lb | 80 livres | 40 000 tr/min |
SRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 224 lb | 79 lb | 38 700 tr/min |
SRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 224 lb | 79 lb | 38 700 tr/min |
RW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 249 lb | 88 lb | 43 000 tr/min |
RW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 249 lb | 88 lb | 43 000 tr/min |
SRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 lb | 101 lb | 34 200 tr/min |
SRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 lb | 101 lb | 34 200 tr/min |
RW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 lb | 112 lb | 38 000 tr/min |
RW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 lb | 112 lb | 38 000 tr/min |
Pour vous envoyer le prix approprié dès que possible, nous devons connaître vos exigences de base ci-dessous.
Numéro de modèle/quantité/matériau du roulement et toute autre exigence particulière concernant l'emballage.
Sucs comme: 608zz / 5000 pièces / matériau en acier chromé
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous