Meudan | |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
T | 51 mm |
d1(≈) | 240.2 mm |
B | 51 mm |
C | 39 mm |
r1,2(mion.) | 3 mm |
r3,4(mion.) | 2.5 mm |
a | 53.22 mm |
Meudan Abument | |
da (max.) | 217 mm |
db (mion.) | 215.5 mm |
Da (mion.) | 257 mm |
da (max.) | 266.5 mm |
Db (mion.) | 271 mm |
Ca (mion.) | 9 mm |
Cb (mion.) | 12 mm |
ra (max.) | 3 mm |
rb (as àirde.) | 2.5 mm |
Dàta àireamhachaidh | |
Ìre luchdaidh fiùghantach bunaiteach (C) | 588 |
Ìre luchdan statach bunaiteach (C0) | 950 |
Crìochan luchd sgìth (Pu) | 88 |
Astar iomraidh | 1700 |
A 'cuingealachadh luaths | 2000 |
Factor àireamhachaidh(e) | 0.4 |
Factor àireamhachaidh (Y) | 1.5 |
Factor àireamhachaidh (Y0) | 0.8 |
Aifreann giùlan | 9.49 kg |
Gus am prìs iomchaidh a chuir thugad cho luath, feumaidh fios a bhith againn air na riatanasan bunaiteach agad mar gu h-ìosal.
Àireamh modail / meud / stuth Bearing agus riatanas sònraichte sam bith eile air pacadh.
Sucs mar: 608zz / 5000 pìosan / stuth chrome stàilinn
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e