Sanas: Feuch an cuir thu fios thugainn airson liosta prìsean bearings adhartachaidh.

Cèidsean HXHV airson rolairean agus àite airson bàlaichean 14mm 38.1mm 40mm 60mm 20x30mm 16x25mm 22x22mm

Tuairisgeul goirid:

 

 


  • SEIRBHEIS:Seirbheis gnàthaichte / barantas / teisteanas / prìs farpaiseach & càileachd / catalogan / lìbhrigeadh luath / freagairt sgiobalta
  • Pàigheadh:T/T, Paypal, Western Union, Cairt Creideis, Dearbhadh Malairt
  • Brand Roghainneil ::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, msaa.
  • Mion-fhiosrachadh toraidh

    Faigh Prìs a-nis

    Spacer-for-Balls

    Trast-thomhas Ball Trast-thomhas fànais (D) Astar eadar Bàlaichean (t) Àirde an fhànais (L)
    Φ7.9375 (tana) Φ6.8-0.7+0.3 18±0.25 4±0.25
    Φ7.9375 (Standard) Φ6.8-0.7+0.3 19.5±0.25 5.5±0.25
    Φ7.9375 ( Tiugh) Φ6.8-0.7+0.3 21.±0.25 7±0.25
    Φ11.1125(tana) Φ9.5-0.7+0.3 23.3±0.25 4±0.25
    Φ11.1125 (Standard) Φ9.5-0.7+0.3 24.5±0.25 5.5±0.25
    Φ11.1125( Tiugh) Φ9.5-0.7+0.3 25.5±0.25 6.5±0.25
    Φ11.509 (tana) Φ9.5-0.7+0.3 24.3±0.25 4±0.25
    Φ11.509 (Standard) Φ9.5-0.7+0.3 25.3±0.25 5.5±0.25
    Φ11.509 ( Tiugh) Φ9.5-0.7+0.3 26.3±0.25 6.5±0.25
    Φ11.906 (tana) Φ9.5-0.7+0.3 25±0.25 4±0.25
    Φ11.906 (Standard) Φ9.5-0.7+0.3 26.1±0.25 5.5±0.25
    Φ11.906 ( Tiugh) Φ9.5-0.7+0.3 27.2±0.25 6.5±0.25
    Φ12.7000 (tana) Φ11-0.7+0.3 27±0.25 4.5±0.25
    Φ12.7000 (Standard) Φ11-0.7+0.3 28±0.25 5.4±0.25
    Φ12.7000(Stiugh) Φ11-0.7+0.3 30.5±0.25 7.3±0.25
    Φ13.4938(tana) Φ11-0.7+0.3 28.2±0.25 4.5±0.25
    Φ13.4938 (Coitcheann) Φ11-0.7+0.3 29.50±0.25 5±0.25
    Φ13.4938 ( Tiugh) Φ11-0.7+0.3 31.8±0.25 7.3±0.25
    Φ14.288 (tana) Φ13-0.7+0.3 30.58±0.25 7.5±0.25
    Φ14.288 (Standard) Φ13-0.7+0.3 32.08±0.25 9.3±0.25
    Φ14.288 (Tiosg) Φ13-0.7+0.3 33.30±0.25 10±0.25
    Φ15.875 (tana) Φ13.5-0.7+0.3 34.5±0.25 8±0.25
    Φ15.875 (Coitcheann) Φ13.5-0.7+0.3 35.5±0.25 9±0.25
    Φ25.000 (Standard) Φ22.8-0.7+0.3 55±0.25 13.1±0.25
    Φ25.000 (Tiosg) Φ22.8-0.7+0.3 56.5±0.25 15±0.25
    Φ25.4000 (tana) Φ22.8-0.7+0.3 54.3±0.25 11.6±0.25
    Φ25.4000 (Standard) Φ22.8-0.7+0.3 55.8±0.25 13.1±0.25
    Φ25.4000 (Tiosg) Φ22.8-0.7+0.3 57.3±0.25 15±0.25
    Φ28.575 (tana) Φ26-0.7+0.3 60.7±0.25 14.5±0.25
    Φ28.575 (Standard) Φ26-0.7+0.3 62.7±0.25 16.5±0.25
    Φ28.575 ( Tiugh) Φ26-0.7+0.3 64.7±0.25 18.5±0.25
    Φ30.000 (tana) Φ27.5-0.7+0.3 63.2±0.25 13.5±0.25
    Φ30.000 (Standard) Φ27.5-0.7+0.3 64.7±0.25 15±0.25
    Φ30.000 (Tiosg) Φ27.5-0.7+0.3 66.2±0.25 16.5±0.25
    Φ30.1625(tana) Φ27.5-0.7+0.3 63.5±0.25 13.5±0.25
    Φ30.1625 (Coitcheann) Φ27.5-0.7+0.3 65±0.25 15±0.25
    Φ30.1625 ( Tiugh) Φ27.5-0.7+0.3 66.5±0.25 16.5±0.25
    Φ31.7500 (tana) Φ27.5-0.7+0.3 66.7±0.25 13.5±0.25
    Φ31.7500 (Standard) Φ27.5-0.7+0.3 68.2±0.25 15±0.25
    Φ31.7500(Stiugh) Φ27.5-0.7+0.3 69.7±0.25 16.5±0.25
    Φ34.925 (tana) Φ33.0-0.7+0.3 73±0.25 20±0.25
    Φ34.925 (Standard) Φ33.0-0.7+0.3 75±0.25 22±0.25
    Φ34.925 ( Tiugh) Φ33.0-0.7+0.3 77±0.25 24±0.25
    Φ35.000 (tana) Φ33.0-0.7+0.3 73.25±0.25 20±0.25
    Φ35.000 (Standard) Φ33.0-0.7+0.3 75.25±0.25 22±0.25
    Φ35.000 (Tiosg) Φ33.0-0.7+0.3 77.25±0.25 24±0.25
    Φ38.100 (tana) Φ35.0-0.7+0.3 80±0.25 20±0.25
    Φ38.100 (Standard) Φ35.0-0.7+0.3 82±0.25 22±0.25
    Φ38.100 (Tiosg) Φ35.0-0.7+0.3 84±0.25 24±0.25
    Φ39.6875(tana) Φ36.7-0.7+0.3 83.3±0.25 19.5±0.25
    Φ39.6875 (Standard) Φ36.7-0.7+0.3 84.8±0.25 21±0.25
    Φ39.6875(Tioblaid) Φ36.7-0.7+0.3 86.5±0.25 22.5±0.25
    Φ40.0000 (tana) Φ36.7-0.7+0.3 84±0.25 19.5±0.25
    Φ40.0000 (Standard) Φ36.7-0.7+0.3 85.5±0.25 21±0.25
    Φ40.0000 (Tiosg) Φ36.7-0.7+0.3 87±0.25 22.5±0.25

     


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Gus am prìs iomchaidh a chuir thugad cho luath, feumaidh fios a bhith againn air na riatanasan bunaiteach agad mar gu h-ìosal.

    Àireamh modail / meud / stuth Bearing agus riatanas sònraichte sam bith eile air pacadh.

    Sucs mar: 608zz / 5000 pìosan / stuth chrome stàilinn

     

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

    Bathar Co-cheangailte