સામગ્રી: સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ અથવા ક્રોમ સ્ટીલ
સીલ પ્રકાર:
2 આરએસ: બંને બાજુ રબર દ્વારા સીલ કરવામાં આવે છે, રંગ કાળો, વાદળી અથવા કસ્ટમાઇઝ થયેલ છે.
ઝેડઝેડ: બંને બાજુ સ્ટીલ દ્વારા સીલ.
ખોલો: કોઈપણ બાજુ સીલ વિના.
નવીનતમ કિંમત માટે અમારો સંપર્ક કરો.
નમૂનો | ID | OD | પહોળાઈ | ફ્લેંજ ઓડી | જાડું | મહત્તમ ગતિ | મહોર ટાઇપ | ગતિશીલ રેડિયલ ભાર | સ્થિર રેડિયલ ભાર |
એસ.એફ.આર.જી.એસ. | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0937 " | 0.203 " | 0.031 " | 99000 આરપીએમ | ZZ | 19 એલબીએફ | 5 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. 0 | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0625 " | 0.203 " | 0.013 " | 99000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 19 એલબીએફ | 5 એલબીએફ |
Fr0zz | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0937 " | 0.203 " | 0.031 " | 110000 આરપીએમ | ZZ | 21 એલબીએફ | 6 એલબીએફ |
Fr0 | 0.04688 " | 0.15625 " | 0.0625 " | 0.203 " | 0.013 " | 110000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 21 એલબીએફ | 6 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0.234 " | 0.031 " | 81000 આરપીએમ | ZZ | 40 એલબીએફ | 11 એલબીએફ |
એસએફઆર 1 | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.0781 " | 0.234 " | 0.023 " | 81000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 40 એલબીએફ | 11 એલબીએફ |
Fr1z | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0.234 " | 0.031 " | 90000 આરપીએમ | ZZ | 44 એલબીએફ | 12 એલબીએફ |
Fr1 | 0.05556 " | 0.1875 " | 0.0781 " | 0.234 " | 0.023 " | 90000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 44 એલબીએફ | 12 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર.1-4ઝેડ | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.296 " | 0.031 " | 60300 આરપીએમ | ZZ | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
એસએફઆર 1-4 2 આર | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.296 " | 0.031 " | 60300 આરપીએમ | 2rs | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
એસએફઆર 1-4 | 0.07813 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.296 " | 0.023 " | 60300 આરપીએમ | ખુલ્લું | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
FR1-4્ઝ | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.296 " | 0.031 " | 67000 આરપીએમ | ZZ | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
એફઆર 1-4 2 આર | 0.07813 " | 0.25 " | 0.1406 " | 0.296 " | 0.031 " | 67000 આરપીએમ | 2rs | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
એફઆર 1-4 | 0.07813 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.296 " | 0.023 " | 67000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
Sfr133z | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.234 " | 0.031 " | 72000 આરપીએમ | ZZ | 25 એલબીએફ | 9 એલબીએફ |
એસએફઆર 133 2 આર | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.234 " | 0.031 " | 72000 આરપીએમ | 2rs | 25 એલબીએફ | 9 એલબીએફ |
એસએફઆર 133 | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0625 " | 0.234 " | 0.018 " | 72000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 32 એલબીએફ | 10 એલબીએફ |
Fr133z | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.234 " | 0.031 " | 80000 આરપીએમ | ZZ | 28 એલબીએફ | 10 એલબીએફ |
Fr133 2rs | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0937 " | 0.234 " | 0.031 " | 80000 આરપીએમ | 2rs | 28 એલબીએફ | 10 એલબીએફ |
FR133 | 0.09375 " | 0.1875 " | 0.0625 " | 0.234 " | 0.018 " | 80000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 36 એલબીએફ | 11 એલબીએફ |
એસએફઆર 1-5 ઝેડ | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 54000 આરપીએમ | ZZ | 95 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
એસએફઆર 1-5 2 આર | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 54000 આરપીએમ | 2rs | 95 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
એસએફઆર 1-5 | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 54000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 95 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
FR1-5્ઝ | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 60000 આરપીએમ | ZZ | 106 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
Fr1-5 2rs | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 60000 આરપીએમ | 2rs | 106 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
એફઆર 1-5 | 0.09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 60000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 106 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.296 " | 0.031 " | 60300 આરપીએમ | ZZ | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
Sfr144 2rs | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.296 " | 0.031 " | 60300 આરપીએમ | 2rs | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
એસએફઆર 144 | 0.125 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.296 " | 0.023 " | 60300 આરપીએમ | ખુલ્લું | 49 એલબીએફ | 15 એલબીએફ |
Fr144્ઝ | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.296 " | 0.031 " | 67000 આરપીએમ | ZZ | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
Fr144 2rs | 0.125 " | 0.25 " | 0.1094 " | 0.296 " | 0.031 " | 67000 આરપીએમ | 2rs | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
FR144 | 0.125 " | 0.25 " | 0.0937 " | 0.296 " | 0.023 " | 67000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 54 એલબીએફ | 17 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-5 ઝેડ | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 54000 આરપીએમ | ZZ | 96 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-5 2 આર | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 54000 આરપીએમ | 2rs | 96 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 54000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 96 એલબીએફ | 29 એલબીએફ |
Fr2-5્ઝ | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 60000 આરપીએમ | ZZ | 107 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
Fr2-5 2rs | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0.359 " | 0.031 " | 60000 આરપીએમ | 2rs | 107 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
એફઆર 2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 60000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 107 એલબીએફ | 32 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 50400 આરપીએમ | ZZ | 109 એલબીએફ | 35 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-6 ઝેડ | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0.031 " | 47700 આરપીએમ | ZZ | 110 એલબીએફ | 37 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-6 2 આર | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0.031 " | 47700 આરપીએમ | 2rs | 110 એલબીએફ | 37 એલબીએફ |
એસએફઆર 2-6 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1094 " | 0.422 " | 0.023 " | 47700 આરપીએમ | ખુલ્લું | 110 એલબીએફ | 37 એલબીએફ |
એસએફઆર 2 2 આર | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 50400 આરપીએમ | 2rs | 109 એલબીએફ | 35 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. 2 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 50400 આરપીએમ | ખુલ્લું | 109 એલબીએફ | 35 એલબીએફ |
Fr2્ઝ | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 56000 આરપીએમ | ZZ | 121 એલબીએફ | 39 એલબીએફ |
Fr2-6્ઝ | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0.031 " | 53000 આરપીએમ | ZZ | 122 એલબીએફ | 41 એલબીએફ |
Fr2-6 2rs | 0.125 " | 0.375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0.031 " | 53000 આરપીએમ | 2rs | 122 એલબીએફ | 41 એલબીએફ |
એફઆર 2-6 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1094 " | 0.422 " | 0.023 " | 53000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 122 એલબીએફ | 41 એલબીએફ |
એફઆર 2 2 આર | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 56000 આરપીએમ | 2rs | 121 એલબીએફ | 39 એલબીએફ |
એફઆર 2 | 0.125 " | 0.375 " | 0.1562 " | 0.44 " | 0.030 " | 56000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 121 એલબીએફ | 39 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 47700 આરપીએમ | ZZ | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
એસએફઆર 155 2 આર | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 47700 આરપીએમ | 2rs | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
એસએફઆર 155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 47700 આરપીએમ | ખુલ્લું | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
Fr155z | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 53000 આરપીએમ | ZZ | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
Fr155 2rs | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 53000 આરપીએમ | 2rs | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
FR155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 53000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
Sfr156્ઝ | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 47700 આરપીએમ | ZZ | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
એસએફઆર 156 2 આર | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 47700 આરપીએમ | 2rs | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
એસએફઆર 156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 47700 આરપીએમ | ખુલ્લું | 62 એલબીએફ | 24 એલબીએફ |
Fr156્ઝ | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 53000 આરપીએમ | ZZ | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
Fr156 2rs | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0.359 " | 0.036 " | 53000 આરપીએમ | 2rs | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
FR156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0.359 " | 0.023 " | 53000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 69 એલબીએફ | 27 એલબીએફ |
Sfr166z | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.031 " | 45000 આરપીએમ | ZZ | 122 એલબીએફ | 44 એલબીએફ |
એસએફઆર 166 2 આર | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.031 " | 45000 આરપીએમ | 2rs | 122 એલબીએફ | 44 એલબીએફ |
એસએફઆર 166 | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.023 " | 45000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 122 એલબીએફ | 44 એલબીએફ |
Fr166z | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.031 " | 50000 આરપીએમ | ZZ | 136 એલબીએફ | 49 એલબીએફ |
Fr166 2rs | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.031 " | 50000 આરપીએમ | 2rs | 136 એલબીએફ | 49 એલબીએફ |
FR166 | 0.1875 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.023 " | 50000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 136 એલબીએફ | 49 એલબીએફ |
નિશાની | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | 0.042 " | 38700 આરપીએમ | ZZ | 224 એલબીએફ | 79 એલબીએફ |
એસએફઆર 3 2 આર | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 0.042 " | 38700 આરપીએમ | 2rs | 224 એલબીએફ | 79 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. 3 | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 0.042 " | 38700 આરપીએમ | ખુલ્લું | 224 એલબીએફ | 79 એલબીએફ |
Fr3zz | 0.1875 " | 0.5 " | 0.196 " | 0.565 " | 0.042 " | 43000 આરપીએમ | ZZ | 249 એલબીએફ | 88 એલબીએફ |
Fr3 2rs | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 0.042 " | 43000 આરપીએમ | 2rs | 249 એલબીએફ | 88 એલબીએફ |
FR3 | 0.1875 " | 0.5 " | 0.1906 " | 0.565 " | 0.042 " | 43000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 249 એલબીએફ | 88 એલબીએફ |
Sfr168z | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.036 " | 43200 આરપીએમ | ZZ | 64 એલબીએફ | 28 એલબીએફ |
એસએફઆર 168 2 આર | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.036 " | 43200 આરપીએમ | 2rs | 64 એલબીએફ | 28 એલબીએફ |
એસએફઆર 168 | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.023 " | 43200 આરપીએમ | ખુલ્લું | 64 એલબીએફ | 28 એલબીએફ |
Fr168z | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.036 " | 48000 આરપીએમ | ZZ | 71 એલબીએફ | 31 એલબીએફ |
Fr168 2rs | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.036 " | 48000 આરપીએમ | 2rs | 71 એલબીએફ | 31 એલબીએફ |
FR168 | 0.25 " | 0.375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0.023 " | 48000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 71 એલબીએફ | 31 એલબીએફ |
Sfr188z | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 0.045 " | 36000 આરપીએમ | ZZ | 310 એલબીએફ | 72 એલબીએફ |
Sfr188 2rs | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 0.045 " | 36000 આરપીએમ | 2rs | 310 એલબીએફ | 72 એલબીએફ |
એસએફઆર 188 | 0.25 " | 0.5 " | 0.125 " | 0.547 " | 0.023 " | 36000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 310 એલબીએફ | 72 એલબીએફ |
Fr188z | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 0.045 " | 40000 આરપીએમ | ZZ | 344 એલબીએફ | 80 એલબીએફ |
Fr188 2rs | 0.25 " | 0.5 " | 0.1875 " | 0.547 " | 0.045 " | 40000 આરપીએમ | 2rs | 344 એલબીએફ | 80 એલબીએફ |
Fr188 | 0.25 " | 0.5 " | 0.125 " | 0.547 " | 0.023 " | 40000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 344 એલબીએફ | 80 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 34200 આરપીએમ | ZZ | 255 એલબીએફ | 101 એલબીએફ |
એસએફઆર 4 2 આર | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 34200 આરપીએમ | 2rs | 255 એલબીએફ | 101 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. 4 | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 34200 આરપીએમ | ખુલ્લું | 255 એલબીએફ | 101 એલબીએફ |
Fr4zz | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 38000 આરપીએમ | ZZ | 283 એલબીએફ | 112 એલબીએફ |
એફઆર 4 2 આર | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 38000 આરપીએમ | 2rs | 283 એલબીએફ | 112 એલબીએફ |
FR4 | 0.25 " | 0.625 " | 0.196 " | 0.69 " | 0.042 " | 38000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 283 એલબીએફ | 112 એલબીએફ |
Sfr1810્ઝ | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 36000 આરપીએમ | ZZ | 94 એલબીએફ | 45 એલબીએફ |
Sfr1810 2rs | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 36000 આરપીએમ | 2rs | 94 એલબીએફ | 45 એલબીએફ |
એસએફઆર 1810 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 36000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 94 એલબીએફ | 45 એલબીએફ |
Fr1810્ઝ | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 40000 આરપીએમ | ZZ | 104 એલબીએફ | 50 એલબીએફ |
Fr1810 2rs | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 40000 આરપીએમ | 2rs | 104 એલબીએફ | 50 એલબીએફ |
FR1810 | 0.3125 " | 0.5 " | 0.1562 " | 0.547 " | 0.031 " | 40000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 104 એલબીએફ | 50 એલબીએફ |
એસ.એફ.આર. | 0.375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0.062 " | 28800 આરપીએમ | ZZ | 574 એલબીએફ | 230 એલબીએફ |
એસએફઆર 6 2 આર | 0.375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0.062 " | 28800 આરપીએમ | 2rs | 574 એલબીએફ | 230 એલબીએફ |
એસએફઆર 6 | 0.375 " | 0.875 " | 0.2188 " | 0.965 " | 0.062 " | 28800 આરપીએમ | ખુલ્લું | 574 એલબીએફ | 230 એલબીએફ |
Fr6zz | 0.375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0.062 " | 32000 આરપીએમ | ZZ | 638 એલબીએફ | 256 એલબીએફ |
એફઆર 6 2 આર | 0.375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0.062 " | 32000 આરપીએમ | 2rs | 638 એલબીએફ | 256 એલબીએફ |
FR6 | 0.375 " | 0.875 " | 0.2188 " | 0.965 " | 0.062 " | 32000 આરપીએમ | ખુલ્લું | 638 એલબીએફ | 256 એલબીએફ |
તમને યોગ્ય ભાવ ASAP મોકલવા માટે, અમે તમારી મૂળભૂત આવશ્યકતાઓને નીચે મુજબ જાણવી જ જોઇએ.
બેરિંગનો મોડેલ નંબર / જથ્થો / સામગ્રી અને પેકિંગ પરની કોઈપણ વિશેષ આવશ્યકતા.
આ પ્રમાણે સુસ: 608્ઝ / 5000 ટુકડાઓ / ક્રોમ સ્ટીલ સામગ્રી
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો