Da fatan za a tuntuɓe mu don sabuwar farashin.
Lambar samfurin | ID (MM) | Od (mm) | Nisa (mm) | Girman Shaye | Rated radial Load | Nauyi | ||
d | D | B | ds | Dh | CR (WN) | Kor (Kn) | kg | |
Ru28 | 10 | 52 | 8 | 24 | 29.5 | 2.9 | 24 | 0.12 |
Ru42 | 20 | 70 | 12 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
Ru66 | 35 | 95 | 15 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
Ru88 | 55 | 120 | 15 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
R124 (g) | 80 | 165 | 22 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
R124X | 80 | 165 | 22 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
R148 (g) | 90 | 210 | 25 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
R148X | 90 | 210 | 25 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
R178 (g) | 115 | 240 | 28 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
R178X | 115 | 240 | 28 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
Ru228 (g) | 160 | 295 | 35 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
Ru228X | 160 | 295 | 35 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
Ru297 (g) | 210 | 380 | 40 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
Ru297x | 210 | 380 | 40 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
Ru445 (g) | 350 | 540 | 45 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
Ru45x | 350 | 540 | 45 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
Don aiko muku da farashin mai da ya dace, dole ne mu san ainihin bukatunku kamar ƙasa.
Lambar ƙirar ƙira / adadi / abu da duk wani buƙatu na musamman akan shirya.
SUCTS As: 608zz / 5000 guda / Chrome Karfe kayan
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi