ʻO 7004C Hxhv Anguulat e pili ana i ka pôpeku
Haole | Hxhv |
Hōʻailona | 7004C |
Ke nānā nei i keʻano | ʻO Sngle Row Angular e pili ana i ka pôpeku |
Waiwai | Kapena Chrome |
ʻAno sila | Wehe |
Ka helu kiko'ī | P4 (Abec-7) |
Hoʻohui Angle | 15 ° |
Shows dia (d) | 20 mm |
ʻO Diashing Diant | -0.005mm i 0 |
Outer dia (d) | 42 mm |
Outer dia toolerance | -0.006mm a 0 |
Ka laulā (b) | 12 mm |
ʻO kaʻaeʻana | -0.12mm a 0 |
Dynamic Pule Uila (CR) (KN) | 11.7 |
SUCC PLAST RUDS (COR) (KN) | 6.55 |
Axial ukana (kn) | 4.8 |
Max Speed (Grease) (RPM) | 37100 |
Max wikiwiki (aila) (rpm) | 56500 |
Lumi mahalaha | -40 i 120 ºc |
Kaumaha (grams) | 3 0 0 |
E hoʻouna iāʻoe i ke kumukūʻai kūpono e pili ana i ke kumukūʻai, pono mākou eʻike i kāu mau koi kumu ma lalo nei.
ʻO ka helu kiʻi kiʻi kiʻi / helu / waiwai / waiwai a me nā koi kūikawā'ē aʻe i ka paleʻana.
PECS AS: 608zz / 5000 mau'āpana / chrome kila kila
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou