ʻO Hxhv keʻano o ka hanaʻana i ka pōkā i nā lā 1308 me ka mea hoʻokele steel
Nā 'Youlelo'Āina | |
d | 40 MM |
D | 90 mm |
B | 23 MM |
d1 (≈) | 61.47 MM |
D1 (≈) | 80.2 mm |
R1,2 (min.) | 1.1 mm |
Nā'āpana likeʻole | |
da (min.) | 49 mm |
Da (max.) | 81 mm |
RA (max.) | 1.1 mm |
Ka helu helu helu | |
ʻO ka helu Synamic Stemanic Wall Stull (C) | 33.8 k kn |
ʻO ka helu Stuc Stude Round (C0) | 11.2 kn |
ʻO ka palena palena palena (Pu) | 0.57 kn |
Speed Speed () | 14000 r / min |
Liming Spell () | 9500 r / min |
ʻAeʻia i ka hana hewa hewa (α) | 3 ° |
Ka heluʻana i ka manaʻo (Kr) | Polokauao 0.0 |
Ka helu helu (e) | 0.23 |
Ka heluʻana o ka helu (y0) | 2.8 |
Ka helu helu helu (Y1) | 2.7 |
Ka heluʻana i keʻano (Y2) | 4.2 |
Ke kaumaha | 0.68 kg |
E hoʻouna iāʻoe i ke kumukūʻai kūpono e pili ana i ke kumukūʻai, pono mākou eʻike i kāu mau koi kumu ma lalo nei.
ʻO ka helu kiʻi kiʻi kiʻi / helu / waiwai / waiwai a me nā koi kūikawā'ē aʻe i ka paleʻana.
PECS AS: 608zz / 5000 mau'āpana / chrome kila kila
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou