सामग्री: स्टेनलेस स्टील या क्रोम स्टील
सील प्रकार:
2RS: दोनों तरफ रबर से सील, रंग काला, नीला या अनुकूलित है।
ZZ: दोनों तरफ स्टील से सील।
खुला: किसी भी तरफ सील के बिना.
नवीनतम कीमत के लिए कृपया हमसे संपर्क करें.
मॉडल नंबर | ID | OD | चौड़ाई | इनर रिंग का OD | भीतरी रिंग की चौड़ाई | गतिशील रेडियल भार | स्थैतिक रेडियल भार | अधिकतम गति |
SRW0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0.081" | 0.1249" | 19 पौंड | 5 पौंड | 99000 आरपीएम |
SRW0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0.081" | 0.0937" | 19 पौंड | 5 पौंड | 99000 आरपीएम |
RW0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0.081" | 0.1249" | 21 पौंड | 6 पौंड | 110000 आरपीएम |
RW0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0.081" | 0.0937" | 21 पौंड | 6 पौंड | 110000 आरपीएम |
SRW133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0.118" | 0.125" | 25 पौंड | 9 पौंड | 72000 आरपीएम |
SRW133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0.118" | 0.0937" | 25 पौंड | 9 पौंड | 72000 आरपीएम |
RW133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0.118" | 0.125" | 28 पौंड | 10 पौंड | 80000 आरपीएम |
RW133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0.118" | 0.0937" | 28 पौंड | 10 पौंड | 80000 आरपीएम |
SRW1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0.093" | 0.1406" | 40 पौंड | 11 पौंड | 81000 आरपीएम |
SRW1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0.093" | 0.1094" | 40 पौंड | 11 पौंड | 81000 आरपीएम |
RW1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0.093" | 0.1406" | 44 पौंड | 12 पौंड | 90000 आरपीएम |
RW1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0.093" | 0.1094" | 44 पौंड | 12 पौंड | 90000 आरपीएम |
SRW144zz | 0.125" | 0.25" | 0.1094" | 0.161" | 0.1406" | 49 पौंड | 15 पौंड | 60300 आरपीएम |
SRW144 | 0.125" | 0.25" | 0.0937" | 0.161" | 0.125" | 49 पौंड | 15 पौंड | 60300 आरपीएम |
RW144zz | 0.125" | 0.25" | 0.1094" | 0.161" | 0.1406" | 54 पौंड | 17 पौंड | 67000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू144 | 0.125" | 0.25" | 0.0937" | 0.161" | 0.125" | 54 पौंड | 17 पौंड | 67000 आरपीएम |
SRW1-4zz | 0.07813" | 0.25" | 0.1406" | 0.122" | 0.1719" | 49 पौंड | 15 पौंड | 60300 आरपीएम |
SRW1-4 | 0.07813" | 0.25" | 0.0937" | 0.122" | 0.125" | 49 पौंड | 15 पौंड | 60300 आरपीएम |
RW1-4zz | 0.07813" | 0.25" | 0.1406" | 0.122" | 0.1719" | 54 पौंड | 17 पौंड | 67000 आरपीएम |
RW1-4 | 0.07813" | 0.25" | 0.0937" | 0.122" | 0.125" | 54 पौंड | 17 पौंड | 67000 आरपीएम |
SRW156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0.125" | 0.221" | 0.1562" | 62 पौंड | 24 पौंड | 47700 आरपीएम |
SRW156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 62 पौंड | 24 पौंड | 47700 आरपीएम |
RW156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0.125" | 0.221" | 0.1562" | 69 पौंड | 27 पौंड | 53000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 69 पौंड | 27 पौंड | 53000 आरपीएम |
SRW155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0.125" | 0.221" | 0.1562" | 62 पौंड | 24 पौंड | 47700 आरपीएम |
SRW155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 62 पौंड | 24 पौंड | 47700 आरपीएम |
RW155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0.125" | 0.221" | 0.1562" | 69 पौंड | 27 पौंड | 53000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 69 पौंड | 27 पौंड | 53000 आरपीएम |
SRW2-5zz | 0.125" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 96 पौंड | 29 पौंड | 54000 आरपीएम |
SRW2-5 | 0.125" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 96 पौंड | 29 पौंड | 54000 आरपीएम |
RW2-5zz | 0.125" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 107 पौंड | 32 पौंड | 60000 आरपीएम |
RW2-5 | 0.125" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 107 पौंड | 32 पौंड | 60000 आरपीएम |
SRW1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 95 पौंड | 29 पौंड | 54000 आरपीएम |
SRW1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 95 पौंड | 29 पौंड | 54000 आरपीएम |
RW1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 106 पौंड | 32 पौंड | 60000 आरपीएम |
RW1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 106 पौंड | 32 पौंड | 60000 आरपीएम |
SRW168zz | 0.25" | 0.375" | 0.125" | 0.285" | 0.1562" | 64 पौंड | 28 पौंड | 43200 आरपीएम |
SRW168 | 0.25" | 0.375" | 0.125" | 0.285" | 0.1562" | 64 पौंड | 28 पौंड | 43200 आरपीएम |
RW168zz | 0.25" | 0.375" | 0.125" | 0.285" | 0.1562" | 71 पौंड | 31 पौंड | 48000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू168 | 0.25" | 0.375" | 0.125" | 0.285" | 0.1562" | 71 पौंड | 31 पौंड | 48000 आरपीएम |
SRW166zz | 0.1875" | 0.375" | 0.125" | 0.235" | 0.1562" | 122 पौंड | 44 पौंड | 45000 आरपीएम |
SRW166 | 0.1875" | 0.375" | 0.125" | 0.235" | 0.1562" | 122 पौंड | 44 पौंड | 45000 आरपीएम |
RW166zz | 0.1875" | 0.375" | 0.125" | 0.235" | 0.1562" | 136 पौंड | 49 पौंड | 50000 आरपीएम |
RW166 | 0.1875" | 0.375" | 0.125" | 0.235" | 0.1562" | 136 पौंड | 49 पौंड | 50000 आरपीएम |
SRW2zz | 0.125" | 0.375" | 0.1562" | 0.2" | 0.1875" | 109 पौंड | 35 पौंड | 50400 आरपीएम |
SRW2-6zz | 0.125" | 0.375" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 110 पौंड | 37 पौंड | 47700 आरपीएम |
SRW2-6 | 0.125" | 0.375" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 110 पौंड | 37 पौंड | 47700 आरपीएम |
SRW2 | 0.125" | 0.375" | 0.1562" | 0.2" | 0.1875" | 109 पौंड | 35 पौंड | 50400 आरपीएम |
RW2zz | 0.125" | 0.375" | 0.1562" | 0.2" | 0.1875" | 121 पौंड | 39 पौंड | 56000 आरपीएम |
RW2-6zz | 0.125" | 0.375" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 122 पौंड | 41 पौंड | 53000 आरपीएम |
RW2-6 | 0.125" | 0.375" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 122 पौंड | 41 पौंड | 53000 आरपीएम |
RW2 | 0.125" | 0.375" | 0.1562" | 0.2" | 0.1875" | 121 पौंड | 39 पौंड | 56000 आरपीएम |
SRW1810zz | 0.3125" | 0.5" | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 94 पौंड | 45 पौंड | 36000 आरपीएम |
SRW1810 | 0.3125" | 0.5" | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 94 पौंड | 45 पौंड | 36000 आरपीएम |
RW1810zz | 0.3125" | 0.5" | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 104 पौंड | 50 पौंड | 40000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू1810 | 0.3125" | 0.5" | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 104 पौंड | 50 पौंड | 40000 आरपीएम |
SRW188zz | 0.25" | 0.5" | 0.1875" | 0.33" | 0.2188" | 186 पौंड | 72 पौंड | 36000 आरपीएम |
SRW188 | 0.25" | 0.5" | 0.125" | 0.33" | 0.1562" | 186 पौंड | 72 पौंड | 36000 आरपीएम |
RW188zz | 0.25" | 0.5" | 0.1875" | 0.33" | 0.2188" | 207 पौंड | 80 पौंड | 40000 आरपीएम |
आरडब्ल्यू188 | 0.25" | 0.5" | 0.125" | 0.33" | 0.1562" | 207 पौंड | 80 पौंड | 40000 आरपीएम |
SRW3zz | 0.1875" | 0.5" | 0.196" | 0.276" | 0.2273" | 224 पौंड | 79 पौंड | 38700 आरपीएम |
SRW3 | 0.1875" | 0.5" | 0.1562" | 0.276" | 0.1875" | 224 पौंड | 79 पौंड | 38700 आरपीएम |
RW3zz | 0.1875" | 0.5" | 0.196" | 0.276" | 0.2273" | 249 पौंड | 88 पौंड | 43000 आरपीएम |
RW3 | 0.1875" | 0.5" | 0.1562" | 0.276" | 0.1875" | 249 पौंड | 88 पौंड | 43000 आरपीएम |
SRW4zz | 0.25" | 0.625" | 0.196" | 0.364" | 0.2273" | 255 पौंड | 101 पौंड | 34200 आरपीएम |
SRW4 | 0.25" | 0.625" | 0.196" | 0.364" | 0.2273" | 255 पौंड | 101 पौंड | 34200 आरपीएम |
RW4zz | 0.25" | 0.625" | 0.196" | 0.364" | 0.2273" | 283 पौंड | 112 पौंड | 38000 आरपीएम |
RW4 | 0.25" | 0.625" | 0.196" | 0.364" | 0.2273" | 283 पौंड | 112 पौंड | 38000 आरपीएम |
आपको यथाशीघ्र उपयुक्त मूल्य भेजने के लिए, हमें नीचे दी गई आपकी बुनियादी आवश्यकताओं को जानना होगा।
बियरिंग का मॉडल नंबर/मात्रा/सामग्री और पैकिंग पर कोई अन्य विशेष आवश्यकता।
सफलता इस प्रकार है: 608zz / 5000 टुकड़े / क्रोम स्टील सामग्री
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें