कृपया नवीनतम कीमत के लिए हमसे संपर्क करें।
मॉडल संख्या | ID | OD | चौड़ाई | गतिशील अक्षीय भार | स्थैतिक अक्षीय भार | अधिकतम गति |
51100 | 10 मिमी | 24 मिमी | 9 मिमी | 8.71 केएन | 12.2 केएन | |
51200 | 10 मिमी | 26 मिमी | 11 मिमी | 12.7 केएन | 18.6 केएन | 11000 आर/मिनट |
51101 | 12 मिमी | 26 मिमी | 9 मिमी | 10.4 kN | 16.6 kn | |
51201 | 12 मिमी | 28 मिमी | 11 मिमी | 13.3 केएन | 20.8 kN | 11000 आर/मिनट |
53201 | 12 मिमी | 28 मिमी | 11.4 मिमी | 13.3 केएन | 20.8 kN | 11000 आर/मिनट |
51102 | 15 मिमी | 28 मिमी | 9 मिमी | 10.6 kn | 18.3 kN | 12000 आर/मिनट |
51202 | 15 मिमी | 32 मिमी | 12 मिमी | 15.9 केएन | 25 kn | 10000 आर/मिनट |
53202 | 15 मिमी | 32 मिमी | 15.9 केएन | 25 kn | 10000 आर/मिनट | |
51103 | 17 मिमी | 30 मिमी | 9 मिमी | 11.4 kn | 21.2 केएन | 12000 आर/मिनट |
51203 | 17 मिमी | 35 मिमी | 12 मिमी | 16.3 kn | 27 kn | 9500 आर/मिनट |
53203 | 17 मिमी | 35 मिमी | 13.2 मिमी | 16.3 kn | 27 kn | 9500 आर/मिनट |
51104 | 20 मिमी | 35 मिमी | 10 मिमी | 15.1 kn | 29 kn | 10000 आर/मिनट |
51204 | 20 मिमी | 40 मिमी | 14 मिमी | 21.2 केएन | 37.5 केएन | 8000 आर/मिनट |
53204 | 20 मिमी | 40 मिमी | 14.7 मिमी | 21.2 केएन | 37.5 केएन | 8000 आर/मिनट |
51105 | 25 मिमी | 42 मिमी | 11 मिमी | 18.2 kn | 39 kn | 9000 आर/मिनट |
51205 | 25 मिमी | 47 मिमी | 15 मिमी | 26.5 kN | 50 kn | 7500 आर/मिनट |
53205 | 25 मिमी | 47 मिमी | 16.7 मिमी | 26.5 kN | 50 kn | 7000 आर/मिनट |
51305 | 25 मिमी | 52 मिमी | 18 मिमी | 34.5 kn | 60 kn | 6300 आर/मिनट |
51405 | 25 मिमी | 60 मिमी | 24 मिमी | 42.3 केएन | 67 केएन | 5000 आर/मिनट |
51106 | 30 मिमी | 47 मिमी | 11 मिमी | 19 केएन | 43 केएन | 8500 आर/मिनट |
51206 | 30 मिमी | 52 मिमी | 16 मिमी | 25.1 kN | 51 kn | 6700 आर/मिनट |
53206 | 30 मिमी | 52 मिमी | 17.8 मिमी | 25.1 kN | 51 kn | 6300 आर/मिनट |
51306 | 30 मिमी | 60 मिमी | 21 मिमी | 35.8 kn | 65.5 kN | 5300 आर/मिनट |
53306 | 30 मिमी | 60 मिमी | 22.6 मिमी | 35.8 kn | 65.5 kN | 5300 आर/मिनट |
51406 | 30 मिमी | 70 मिमी | 28 मिमी | 70.2 kN | 122 केएन | 4300 आर/मिनट |
51107 | 35 मिमी | 52 मिमी | 12 मिमी | 19.9 केएन | 51 kn | 7500 आर/मिनट |
51207 | 35 मिमी | 62 मिमी | 18 मिमी | 35.1 kn | 73.5 kN | 5600 आर/मिनट |
53207 | 35 मिमी | 62 मिमी | 19.9 मिमी | 35.1 kn | 73.5 kN | 5600 आर/मिनट |
51307 | 35 मिमी | 68 मिमी | 24 मिमी | 49.4 केएन | 96.5 केएन | 4800 आर/मिनट |
53307 | 35 मिमी | 68 मिमी | 25.6 मिमी | 49.4 केएन | 96.5 केएन | 4500 आर/मिनट |
51407 | 35 मिमी | 80 मिमी | 32 मिमी | 76.1 kN | 137 केएन | 3600 आर/मिनट |
51108 | 40 मिमी | 60 मिमी | 13 मिमी | 25.5 kN | 63 kn | 7000 आर/मिनट |
51208 | 40 मिमी | 68 मिमी | 19 मिमी | 44.2 kN | 96.5 केएन | 5300 आर/मिनट |
53208 | 40 मिमी | 68 मिमी | 20.3 मिमी | 44.2 kN | 96.5 केएन | 5300 आर/मिनट |
40 मिमी | 78 मिमी | 26 मिमी | 61.8 kN | 122 केएन | 4300 आर/मिनट | |
53308 | 40 मिमी | 78 मिमी | 28.5 मिमी | 61.8 kN | 122 केएन | 4000 आर/मिनट |
51408 | 40 मिमी | 90 मिमी | 36 मिमी | 95.6 kN | 183 kN | 3400 आर/मिनट |
53408 | 40 मिमी | 90 मिमी | 38.2 मिमी | 95.6 kN | 183 kN | 3200 आर/मिनट |
51109 | 45 मिमी | 65 मिमी | 14 मिमी | 26.5 kN | 69.5 kN | 6300 आर/मिनट |
51209 | 45 मिमी | 73 मिमी | 20 मिमी | 39 kn | 86.5 केएन | 5000 आर/मिनट |
53209 | 45 मिमी | 73 मिमी | 21.3 मिमी | 39 kn | 86.5 केएन | 4800 आर/मिनट |
51309 | 45 मिमी | 85 मिमी | 28 मिमी | 76.1 kN | 153 केएन | 4000 आर/मिनट |
53309 | 45 मिमी | 85 मिमी | 30.1 मिमी | 76.1 kN | 153 केएन | 3800 आर/मिनट |
51409 | 45 मिमी | 100 मिमी | 39 मिमी | 124 केएन | 240 kn | 3000 आर/मिनट |
51110 | 50 मिमी | 70 मिमी | 14 मिमी | 27 kn | 75 kn | 6300 आर/मिनट |
51210 | 50 मिमी | 78 मिमी | 22 मिमी | 49.4 केएन | 116 kN | 4500 आर/मिनट |
53210 | 50 मिमी | 78 मिमी | 23.5 मिमी | 49.4 केएन | 116 kN | 4500 आर/मिनट |
51310 | 50 मिमी | 95 मिमी | 31 मिमी | 170 kn | 3600 आर/मिनट | |
53310 | 50 मिमी | 95 मिमी | 34.3 मिमी | 170 kn | 3400 आर/मिनट | |
51410 | 50 मिमी | 110 मिमी | 43 मिमी | 159 केएन | 340 केएन | 2800 आर/मिनट |
53410 | 50 मिमी | 110 मिमी | 45.6 मिमी | 159 केएन | 340 केएन | 2600 आर/मिनट |
51111 | 55 मिमी | 78 मिमी | 16 मिमी | 30.2 kN | 81.5 केएन | 5300 आर/मिनट |
51211 | 55 मिमी | 90 मिमी | 25 मिमी | 58.5 केएन | 134 केएन | 4000 आर/मिनट |
53211 | 55 मिमी | 90 मिमी | 27.3 मिमी | 58.5 केएन | 134 केएन | 3800 आर/मिनट |
51311 | 55 मिमी | 105 मिमी | 35 मिमी | 101 kn | 224 केएन | 3200 आर/मिनट |
53311 | 55 मिमी | 105 मिमी | 39.3 मिमी | 101 kn | 224 केएन | 3000 आर/मिनट |
51411 | 55 मिमी | 120 मिमी | 48 मिमी | 195 केएन | 400 kn | 2400 आर/मिनट |
53411 | 55 मिमी | 120 मिमी | 50.5 मिमी | 195 केएन | 400 kn | 2400 आर/मिनट |
51112 | 60 मिमी | 85 मिमी | 17 मिमी | 41.6 kN | 122 केएन | 5000 आर/मिनट |
51212 | 60 मिमी | 95 मिमी | 26 मिमी | 59.2 केएन | 140 kn | 3800 आर/मिनट |
53212 | 60 मिमी | 95 मिमी | 28 मिमी | 59.2 केएन | 140 kn | 3600 आर/मिनट |
51312 | 60 मिमी | 110 मिमी | 35 मिमी | 101 kn | 224 केएन | 3000 आर/मिनट |
53312 | 60 मिमी | 110 मिमी | 38.3 मिमी | 101 kn | 224 केएन | 3000 आर/मिनट |
51412 मीटर | 60 मिमी | 130 मिमी | 51 मिमी | 199 kN | 430 केएन | 2200 आर/मिनट |
53412 मीटर | 60 मिमी | 130 मिमी | 54 मिमी | 199 kN | 430 केएन | 2200 आर/मिनट |
51113 | 65 मिमी | 90 मिमी | 18 मिमी | 37.7 kN | 108 kn | 4800 आर/मिनट |
51213 | 65 मिमी | 100 मिमी | 27 मिमी | 60.5 kN | 150 केएन | 3600 आर/मिनट |
53213 | 65 मिमी | 100 मिमी | 28.7 मिमी | 60.5 kN | 150 केएन | 3600 आर/मिनट |
51313 | 65 मिमी | 115 मिमी | 36 मिमी | 106 kN | 240 kn | 3000 आर/मिनट |
53313 | 65 मिमी | 115 मिमी | 39.4 मिमी | 106 kN | 240 kn | 2800 आर/मिनट |
51413 मीटर | 65 मिमी | 140 मिमी | 56 मिमी | 216 केएन | 490 kN | 2200 आर/मिनट |
70 मिमी | 95 मिमी | 18 मिमी | 40.3 kN | 120 kn | 4500 आर/मिनट | |
51214 | 70 मिमी | 105 मिमी | 27 मिमी | 62.4 kN | 3600 आर/मिनट | |
53214 | 70 मिमी | 105 मिमी | 27 मिमी | 62.4 kN | 3600 आर/मिनट | |
51314 | 70 मिमी | 125 मिमी | 40 मिमी | 135 केएन | 320 केएन | 2600 आर/मिनट |
53314 | 70 मिमी | 125 मिमी | 44.2 मिमी | 135 केएन | 320 केएन | 2600 आर/मिनट |
51414 मीटर | 70 मिमी | 150 मिमी | 60 मिमी | 234 केएन | 550 kN | 2000 आर/मिनट |
53414 मीटर | 70 मिमी | 150 मिमी | 234 केएन | 550 kN | 2000 आर/मिनट | |
51115 | 75 मिमी | 100 मिमी | 19 मिमी | 44.2 kN | 134 केएन | 4300 आर/मिनट |
51215 | 75 मिमी | 110 मिमी | 27 मिमी | 63.7 kN | 170 kn | 3400 आर/मिनट |
53215 | 75 मिमी | 110 मिमी | 28.3 मिमी | 63.7 kN | 170 kn | 3400 आर/मिनट |
51315 | 75 मिमी | 135 मिमी | 44 मिमी | 163 केएन | 390 kN | 2400 आर/मिनट |
53315 | 75 मिमी | 135 मिमी | 48.1 मिमी | 163 केएन | 390 kN | 2400 आर/मिनट |
51415 मीटर | 75 मिमी | 160 मिमी | 65 मिमी | 251 kN | 610 kN | 1800 आर/मिनट |
53415 मीटर | 75 मिमी | 160 मिमी | 69 मिमी | 251 kN | 610 kN | 1800 आर/मिनट |
51116 | 80 मिमी | 105 मिमी | 19 मिमी | 44.9 केएन | 140 kn | 4300 आर/मिनट |
51216 | 80 मिमी | 115 मिमी | 28 मिमी | 76.1 kN | 208 kN | 3400 आर/मिनट |
53216 | 80 मिमी | 115 मिमी | 29.5 मिमी | 76.1 kN | 208 kN | 3200 आर/मिनट |
51316 | 80 मिमी | 140 मिमी | 44 मिमी | 159 केएन | 390 kN | 2400 आर/मिनट |
53316 | 80 मिमी | 140 मिमी | 47.6 मिमी | 159 केएन | 390 kN | 2200 आर/मिनट |
51416 मीटर | 80 मिमी | 170 मिमी | 68 मिमी | 302 केएन | 750 kN | 1700 आर/मिनट |
51117 | 85 मिमी | 110 मिमी | 19 मिमी | 44.9 केएन | 146 kN | 4300 आर/मिनट |
51217 | 85 मिमी | 125 मिमी | 31 मिमी | 97.5 केएन | 275 kN | 3000 आर/मिनट |
53217 | 85 मिमी | 125 मिमी | 33.1 मिमी | 97.5 केएन | 275 kN | 3000 आर/मिनट |
51317 | 85 मिमी | 150 मिमी | 49 मिमी | 174 केएन | 405 kN | 2200 आर/मिनट |
53317 | 85 मिमी | 150 मिमी | 53.1 मिमी | 174 केएन | 405 kN | 2000 आर/मिनट |
51417 मीटर | 85 मिमी | 180 मिमी | 72 मिमी | 286 kN | 750 kN | 1600 आर/मिनट |
51118 | 90 मिमी | 120 मिमी | 22 मिमी | 59.2 केएन | 208 kN | 3800 आर/मिनट |
51218 | 90 मिमी | 135 मिमी | 35 मिमी | 112 केएन | 290 केएन | 2800 आर/मिनट |
53218 | 90 मिमी | 135 मिमी | 38.5 मिमी | 112 केएन | 290 केएन | 2600 आर/मिनट |
51318 | 90 मिमी | 155 मिमी | 50 मिमी | 182 केएन | 440 केएन | 2200 आर/मिनट |
53318 | 90 मिमी | 155 मिमी | 54.6 मिमी | 182 केएन | 440 केएन | 2000 आर/मिनट |
51418 मीटर | 90 मिमी | 190 मिमी | 77 मिमी | 307 केएन | 815 केएन | 1500 आर/मिनट |
53418 मीटर | 90 मिमी | 190 मिमी | 81.2 मिमी | 307 केएन | 815 केएन | 1500 आर/मिनट |
51120 | 100 मिमी | 135 मिमी | 25 मिमी | 80.6 kN | 265 केएन | 3200 आर/मिनट |
51220 | 100 मिमी | 150 मिमी | 38 मिमी | 119 kn | 325 केएन | 2400 आर/मिनट |
53220 | 100 मिमी | 150 मिमी | 40.9 मिमी | 119 kn | 325 केएन | 2400 आर/मिनट |
51320 | 100 मिमी | 170 मिमी | 55 मिमी | 225 केएन | 570 केएन | 1900 आर/मिनट |
53320 | 100 मिमी | 170 मिमी | 59.2 मिमी | 225 केएन | 570 केएन | 1800 आर/मिनट |
51420 मीटर | 100 मिमी | 210 मिमी | 85 मिमी | 371 kN | 1400 आर/मिनट | |
53420 मीटर | 100 मिमी | 210 मिमी | 90 मिमी | 371 kN | 1300 आर/मिनट | |
51122 | 110 मिमी | 145 मिमी | 25 मिमी | 83.2 केएन | 285 kN | 3200 आर/मिनट |
51222 | 110 मिमी | 160 मिमी | 38 मिमी | 125 केएन | 365 केएन | 2400 आर/मिनट |
53222 | 110 मिमी | 160 मिमी | 125 केएन | 365 केएन | 2400 आर/मिनट | |
51322 मीटर | 110 मिमी | 190 मिमी | 63 मिमी | 291 केएन | 800 kn | 1700 आर/मिनट |
53322 मीटर | 110 मिमी | 190 मिमी | 67.2 मिमी | 291 केएन | 800 kn | 1600 आर/मिनट |
51422 मीटर | 110 मिमी | 230 मिमी | 95 मिमी | 410 केएन | 1220 केएन | 1300 आर/मिनट |
51124 | 120 मिमी | 155 मिमी | 25 मिमी | 85.2 kN | 305 केएन | 3000 आर/मिनट |
51224 | 120 मिमी | 170 मिमी | 39 मिमी | 127 केएन | 390 kN | 2200 आर/मिनट |
51324 मीटर | 120 मिमी | 210 मिमी | 70 मिमी | 332 केएन | 980 केएन | 1500 आर/मिनट |
53324 मीटर | 120 मिमी | 210 मिमी | 74.1 मिमी | 332 केएन | 980 केएन | 1500 आर/मिनट |
51424 मीटर | 120 मिमी | 250 मिमी | 102 मिमी | 432 केएन | 1320 केएन | 1100 आर/मिनट |
51126 | 130 मिमी | 170 मिमी | 30 मिमी | 119 kn | 440 केएन | 2600 आर/मिनट |
51226 | 130 मिमी | 190 मिमी | 45 मिमी | 186 केएन | 585 केएन | 2000 आर/मिनट |
53226 | 130 मिमी | 190 मिमी | 47.9 मिमी | 186 केएन | 585 केएन | 1800 आर/मिनट |
51326 मीटर | 130 मिमी | 225 मिमी | 75 मिमी | 351 केएन | 1400 आर/मिनट | |
51426 मीटर | 130 मिमी | 270 मिमी | 110 मिमी | 520 केएन | 1730 केएन | 1000 आर/मिनट |
51128 | 140 मिमी | 180 मिमी | 31 मिमी | 111 kn | 440 केएन | 2600 आर/मिनट |
51228 | 140 मिमी | 200 मिमी | 46 मिमी | 208 kN | 630 kN | 1900 आर/मिनट |
53228 | 140 मिमी | 200 मिमी | 48.6 मिमी | 190 kN | 620 केएन | 1800 आर/मिनट |
51328 मीटर | 140 मिमी | 240 मिमी | 80 मिमी | 416 केएन | 1370 केएन | 1300 आर/मिनट |
51428 मीटर | 140 मिमी | 280 मिमी | 112 मिमी | 520 केएन | 1730 केएन | 1000 आर/मिनट |
51130 मीटर | 150 मिमी | 190 मिमी | 31 मिमी | 111 kn | 440 केएन | 2400 आर/मिनट |
150 मिमी | 215 मिमी | 50 मिमी | 247 केएन | 800 kn | 1800 आर/मिनट | |
51330 मीटर | 150 मिमी | 250 मिमी | 80 मिमी | 423 केएन | 1460 केएन | 1300 आर/मिनट |
51430 मीटर | 150 मिमी | 300 मिमी | 120 मिमी | 559 केएन | 1960 केएन | 950 आर/मिनट |
51132 मीटर | 160 मिमी | 200 मिमी | 31 मिमी | 112 केएन | 465 केएन | 2400 आर/मिनट |
51232 मीटर | 160 मिमी | 225 मिमी | 51 मिमी | 247 केएन | 800 kn | 1700 आर/मिनट |
51332 मीटर | 160 मिमी | 270 मिमी | 87 मिमी | 442 केएन | 1600 केएन | 1200 आर/मिनट |
51134 मीटर | 170 मिमी | 215 मिमी | 34 मिमी | 133 केएन | 540 केएन | 2200 आर/मिनट |
51234 मीटर | 170 मिमी | 240 मिमी | 55 मिमी | 281 kn | 980 केएन | 1600 आर/मिनट |
51334 मीटर | 170 मिमी | 280 मिमी | 87 मिमी | 449 केएन | 1700 केएन | 1100 आर/मिनट |
51136 मीटर | 180 मिमी | 225 मिमी | 34 मिमी | 135 केएन | 570 केएन | 2200 आर/मिनट |
51236 मीटर | 180 मिमी | 250 मिमी | 56 मिमी | 296 kN | 1080 केएन | 1500 आर/मिनट |
51336 मीटर | 180 मिमी | 300 मिमी | 95 मिमी | 520 केएन | 2000 केएन | 1100 आर/मिनट |
51138 मीटर | 190 मिमी | 240 मिमी | 37 मिमी | 172 केएन | 710 केएन | 2000 आर/मिनट |
51238 मीटर | 190 मिमी | 270 मिमी | 62 मिमी | 338 केएन | 1250 केएन | 1400 आर/मिनट |
51338 मीटर | 190 मिमी | 320 मिमी | 105 मिमी | 559 केएन | 2200 केएन | 950 आर/मिनट |
51140 मीटर | 200 मिमी | 250 मिमी | 37 मिमी | 168 kN | 710 केएन | 1900 आर/मिनट |
51240 मीटर | 200 मिमी | 280 मिमी | 62 मिमी | 332 केएन | 1250 केएन | 1400 आर/मिनट |
200 मिमी | 340 मिमी | 110 मिमी | 624 केएन | 2600 केएन | 900 आर/मिनट | |
51144 मीटर | 220 मिमी | 270 मिमी | 37 मिमी | 178 kN | 800 kn | 1900 आर/मिनट |
51244 मीटर | 220 मिमी | 300 मिमी | 63 मिमी | 358 केएन | 1460 केएन | 1300 आर/मिनट |
51148 मीटर | 240 मिमी | 300 मिमी | 45 मिमी | 234 केएन | 1040 केएन | 1600 आर/मिनट |
51248 मीटर | 240 मिमी | 340 मिमी | 78 मिमी | 449 केएन | 1960 केएन | 1100 आर/मिनट |
260 मिमी | 320 मिमी | 45 मिमी | 238 kN | 1100 केएन | 1500 आर/मिनट | |
51252 मीटर | 260 मिमी | 360 मिमी | 79 मिमी | 488 केएन | 2240 केएन | 1100 आर/मिनट |
51156 मीटर | 280 मिमी | 350 मिमी | 53 मिमी | 319 केएन | 1460 केएन | 1300 आर/मिनट |
51256 मीटर | 280 मिमी | 380 मिमी | 80 मिमी | 488 केएन | 2320 केएन | 1000 आर/मिनट |
51160 मीटर | 300 मिमी | 380 मिमी | 62 मिमी | 1200 आर/मिनट | ||
51260 मीटर | 300 मिमी | 420 मिमी | 95 मिमी | 585 केएन | 3000 kN | 850 आर/मिनट |
51164 मीटर | 320 मिमी | 400 मिमी | 63 मिमी | 371 kN | 1860 केएन | 1100 आर/मिनट |
51264 एफ | 320 मिमी | 440 मिमी | 95 मिमी | 572 केएन | 3000 kN | 850 आर/मिनट |
51264 मीटर | 320 मिमी | 440 मिमी | 95 मिमी | 572 केएन | 3000 kN | 850 आर/मिनट |
51168 मीटर | 340 मिमी | 420 मिमी | 64 मिमी | 377 केएन | 1960 केएन | 1100 आर/मिनट |
51268 एफ | 340 मिमी | 460 मिमी | 96 मिमी | 605 kN | 3200 केएन | 800 आर/मिनट |
51368 एफ | 340 मिमी | 540 मिमी | 160 मिमी | 1040 केएन | 5850 केएन | 560 आर/मिनट |
51172 एफ | 360 मिमी | 440 मिमी | 65 मिमी | 390 kN | 2080 kN | 1100 आर/मिनट |
59172 एफ | 360 मिमी | 440 मिमी | 48 मिमी | 255 kN | 1500 केएन | 1200 आर/मिनट |
51272 एफ | 360 मिमी | 500 मिमी | 110 मिमी | 741 केएन | 4150 केएन | 750 आर/मिनट |
351793 | 380 मिमी | 460 मिमी | 36 मिमी | 186 केएन | 1140 केएन | 1400 आर/मिनट |
51176 एफ | 380 मिमी | 460 मिमी | 65 मिमी | 397 केएन | 2200 केएन | 1000 आर/मिनट |
59176 एफ | 380 मिमी | 460 मिमी | 48 मिमी | 255 kN | 1530 केएन | 1200 आर/मिनट |
51276 एफ | 380 मिमी | 520 मिमी | 112 मिमी | 728 केएन | 4150 केएन | 700 आर/मिनट |
51080 एफ | 400 मिमी | 440 मिमी | 30 मिमी | 124 केएन | 900 kn | 1600 आर/मिनट |
51180 एफ | 400 मिमी | 480 मिमी | 65 मिमी | 403 kN | 2280 kN | 1000 आर/मिनट |
59180 एफ | 400 मिमी | 480 मिमी | 48 मिमी | 260 kN | 1630 केएन | 1200 आर/मिनट |
51280 एफ | 400 मिमी | 540 मिमी | 112 मिमी | 761 kN | 4500 केएन | 700 आर/मिनट |
51084 एफ | 420 मिमी | 460 मिमी | 30 मिमी | 125 केएन | 880 केएन | 1600 आर/मिनट |
51184 एफ | 420 मिमी | 500 मिमी | 65 मिमी | 410 केएन | 2400 केएन | 1000 आर/मिनट |
59184 एफ | 420 मिमी | 500 मिमी | 48 मिमी | 265 केएन | 1700 केएन | 1200 आर/मिनट |
51284 एफ | 420 मिमी | 580 मिमी | 130 मिमी | 884 केएन | 5500 केएन | 600 आर/मिनट |
51088 एफ | 440 मिमी | 480 मिमी | 30 मिमी | 127 केएन | 915 केएन | 1500 आर/मिनट |
51188 एफ | 440 मिमी | 540 मिमी | 80 मिमी | 527 केएन | 3250 केएन | 850 आर/मिनट |
59188 एफ | 440 मिमी | 540 मिमी | 60 मिमी | 238 kN | 1500 केएन | 1000 आर/मिनट |
51288 एफ | 440 मिमी | 600 मिमी | 130 मिमी | 904 केएन | 5700 केएन | 600 आर/मिनट |
51092 एफ | 460 मिमी | 500 मिमी | 30 मिमी | 130 kn | 1040 केएन | 1500 आर/मिनट |
51192 एफ | 460 मिमी | 560 मिमी | 80 मिमी | 527 केएन | 3250 केएन | 800 आर/मिनट |
59192 एफ | 460 मिमी | 560 मिमी | 60 मिमी | 242 kN | 1530 केएन | 950 आर/मिनट |
51292 एफ | 460 मिमी | 620 मिमी | 130 मिमी | 923 केएन | 5850 केएन | 600 आर/मिनट |
51096 एफ | 480 मिमी | 520 मिमी | 30 मिमी | 133 केएन | 1000 kn | 1500 आर/मिनट |
51196 एफ | 480 मिमी | 580 मिमी | 80 मिमी | 540 केएन | 3550 केएन | 800 आर/मिनट |
480 मिमी | 580 मिमी | 60 मिमी | 442 केएन | 2800 केएन | 950 आर/मिनट | |
51296 एफ | 480 मिमी | 650 मिमी | 135 मिमी | 995 केएन | 6550 kN | 560 आर/मिनट |
500 मिमी | 540 मिमी | 30 मिमी | 133 केएन | 1120 केएन | 1400 आर/मिनट | |
511/500 एफ | 500 मिमी | 600 मिमी | 80 मिमी | 553 केएन | 3600 केएन | 800 आर/मिनट |
591/500 एफ | 500 मिमी | 600 मिमी | 60 मिमी | 449 केएन | 2900 केएन | 950 आर/मिनट |
500 मिमी | 670 मिमी | 135 मिमी | 1010 kN | 6800 केएन | 530 आर/मिनट | |
510/530 एफ | 530 मिमी | 580 मिमी | 38 मिमी | 203 kN | 1600 केएन | 1200 आर/मिनट |
511/530 एफ | 530 मिमी | 640 मिमी | 85 मिमी | 650 kN | 4400 केएन | 750 आर/मिनट |
591/530 एफ | 530 मिमी | 640 मिमी | 67 मिमी | 468 केएन | 3150 kN | 850 आर/मिनट |
510/560 एफ | 560 मिमी | 610 मिमी | 38 मिमी | 203 kN | 1660 केएन | 1200 आर/मिनट |
511/560 एफ | 560 मिमी | 670 मिमी | 85 मिमी | 650 kN | 4650 केएन | 700 आर/मिनट |
591/560 एफ | 560 मिमी | 670 मिमी | 67 मिमी | 475 केएन | 3250 केएन | 800 आर/मिनट |
510/600 एफ | 600 मिमी | 650 मिमी | 38 मिमी | 212 केएन | 1800 केएन | 1100 आर/मिनट |
511/600 एफ | 600 मिमी | 710 मिमी | 85 मिमी | 663 केएन | 4800 केएन | 700 आर/मिनट |
350769 | 600 मिमी | 800 मिमी | 90 मिमी | 676 kN | 5000 kN | 630 आर/मिनट |
BD1-8000 | 600 मिमी | 870 मिमी | 118 मिमी | 1120 केएन | 8000 kN | 300 आर/मिनट |
510/630 एफ | 630 मिमी | 680 मिमी | 38 मिमी | 221 kn | 1930 केएन | 1100 आर/मिनट |
511/630 एफ | 630 मिमी | 750 मिमी | 95 मिमी | 728 केएन | 5400 केएन | 630 आर/मिनट |
591/630 एफ | 630 मिमी | 750 मिमी | 73 मिमी | 540 केएन | 4000 केएन | 750 आर/मिनट |
511/670 एफ | 670 मिमी | 800 मिमी | 105 मिमी | 852 केएन | 6700 केएन | 560 आर/मिनट |
511/670 मीटर | 670 मिमी | 800 मिमी | 105 मिमी | 852 केएन | 6700 केएन | 560 आर/मिनट |
591/670 एफ | 670 मिमी | 800 मिमी | 78 मिमी | 540 केएन | 4150 केएन | 670 आर/मिनट |
510/710 एफ | 710 मिमी | 780 मिमी | 53 मिमी | 358 केएन | 2850 केएन | 850 आर/मिनट |
511/710 एफ | 710 मिमी | 850 मिमी | 112 मिमी | 936 केएन | 7650 केएन | 530 आर/मिनट |
591/710 जूनियर | 710 मिमी | 850 मिमी | 85 मिमी | 676 kN | 5400 केएन | 630 आर/मिनट |
510/750 एफ | 750 मिमी | 820 मिमी | 53 मिमी | 3050 केएन | 850 आर/मिनट | |
511/750 मीटर | 750 मिमी | 900 मिमी | 120 मिमी | 1010 kN | 8650 केएन | 480 आर/मिनट |
591/750 मीटर | 750 मिमी | 900 मिमी | 90 मिमी | 741 केएन | 6200 केएन | 600 आर/मिनट |
510/800 एफ | 800 मिमी | 870 मिमी | 53 मिमी | 371 kN | 3200 केएन | 800 आर/मिनट |
591/800 मीटर | 800 मिमी | 950 मिमी | 90 मिमी | 761 kN | 6550 kN | 560 आर/मिनट |
510/850 मीटर | 850 मिमी | 920 मिमी | 53 मिमी | 377 केएन | 3450 केएन | 800 आर/मिनट |
511/850 एफ | 850 मिमी | 1000 मिमी | 120 मिमी | 9500 केएन | 450 आर/मिनट | |
591/850 मीटर | 850 मिमी | 1000 मिमी | 90 मिमी | 761 kN | 6800 केएन | 560 आर/मिनट |
510/900 मीटर | 900 मिमी | 980 मिमी | 63 मिमी | 527 केएन | 4900 केएन | 670 आर/मिनट |
511/900 एफ | 900 मिमी | 1060 मिमी | 130 मिमी | 1120 केएन | 10400 केएन | 430 आर/मिनट |
511/900 मीटर | 900 मिमी | 1060 मिमी | 130 मिमी | 1120 केएन | 10400 केएन | 430 आर/मिनट |
591/900 मीटर | 900 मिमी | 1060 मिमी | 95 मिमी | 630 kN | 7650 केएन | 500 आर/मिनट |
510/950 मीटर | 950 मिमी | 1080 मिमी | 63 मिमी | 540 केएन | 5100 केएन | 670 आर/मिनट |
511/950 एफ | 950 मिमी | 135 मिमी | 1330 केएन | 12000 केएन | 400 आर/मिनट | |
591/950 मीटर | 950 मिमी | 103 मिमी | 852 केएन | 8150 केएन | 480 आर/मिनट | |
510/1000 मीटर | 1000 मिमी | 1090 मिमी | 70 मिमी | 572 केएन | 5500 केएन | 600 आर/मिनट |
511/1000 एफ | 1000 मिमी | 1180 मिमी | 140 मिमी | 1330 केएन | 13200 केएन | 380 आर/मिनट |
591/1000 मीटर | 1000 मिमी | 1180 मिमी | 109 मिमी | 923 केएन | 9150 केएन | 430 आर/मिनट |
1060 मिमी | 1150 मिमी | 70 मिमी | 572 केएन | 5850 केएन | 600 आर/मिनट | |
511/1060 मीटर | 1060 मिमी | 150 मिमी | 1430 केएन | 15000 केएन | 340 आर/मिनट | |
591/1060 एफ | 1060 मिमी | 115 मिमी | 1010 kN | 10400 केएन | 400 आर/मिनट | |
511/1120 एफ | 1320 मिमी | 160 मिमी | 1530 केएन | 16300 केएन | 320 आर/मिनट | |
511/1180 एफ | 1180 मिमी | 1400 मिमी | 175 मिमी | 1780 केएन | 20000 केएन | 280 आर/मिनट |
