30315 - HxHv Tapered Cov Menyuam Cov Kabmob
Qho loj | |
d | 75 hli |
D | 16 hli |
T | 40 hli |
D1 (≈) | 112.5 hli |
B | 37 hli |
C | 31 HLI |
R1,2 (min.) | 3 hli |
R3,4 (min.) | 2.5 hli |
a | 30.918 hli |
Abutment qhov ntev | |
ntaj (max.) | 96 hli |
DB (min.) | 88 hli |
DA (min.) | 139 hli |
Ntaj (max.) | 149 hli |
DB (min.) | 149 hli |
Ca (min.) | 5 hli |
CB (min.) | 9 hli |
ra (max.) | 3 hli |
RB (Max.) | 2.5 hli |
Xam cov ntaub ntawv | |
Cov Khoom Siv Yooj Yim Dynamic (C) | 301 |
Qhov yooj yim Qub Incic Rating (C0) | 290 |
Qaug zog load txwv (PU) | 34 |
Kev ceev ceev | 00 |
Lim txav ceev | 4300 |
Kev Xam Saib Xyuas (E) | 0.35 |
Xam tias muaj qhov tseeb (y) | 1.7 |
Xam tias muaj qhov tseeb (y0) | 0.9 |
Kab Mob Ntau Tiag | 3.49 kg |
Txhawm rau xa koj tus nqi ASAP, peb yuav tsum paub txog koj cov kev xav tau yooj yim raws li hauv qab no.
Cov kabmob tus qauv naj npawb / kom muaj nuj nqis / cov ntaub ntawv thiab lwm yam tshwj xeeb ntawm kev ntim.
SAU li: 608ZZZZ / 5000 THEEM / CHROME STEEL KHOOM
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb