Promjer lopte | Promjer razmaknice (D) | Udaljenost između kuglica (t) | Visina odstojnika (L) |
Φ7,9375 (tanak) | Φ6,8-0,7+0,3 | 18±0,25 | 4±0,25 |
Φ7,9375 (Standardno) | Φ6,8-0,7+0,3 | 19,5±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ7.9375 (Debeo) | Φ6,8-0,7+0,3 | 21,±0,25 | 7±0,25 |
Φ11.1125(tanak) | Φ9,5-0,7+0,3 | 23,3±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.1125(Standardno) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,5±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.1125(Debeo) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,5±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.509 (tanak) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,3±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.509 (Standardno) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,3±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.509 (Debeo) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,3±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.906 (tanak) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.906 (Standardno) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,1±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.906 (Debeo) | Φ9,5-0,7+0,3 | 27,2±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ12,7000(tanki) | Φ11-0,7+0,3 | 27±0,25 | 4,5±0,25 |
Φ12,7000(Standardno) | Φ11-0,7+0,3 | 28±0,25 | 5,4±0,25 |
Φ12.7000(Debljina) | Φ11-0,7+0,3 | 30,5±0,25 | 7,3±0,25 |
Φ13,4938(tanak) | Φ11-0,7+0,3 | 28,2±0,25 | 4,5±0,25 |
Φ13,4938(Standardno) | Φ11-0,7+0,3 | 29,50±0,25 | 5±0,25 |
Φ13.4938(Debeo) | Φ11-0,7+0,3 | 31,8±0,25 | 7,3±0,25 |
Φ14.288 (tanak) | Φ13-0,7+0,3 | 30,58±0,25 | 7,5±0,25 |
Φ14.288 (Standardno) | Φ13-0,7+0,3 | 32,08±0,25 | 9,3±0,25 |
Φ14.288 (Debeo) | Φ13-0,7+0,3 | 33,30±0,25 | 10±0,25 |
Φ15,875 (tanak) | Φ13,5-0,7+0,3 | 34,5±0,25 | 8±0,25 |
Φ15,875 (Standardno) | Φ13,5-0,7+0,3 | 35,5±0,25 | 9±0,25 |
Φ25.000 (Standardno) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55±0,25 | 13,1±0,25 |
Φ25.000 (Debljina) | Φ22,8-0,7+0,3 | 56,5±0,25 | 15±0,25 |
Φ25,4000(tanak) | Φ22,8-0,7+0,3 | 54,3±0,25 | 11,6±0,25 |
Φ25,4000(Standardno) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55,8±0,25 | 13,1±0,25 |
Φ25.4000(Debljina) | Φ22,8-0,7+0,3 | 57,3±0,25 | 15±0,25 |
Φ28,575 (tanak) | Φ26-0,7+0,3 | 60,7±0,25 | 14,5±0,25 |
Φ28,575 (Standardno) | Φ26-0,7+0,3 | 62,7±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ28,575 (Debeo) | Φ26-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 18,5±0,25 |
Φ30.000 (tanki) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,2±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ30.000 (Standardno) | Φ27,5-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 15±0,25 |
Φ30.000 (Debljina) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,2±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ30.1625(tanak) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,5±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ30,1625(Standardno) | Φ27,5-0,7+0,3 | 65±0,25 | 15±0,25 |
Φ30.1625(Debeo) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,5±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ31,7500(tanki) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,7±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ31,7500(Standardno) | Φ27,5-0,7+0,3 | 68,2±0,25 | 15±0,25 |
Φ31,7500(Debljina) | Φ27,5-0,7+0,3 | 69,7±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ34,925 (tanak) | Φ33,0-0,7+0,3 | 73±0,25 | 20±0,25 |
Φ34,925 (Standardno) | Φ33,0-0,7+0,3 | 75±0,25 | 22±0,25 |
Φ34.925 (Debeo) | Φ33,0-0,7+0,3 | 77±0,25 | 24±0,25 |
Φ35.000 (tanki) | Φ33,0-0,7+0,3 | 73,25±0,25 | 20±0,25 |
Φ35.000 (Standardno) | Φ33,0-0,7+0,3 | 75,25±0,25 | 22±0,25 |
Φ35.000 (Debljina) | Φ33,0-0,7+0,3 | 77,25±0,25 | 24±0,25 |
Φ38.100 (tanak) | Φ35,0-0,7+0,3 | 80±0,25 | 20±0,25 |
Φ38.100 (Standardno) | Φ35,0-0,7+0,3 | 82±0,25 | 22±0,25 |
Φ38.100 (Debeo) | Φ35,0-0,7+0,3 | 84±0,25 | 24±0,25 |
Φ39,6875(tanak) | Φ36,7-0,7+0,3 | 83,3±0,25 | 19,5±0,25 |
Φ39,6875(Standardno) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84,8±0,25 | 21±0,25 |
Φ39,6875(Debljina) | Φ36,7-0,7+0,3 | 86,5±0,25 | 22,5±0,25 |
Φ40.0000(tanki) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84±0,25 | 19,5±0,25 |
Φ40.0000(Standardno) | Φ36,7-0,7+0,3 | 85,5±0,25 | 21±0,25 |
Φ40.0000(Debljina) | Φ36,7-0,7+0,3 | 87±0,25 | 22,5±0,25 |
Kako bismo vam što prije poslali odgovarajuću cijenu, moramo znati vaše osnovne zahtjeve kao što je navedeno u nastavku.
Broj modela / količina / materijal ležaja i svi drugi posebni zahtjevi na pakiranju.
Sucs as: 608zz / 5000 komada / materijal od kromiranog čelika
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je