Kalite kote yo pote | Moun ki pa marye ligne bride gwo basen byen fon \ / fant dèyè woulo bi |
Kalite sele | Pwoteje |
Nimewo Pati | MF126zz |
Pou Dyamèt Arbr | 6 mm |
Dyamèt twou (d) | 6 mm |
Eksteryè Dia (D) | 12mm |
Lajè (B) | 4mm |
Bride OD | 13.6mm |
Flange epesè | 0.8mm |
Materyèl | Chrome asye |
Evalyasyon chaj dinamik (Cr) (Newtons) | 609 |
Evalyasyon chaj estatik (Kò) (Newtons) | 236 |
Vitès maksimòm (Grès) (X1000 RPM) | 43 |
Vitès maksimòm (lwil oliv) (X1000 RPM) | 50 |
Pwa (gram) | 1.86 |
Pou voye ba ou pri a apwopriye asap, nou dwe konnen kondisyon debaz ou yo kòm pi ba a.
Nimewo modèl portant / kantite / materyèl ak nenpòt lòt kondisyon espesyal sou anbalaj.
Sucs kòm: 608zz / 5000 moso / chrome materyèl asye
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou