Anyag: rozsdamentes acél vagy króm acél
SEAL TÍPUS:
2RS: Gumi lezárt mindkét oldalon, a szín fekete, kék vagy testreszabott.
ZZ: Acél lezárt mindkét oldalon.
Nyitva: Bármelyik oldalon pecsét nélkül.
Vegye fel velünk a kapcsolatot a legfrissebb árért.
Modellszám | ID | OD | Szélesség | Karima OD | Karima vastagság | Maximális sebesség | Pecséttípus | Dinamikus radiális terhelés | Statikus sugárirányú terhelés |
Sfr0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 99000 RPM | ZZ | 19 lbf | 5 lbf |
SFR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 99000 RPM | Nyitott | 19 lbf | 5 lbf |
Fr0zz | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 110000 RPM | ZZ | 21 lbf | 6 lbf |
FR0 | 0,04688 " | 0,15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 110000 RPM | Nyitott | 21 lbf | 6 lbf |
Sfr1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 81000 RPM | ZZ | 40 lbf | 11 LBF |
SFR1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 81000 RPM | Nyitott | 40 lbf | 11 LBF |
Fr1zz | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 90000 RPM | ZZ | 44 LBF | 12 lbf |
FR1 | 0,05556 " | 0,1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 90000 RPM | Nyitott | 44 LBF | 12 lbf |
SFR1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 RPM | ZZ | 49 LBF | 15 LBF |
SFR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 RPM | 2RS | 49 LBF | 15 LBF |
SFR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 RPM | Nyitott | 49 LBF | 15 LBF |
FR1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 RPM | ZZ | 54 LBF | 17 LBF |
FR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0,1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 RPM | 2RS | 54 LBF | 17 LBF |
FR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 RPM | Nyitott | 54 LBF | 17 LBF |
Sfr133zz | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 RPM | ZZ | 25 LBF | 9 lbf |
SFR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 RPM | 2RS | 25 LBF | 9 lbf |
SFR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 72000 RPM | Nyitott | 32 LBF | 10 lbf |
FR133ZZ | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 RPM | ZZ | 28 lbf | 10 lbf |
FR133 2RS | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 RPM | 2RS | 28 lbf | 10 lbf |
FR133 | 0,09375 " | 0,1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 80000 RPM | Nyitott | 36 LBF | 11 LBF |
SFR1-5ZZ | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 RPM | ZZ | 95 LBF | 29 LBF |
SFR1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 RPM | 2RS | 95 LBF | 29 LBF |
SFR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 RPM | Nyitott | 95 LBF | 29 LBF |
FR1-5ZZ | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 RPM | ZZ | 106 LBF | 32 LBF |
FR1-5 2RS | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 RPM | 2RS | 106 LBF | 32 LBF |
FR1-5 | 0,09375 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 RPM | Nyitott | 106 LBF | 32 LBF |
SFR144ZZ | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 RPM | ZZ | 49 LBF | 15 LBF |
SFR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 RPM | 2RS | 49 LBF | 15 LBF |
SFR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 RPM | Nyitott | 49 LBF | 15 LBF |
FR144ZZ | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 RPM | ZZ | 54 LBF | 17 LBF |
FR144 2RS | 0,125 " | 0,25 " | 0,1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 RPM | 2RS | 54 LBF | 17 LBF |
FR144 | 0,125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 RPM | Nyitott | 54 LBF | 17 LBF |
SFR2-5ZZ | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 RPM | ZZ | 96 LBF | 29 LBF |
SFR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 RPM | 2RS | 96 LBF | 29 LBF |
SFR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 RPM | Nyitott | 96 LBF | 29 LBF |
FR2-5ZZ | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 RPM | ZZ | 107 LBF | 32 LBF |
FR2-5 2RS | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 RPM | 2RS | 107 LBF | 32 LBF |
FR2-5 | 0,125 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 RPM | Nyitott | 107 LBF | 32 LBF |
SFR2ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 RPM | ZZ | 109 LBF | 35 LBF |
SFR2-6ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 47700 RPM | ZZ | 110 LBF | 37 LBF |
SFR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 47700 RPM | 2RS | 110 LBF | 37 LBF |
SFR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | 0,422 " | 0,023 " | 47700 RPM | Nyitott | 110 LBF | 37 LBF |
SFR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 RPM | 2RS | 109 LBF | 35 LBF |
SFR2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 RPM | Nyitott | 109 LBF | 35 LBF |
Fr2zz | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 RPM | ZZ | 121 LBF | 39 LBF |
FR2-6ZZ | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 53000 RPM | ZZ | 122 LBF | 41 LBF |
FR2-6 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1406 " | 0,422 " | 0,031 " | 53000 RPM | 2RS | 122 LBF | 41 LBF |
FR2-6 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1094 " | 0,422 " | 0,023 " | 53000 RPM | Nyitott | 122 LBF | 41 LBF |
FR2 2RS | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 RPM | 2RS | 121 LBF | 39 LBF |
FR2 | 0,125 " | 0,375 " | 0,1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 RPM | Nyitott | 121 LBF | 39 LBF |
SFR155ZZ | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 RPM | ZZ | 62 LBF | 24 lbf |
SFR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 RPM | 2RS | 62 LBF | 24 lbf |
SFR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 RPM | Nyitott | 62 LBF | 24 lbf |
FR155ZZ | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 RPM | ZZ | 69 LBF | 27 LBF |
FR155 2RS | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 RPM | 2RS | 69 LBF | 27 LBF |
FR155 | 0,15625 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 RPM | Nyitott | 69 LBF | 27 LBF |
SFR156ZZ | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 RPM | ZZ | 62 LBF | 24 lbf |
SFR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 RPM | 2RS | 62 LBF | 24 lbf |
SFR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 RPM | Nyitott | 62 LBF | 24 lbf |
FR156ZZ | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 RPM | ZZ | 69 LBF | 27 LBF |
FR156 2RS | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 RPM | 2RS | 69 LBF | 27 LBF |
FR156 | 0,1875 " | 0,3125 " | 0,1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 RPM | Nyitott | 69 LBF | 27 LBF |
SFR166ZZ | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 45000 RPM | ZZ | 122 LBF | 44 LBF |
SFR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 45000 RPM | 2RS | 122 LBF | 44 LBF |
SFR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 45000 RPM | Nyitott | 122 LBF | 44 LBF |
FR166ZZ | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 50000 RPM | ZZ | 136 LBF | 49 LBF |
FR166 2RS | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,031 " | 50000 RPM | 2RS | 136 LBF | 49 LBF |
FR166 | 0,1875 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 50000 RPM | Nyitott | 136 LBF | 49 LBF |
Sfr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 RPM | ZZ | 224 LBF | 79 LBF |
SFR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 RPM | 2RS | 224 LBF | 79 LBF |
SFR3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 RPM | Nyitott | 224 LBF | 79 LBF |
Fr3zz | 0,1875 " | 0,5 " | 0,196 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 RPM | ZZ | 249 LBF | 88 LBF |
FR3 2RS | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 RPM | 2RS | 249 LBF | 88 LBF |
FR3 | 0,1875 " | 0,5 " | 0,1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 RPM | Nyitott | 249 LBF | 88 LBF |
SFR168ZZ | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 43200 RPM | ZZ | 64 LBF | 28 lbf |
SFR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 43200 RPM | 2RS | 64 LBF | 28 lbf |
SFR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 43200 RPM | Nyitott | 64 LBF | 28 lbf |
FR168ZZ | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 48000 RPM | ZZ | 71 LBF | 31 lbf |
FR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,036 " | 48000 RPM | 2RS | 71 LBF | 31 lbf |
FR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0,125 " | 0,422 " | 0,023 " | 48000 RPM | Nyitott | 71 LBF | 31 lbf |
SFR188ZZ | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 fordulat / perc | ZZ | 310 LBF | 72 LBF |
SFR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 fordulat / perc | 2RS | 310 LBF | 72 LBF |
SFR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | 0,547 " | 0,023 " | 36000 fordulat / perc | Nyitott | 310 LBF | 72 LBF |
FR188ZZ | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 RPM | ZZ | 344 LBF | 80 lbf |
FR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0,1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 RPM | 2RS | 344 LBF | 80 lbf |
FR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0,125 " | 0,547 " | 0,023 " | 40000 RPM | Nyitott | 344 LBF | 80 lbf |
Sfr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 RPM | ZZ | 255 LBF | 101 LBF |
SFR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 RPM | 2RS | 255 LBF | 101 LBF |
SFR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 RPM | Nyitott | 255 LBF | 101 LBF |
Fr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 fordulat / perc | ZZ | 283 LBF | 112 LBF |
FR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 fordulat / perc | 2RS | 283 LBF | 112 LBF |
FR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0,196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 fordulat / perc | Nyitott | 283 LBF | 112 LBF |
SFR1810ZZ | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 fordulat / perc | ZZ | 94 LBF | 45 LBF |
SFR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 fordulat / perc | 2RS | 94 LBF | 45 LBF |
SFR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 fordulat / perc | Nyitott | 94 LBF | 45 LBF |
FR1810ZZ | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 RPM | ZZ | 104 LBF | 50 LBF |
FR1810 2RS | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 RPM | 2RS | 104 LBF | 50 LBF |
FR1810 | 0,3125 " | 0,5 " | 0,1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 RPM | Nyitott | 104 LBF | 50 LBF |
SFR6ZZ | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 RPM | ZZ | 574 LBF | 230 LBF |
SFR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 RPM | 2RS | 574 LBF | 230 LBF |
SFR6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | 0,965 " | 0,062 " | 28800 RPM | Nyitott | 574 LBF | 230 LBF |
Fr6zz | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 fordulat / perc | ZZ | 638 LBF | 256 LBF |
FR6 2RS | 0,375 " | 0,875 " | 0,2812 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 fordulat / perc | 2RS | 638 LBF | 256 LBF |
FR6 | 0,375 " | 0,875 " | 0,2188 " | 0,965 " | 0,062 " | 32000 fordulat / perc | Nyitott | 638 LBF | 256 LBF |
A megfelelő ár -ASAP elküldéséhez az alábbiak szerint kell tudnunk az alapvető követelményeket.
A csapágy modellszáma / mennyisége / anyaga és a csomagolás bármely más különleges követelménye.
Such as: 608zz / 5000 darab / króm acél anyag
Írja ide az üzenetét, és küldje el nekünk