HXHV ferningur kúlulaga bil fyrir kúlur á lager
Þvermál bolta | Spacer þvermál (D) | Fjarlægð milli bolta (t) | Hæð bils (L) |
Φ7.9375 (Þunnt) | Φ6,8-0,7+0,3 | 18±0,25 | 4±0,25 |
Φ7.9375 (Staðall) | Φ6,8-0,7+0,3 | 19,5±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ7,9375 (þykkt) | Φ6,8-0,7+0,3 | 21.±0.25 | 7±0,25 |
Φ11.1125(Þunnt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 23,3±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.1125(Staðall) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,5±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.1125(þykkt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,5±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.509 (Þunnt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,3±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.509 (Staðall) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,3±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.509 (þykkt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,3±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.906 (Þunnt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.906 (Staðall) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,1±0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.906 (þykkt) | Φ9,5-0,7+0,3 | 27,2±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ12.7000(Þunnt) | Φ11-0,7+0,3 | 27±0,25 | 4,5±0,25 |
Φ12.7000(Staðall) | Φ11-0,7+0,3 | 28±0,25 | 5,4±0,25 |
Φ12.7000(þykkt) | Φ11-0,7+0,3 | 30,5±0,25 | 7,3±0,25 |
Φ13.4938(Þunnt) | Φ11-0,7+0,3 | 28,2±0,25 | 4,5±0,25 |
Φ13.4938(Staðall) | Φ11-0,7+0,3 | 29,50±0,25 | 5±0,25 |
Φ13.4938(þykkt) | Φ11-0,7+0,3 | 31,8±0,25 | 7,3±0,25 |
Φ14.288 (Þunnt) | Φ13-0,7+0,3 | 30,58±0,25 | 7,5±0,25 |
Φ14.288 (Staðall) | Φ13-0,7+0,3 | 32,08±0,25 | 9,3±0,25 |
Φ14.288 (þykkt) | Φ13-0,7+0,3 | 33,30±0,25 | 10±0,25 |
Φ15.875 (Þunnt) | Φ13,5-0,7+0,3 | 34,5±0,25 | 8±0,25 |
Φ15.875 (Staðall) | Φ13,5-0,7+0,3 | 35,5±0,25 | 9±0,25 |
Φ25.000 (Staðall) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55±0,25 | 13,1±0,25 |
Φ25.000 (þykkt) | Φ22,8-0,7+0,3 | 56,5±0,25 | 15±0,25 |
Φ25.4000(Þunnt) | Φ22,8-0,7+0,3 | 54,3±0,25 | 11,6±0,25 |
Φ25.4000(Staðall) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55,8±0,25 | 13,1±0,25 |
Φ25.4000(þykkt) | Φ22,8-0,7+0,3 | 57,3±0,25 | 15±0,25 |
Φ28.575 (Þunnt) | Φ26-0,7+0,3 | 60,7±0,25 | 14,5±0,25 |
Φ28.575 (Staðall) | Φ26-0,7+0,3 | 62,7±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ28.575 (þykkt) | Φ26-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 18,5±0,25 |
Φ30.000 (Þunnt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,2±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ30.000 (Staðall) | Φ27,5-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 15±0,25 |
Φ30.000 (þykkt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,2±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ30.1625(Þunnt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,5±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ30.1625(Staðall) | Φ27,5-0,7+0,3 | 65±0,25 | 15±0,25 |
Φ30.1625(þykkt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,5±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ31.7500(Þunnt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,7±0,25 | 13,5±0,25 |
Φ31.7500(Staðall) | Φ27,5-0,7+0,3 | 68,2±0,25 | 15±0,25 |
Φ31.7500(þykkt) | Φ27,5-0,7+0,3 | 69,7±0,25 | 16,5±0,25 |
Φ34.925 (Þunnt) | Φ33,0-0,7+0,3 | 73±0,25 | 20±0,25 |
Φ34.925 (Staðall) | Φ33,0-0,7+0,3 | 75±0,25 | 22±0,25 |
Φ34.925 (þykkt) | Φ33,0-0,7+0,3 | 77±0,25 | 24±0,25 |
Φ35.000 (Þunnt) | Φ33,0-0,7+0,3 | 73,25±0,25 | 20±0,25 |
Φ35.000 (Staðall) | Φ33,0-0,7+0,3 | 75,25±0,25 | 22±0,25 |
Φ35.000 (þykkt) | Φ33,0-0,7+0,3 | 77,25±0,25 | 24±0,25 |
Φ38.100 (Þunnt) | Φ35,0-0,7+0,3 | 80±0,25 | 20±0,25 |
Φ38.100 (Staðall) | Φ35,0-0,7+0,3 | 82±0,25 | 22±0,25 |
Φ38.100 (þykkt) | Φ35,0-0,7+0,3 | 84±0,25 | 24±0,25 |
Φ39.6875(Þunnt) | Φ36,7-0,7+0,3 | 83,3±0,25 | 19,5±0,25 |
Φ39.6875(Staðall) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84,8±0,25 | 21±0,25 |
Φ39.6875(þykkt) | Φ36,7-0,7+0,3 | 86,5±0,25 | 22,5±0,25 |
Φ40.0000(Þunnt) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84±0,25 | 19,5±0,25 |
Φ40.0000(Staðall) | Φ36,7-0,7+0,3 | 85,5±0,25 | 21±0,25 |
Φ40.0000(þykkt) | Φ36,7-0,7+0,3 | 87±0,25 | 22,5±0,25 |
Til að senda þér viðeigandi verð sem fyrst, verðum við að þekkja grunnkröfur þínar eins og hér að neðan.
Gerðarnúmer / magn / efni og allar aðrar sérstakar kröfur um pökkun.
Sucs as: 608zz / 5000 stykki / króm stál efni
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur