Materiale: acciaio inossidabile o acciaio cromato
Tipo di sigillo:
2RS: sigillato da gomma su entrambi i lati, il colore è nero, blu o personalizzato.
ZZ: Sigillato in acciaio su entrambi i lati.
Aperto: senza guarnizione su nessun lato.
Vi preghiamo di contattarci per il prezzo più recente.
Numero di modello | ID | OD | Larghezza | OD dell'anello interno | Larghezza dell'anello interno | Carico radiale dinamico | Carico radiale statico | Velocità massima |
SRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 19 libbre | 5 libbre | 99000 giri al minuto |
SRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 19 libbre | 5 libbre | 99000 giri al minuto |
RW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 21 libbre | 6 libbre | 110000 giri al minuto |
RW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 21 libbre | 6 libbre | 110000 giri al minuto |
SRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 25 libbre | 9 libbre | 72000 giri/min |
SRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 25 libbre | 9 libbre | 72000 giri/min |
RW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 28 libbre | 10 libbre | 80000 giri/min |
RW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 28 libbre | 10 libbre | 80000 giri/min |
SRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 40 libbre | 11 libbre | 81000 giri/min |
SRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 40 libbre | 11 libbre | 81000 giri/min |
RW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 44 libbre | 12 libbre | 90000 giri al minuto |
RW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 44 libbre | 12 libbre | 90000 giri al minuto |
SRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 49 libbre | 15 libbre | 60300 giri al minuto |
SRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 49 libbre | 15 libbre | 60300 giri al minuto |
RW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 54 libbre | 17 libbre | 67000 giri/min |
RW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 54 libbre | 17 libbre | 67000 giri/min |
SRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 49 libbre | 15 libbre | 60300 giri al minuto |
SRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 49 libbre | 15 libbre | 60300 giri al minuto |
RW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 54 libbre | 17 libbre | 67000 giri/min |
RW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 54 libbre | 17 libbre | 67000 giri/min |
SRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 libbre | 24 libbre | 47700 giri al minuto |
SRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 libbre | 24 libbre | 47700 giri al minuto |
RW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 libbre | 27 libbre | 53000 giri/min |
RW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 libbre | 27 libbre | 53000 giri/min |
SRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 libbre | 24 libbre | 47700 giri al minuto |
SRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 libbre | 24 libbre | 47700 giri al minuto |
RW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 libbre | 27 libbre | 53000 giri/min |
RW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 libbre | 27 libbre | 53000 giri/min |
SRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 96 libbre | 29 libbre | 54000 giri/min |
SRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 96 libbre | 29 libbre | 54000 giri/min |
RW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 107 libbre | 32 libbre | 60000 giri al minuto |
RW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 107 libbre | 32 libbre | 60000 giri al minuto |
SRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 95 libbre | 29 libbre | 54000 giri/min |
SRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 95 libbre | 29 libbre | 54000 giri/min |
RW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 106 libbre | 32 libbre | 60000 giri al minuto |
RW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 106 libbre | 32 libbre | 60000 giri al minuto |
SRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 libbre | 28 libbre | 43200 giri/min |
SRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 libbre | 28 libbre | 43200 giri/min |
RW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 libbre | 31 libbre | 48000 giri/min |
RW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 libbre | 31 libbre | 48000 giri/min |
SRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 libbre | 44 libbre | 45000 giri/min |
SRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 libbre | 44 libbre | 45000 giri/min |
RW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 lbf | 49 libbre | 50000 giri al minuto |
RW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 lbf | 49 libbre | 50000 giri al minuto |
SRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 libbre | 35 libbre | 50400 giri al minuto |
SRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 110 libbre | 37 libbre | 47700 giri al minuto |
SRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 110 libbre | 37 libbre | 47700 giri al minuto |
SRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 libbre | 35 libbre | 50400 giri al minuto |
RW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 libbre | 39 libbre | 56000 giri/min |
RW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 122 libbre | 41 libbre | 53000 giri/min |
RW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 122 libbre | 41 libbre | 53000 giri/min |
RW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 libbre | 39 libbre | 56000 giri/min |
SRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 libbre | 45 libbre | 36000 giri/min |
SRW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 libbre | 45 libbre | 36000 giri/min |
RW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 libbre | 50 libbre | 40000 giri al minuto |
RW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 libbre | 50 libbre | 40000 giri al minuto |
SRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 186 lbf | 72 libbre | 36000 giri/min |
SRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 186 lbf | 72 libbre | 36000 giri/min |
RW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 207 libbre | 80 libbre | 40000 giri al minuto |
RW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 207 libbre | 80 libbre | 40000 giri al minuto |
SRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 224 libbre | 79 libbre | 38700 giri/min |
SRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 224 libbre | 79 libbre | 38700 giri/min |
RW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 249 libbre | 88 libbre | 43000 giri/min |
RW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 249 libbre | 88 libbre | 43000 giri/min |
SRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 libbre | 101 libbre | 34200 giri/min |
SRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 libbre | 101 libbre | 34200 giri/min |
RW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 libbre | 112 libbre | 38000 giri/min |
RW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 libbre | 112 libbre | 38000 giri/min |
Per inviarti il prezzo adatto al più presto, dobbiamo conoscere i tuoi requisiti di base come di seguito.
Numero di modello/quantità/materiale del cuscinetto e qualsiasi altro requisito speciale sull'imballaggio.
Succ. come: 608zz / 5000 pezzi / materiale in acciaio cromato
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo