חומר: פלדת אל חלד או פלדת כרום
סוג חותם:
2RS: אטום בגומי משני הצדדים, הצבע הוא שחור, כחול או מותאם אישית.
ZZ: אטום על ידי פלדה משני הצדדים.
פתוח: ללא אטימה בכל צד.
אנא צור איתנו קשר לקבלת המחיר העדכני ביותר.
מספר דגם | ID | OD | רוֹחַב | אוגן OD | עובי אוגן | רוחב הטבעת הפנימית | עומס רדיאלי דינמי | עומס רדיאלי סטטי | מהירות מקסימלית |
SFRW4zz | 0.25 אינץ' | 0.625 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.69 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 255 פאונד | 101 פאונד | 99000 סל"ד |
SFRW4 | 0.25 אינץ' | 0.625 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.69 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 255 פאונד | 101 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW4zz | 0.25 אינץ' | 0.625 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.69 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 283 פאונד | 112 פאונד | 110000 סל"ד |
FRW4 | 0.25 אינץ' | 0.625 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.69 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 283 פאונד | 112 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW1810zz | 0.3125 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 94 פאונד | 45 פאונד | 36000 סל"ד |
FRW1810zz | 0.3125 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 104 פאונד | 50 פאונד | 40000 סל"ד |
SFRW188 | 0.25 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 310 פאונד | 72 פאונד | 43200 סל"ד |
FRW188 | 0.25 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 344 פאונד | 80 פאונד | 48000 סל"ד |
SFRW188zz | 0.25 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.035 אינץ' | 0.2188 אינץ' | 310 פאונד | 72 פאונד | 43200 סל"ד |
FRW188zz | 0.25 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.547 אינץ' | 0.035 אינץ' | 0.2188 אינץ' | 344 פאונד | 80 פאונד | 48000 סל"ד |
SFRW3 | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 224 פאונד | 79 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW3 | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 249 פאונד | 88 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW3zz | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 224 פאונד | 79 פאונד | 99000 סל"ד |
SFRW3 W19 | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 224 פאונד | 79 פאונד | 38700 סל"ד |
FRW3zz | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.196 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 249 פאונד | 88 פאונד | 110000 סל"ד |
FRW3 W19 | 0.1875 אינץ' | 0.5 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 0.565 אינץ' | 0.042 אינץ' | 0.2273 אינץ' | 249 פאונד | 88 פאונד | 43000 סל"ד |
SFRW168zz | 0.25 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.035 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 64 פאונד | 28 פאונד | 43200 סל"ד |
SFRW168 | 0.25 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 64 פאונד | 28 פאונד | 43200 סל"ד |
FRW168zz | 0.25 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.035 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 71 פאונד | 31 פאונד | 48000 סל"ד |
FRW168 | 0.25 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 71 פאונד | 31 פאונד | 48000 סל"ד |
SFRW166zz | 0.1875 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 122 פאונד | 44 פאונד | 45000 סל"ד |
SFRW166 | 0.1875 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 122 פאונד | 44 פאונד | 45000 סל"ד |
FRW166zz | 0.1875 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 136 פאונד | 49 פאונד | 50000 סל"ד |
FRW166 | 0.1875 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 136 פאונד | 49 פאונד | 50000 סל"ד |
SFRW2-6 | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 110 פאונד | 37 פאונד | 47700 סל"ד |
FRW2-6 | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 122 פאונד | 41 פאונד | 53000 סל"ד |
SFRW2-6zz | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719 אינץ' | 110 פאונד | 37 פאונד | 47700 סל"ד |
FRW2-6zz | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.422 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719 אינץ' | 122 פאונד | 41 פאונד | 53000 סל"ד |
SFRW2zz | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.44 אינץ' | 0.03 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 109 פאונד | 35 פאונד | 99000 סל"ד |
SFRW2 | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.44 אינץ' | 0.03 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 109 פאונד | 35 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW2zz | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.44 אינץ' | 0.03 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 121 פאונד | 39 פאונד | 110000 סל"ד |
FRW2 | 0.125 אינץ' | 0.375 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 0.44 אינץ' | 0.03 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 121 פאונד | 39 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW156 | 0.1875 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 62 פאונד | 24 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW156 | 0.1875 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 69 פאונד | 27 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW156zz | 0.1875 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.036 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 62 פאונד | 24 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW156zz | 0.1875 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.036 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 69 פאונד | 27 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW155 | 0.15625 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406" | 62 פאונד | 24 פאונד | 47700 סל"ד |
FRW155 | 0.15625 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406" | 69 פאונד | 27 פאונד | 53000 סל"ד |
SFRW155zz | 0.15625 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.036 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 62 פאונד | 24 פאונד | 47700 סל"ד |
FRW155zz | 0.15625 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.125 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.036 אינץ' | 0.1562 אינץ' | 69 פאונד | 27 פאונד | 53000 סל"ד |
SFRW2-5 | 0.125 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 96 פאונד | 29 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW2-5 | 0.125 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 107 פאונד | 32 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW2-5zz | 0.125 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719" | 96 פאונד | 29 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW2-5zz | 0.125 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719" | 107 פאונד | 32 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW1-5 | 0.09375 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406" | 95 פאונד | 29 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW1-5 | 0.09375 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1406" | 106 פאונד | 32 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW1-5zz | 0.09375 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719" | 95 פאונד | 29 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW1-5zz | 0.09375 אינץ' | 0.3125 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.359 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719" | 106 פאונד | 32 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW144 | 0.125 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.125 אינץ' | 49 פאונד | 15 פאונד | 60300 סל"ד |
FRW144 | 0.125 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.125 אינץ' | 54 פאונד | 17 פאונד | 67000 סל"ד |
SFRW144zz | 0.125 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1406" | 49 פאונד | 15 פאונד | 60300 סל"ד |
FRW144zz | 0.125 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1406" | 54 פאונד | 17 פאונד | 67000 סל"ד |
SFRW1-4 | 0.07813 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.125 אינץ' | 49 פאונד | 15 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW1-4 | 0.07813 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.125 אינץ' | 54 פאונד | 17 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW1-4zz | 0.07813 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719 אינץ' | 49 פאונד | 15 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW1-4zz | 0.07813 אינץ' | 0.25 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 0.296 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1719 אינץ' | 54 פאונד | 17 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW133 | 0.09375 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0625 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.018 אינץ' | 0.0937" | 25 פאונד | 9 פאונד | 72000 סל"ד |
FRW133 | 0.09375 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0625 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.018 אינץ' | 0.0937" | 28 פאונד | 10 פאונד | 80000 סל"ד |
SFRW133zz | 0.09375 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.125 אינץ' | 25 פאונד | 9 פאונד | 72000 סל"ד |
FRW133zz | 0.09375 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.125 אינץ' | 28 פאונד | 10 פאונד | 80000 סל"ד |
SFRW1 | 0.05556 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0781 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 40 פאונד | 11 פאונד | 81000 סל"ד |
FRW1 | 0.05556 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.0781 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.023 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 44 פאונד | 12 פאונד | 90000 סל"ד |
SFRW1zz | 0.05556 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 40 פאונד | 11 פאונד | 81000 סל"ד |
FRW1zz | 0.05556 אינץ' | 0.1875 אינץ' | 0.1094 אינץ' | 0.234 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1406 אינץ' | 44 פאונד | 12 פאונד | 90000 סל"ד |
SFRW0 | 0.04688 אינץ' | 0.15625 אינץ' | 0.0625 אינץ' | 0.203 אינץ' | 0.013 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 19 פאונד | 5 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW0 | 0.04688 אינץ' | 0.15625 אינץ' | 0.0625 אינץ' | 0.203 אינץ' | 0.013 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 21 פאונד | 6 פאונד | 110000 סל"ד |
SFRW0zz | 0.04688 אינץ' | 0.15625 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.203 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1249 אינץ' | 19 פאונד | 5 פאונד | 99000 סל"ד |
FRW0zz | 0.04688 אינץ' | 0.15625 אינץ' | 0.0937 אינץ' | 0.203 אינץ' | 0.031 אינץ' | 0.1249 אינץ' | 21 פאונד | 6 פאונד | 110000 סל"ד |
כדי לשלוח לך את המחיר המתאים בהקדם האפשרי, עלינו לדעת את הדרישות הבסיסיות שלך כמפורט להלן.
מספר הדגם / כמות / חומר של המיסב וכל דרישה מיוחדת אחרת על האריזה.
Sucs as: 608zz / 5000 pieces / חומר פלדת כרום
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו