材質: ステンレス鋼またはクロム鋼
シールタイプ:
2RS: 両側がゴムで密閉されており、色は黒、青、またはカスタマイズされています。
ZZ: 両側がスチールでシールされています。
開いた状態: どの側にもシールがありません。
最新の価格についてはお問い合わせください。
モデル番号 | ID | OD | 幅 | 内輪外径 | 内輪の幅 | 動ラジアル荷重 | 静ラジアル荷重 | マックス・スピード |
SRW0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0.081" | 0.1249" | 19ポンド | 5ポンド | 99000rpm |
SRW0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0.081" | 0.0937" | 19ポンド | 5ポンド | 99000rpm |
RW0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0.081" | 0.1249" | 21ポンド | 6ポンド | 110000rpm |
RW0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0.081" | 0.0937" | 21ポンド | 6ポンド | 110000rpm |
SRW133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0.118インチ | 0.125 " | 25ポンド | 9ポンド | 72000rpm |
SRW133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0.118インチ | 0.0937" | 25ポンド | 9ポンド | 72000rpm |
RW133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0.118インチ | 0.125 " | 28ポンド | 10ポンド | 80000rpm |
RW133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0.118インチ | 0.0937" | 28ポンド | 10ポンド | 80000rpm |
SRW1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0.093" | 0.1406" | 40ポンド | 11ポンド | 81000rpm |
SRW1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0.093" | 0.1094" | 40ポンド | 11ポンド | 81000rpm |
RW1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0.093" | 0.1406" | 44ポンド | 12ポンド | 90000rpm |
RW1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0.093" | 0.1094" | 44ポンド | 12ポンド | 90000rpm |
SRW144zz | 0.125インチ | 0.25インチ | 0.1094" | 0.161" | 0.1406" | 49ポンド | 15ポンド | 60300rpm |
SRW144 | 0.125インチ | 0.25インチ | 0.0937" | 0.161" | 0.125インチ | 49ポンド | 15ポンド | 60300rpm |
RW144zz | 0.125インチ | 0.25インチ | 0.1094" | 0.161" | 0.1406" | 54ポンド | 17ポンド | 67000rpm |
RW144 | 0.125インチ | 0.25インチ | 0.0937" | 0.161" | 0.125インチ | 54ポンド | 17ポンド | 67000rpm |
SRW1-4zz | 0.07813" | 0.25インチ | 0.1406" | 0.122インチ | 0.1719" | 49ポンド | 15ポンド | 60300rpm |
SRW1-4 | 0.07813" | 0.25インチ | 0.0937" | 0.122インチ | 0.125インチ | 49ポンド | 15ポンド | 60300rpm |
RW1-4zz | 0.07813" | 0.25インチ | 0.1406" | 0.122インチ | 0.1719" | 54ポンド | 17ポンド | 67000rpm |
RW1-4 | 0.07813" | 0.25インチ | 0.0937" | 0.122インチ | 0.125インチ | 54ポンド | 17ポンド | 67000rpm |
SRW156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0.125インチ | 0.221" | 0.1562" | 62ポンド | 24ポンド | 47700rpm |
SRW156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 62ポンド | 24ポンド | 47700rpm |
RW156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0.125インチ | 0.221" | 0.1562" | 69ポンド | 27ポンド | 53000rpm |
RW156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 69ポンド | 27ポンド | 53000rpm |
SRW155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0.125インチ | 0.221" | 0.1562" | 62ポンド | 24ポンド | 47700rpm |
SRW155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 62ポンド | 24ポンド | 47700rpm |
RW155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0.125インチ | 0.221" | 0.1562" | 69ポンド | 27ポンド | 53000rpm |
RW155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0.221" | 0.1406" | 69ポンド | 27ポンド | 53000rpm |
SRW2-5zz | 0.125インチ | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 96ポンド | 29ポンド | 54000rpm |
SRW2-5 | 0.125インチ | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 96ポンド | 29ポンド | 54000rpm |
RW2-5zz | 0.125インチ | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 107ポンド | 32ポンド | 60000rpm |
RW2-5 | 0.125インチ | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 107ポンド | 32ポンド | 60000rpm |
SRW1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 95ポンド | 29ポンド | 54000rpm |
SRW1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 95ポンド | 29ポンド | 54000rpm |
RW1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 106ポンド | 32ポンド | 60000rpm |
RW1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 106ポンド | 32ポンド | 60000rpm |
SRW168zz | 0.25インチ | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.285インチ | 0.1562" | 64ポンド | 28ポンド | 43200rpm |
SRW168 | 0.25インチ | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.285インチ | 0.1562" | 64ポンド | 28ポンド | 43200rpm |
RW168zz | 0.25インチ | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.285インチ | 0.1562" | 71ポンド | 31ポンド | 48000rpm |
RW168 | 0.25インチ | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.285インチ | 0.1562" | 71ポンド | 31ポンド | 48000rpm |
SRW166zz | 0.1875" | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.235インチ | 0.1562" | 122ポンド | 44ポンド | 45000rpm |
SRW166 | 0.1875" | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.235インチ | 0.1562" | 122ポンド | 44ポンド | 45000rpm |
RW166zz | 0.1875" | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.235インチ | 0.1562" | 136ポンド | 49ポンド | 50000rpm |
RW166 | 0.1875" | 0.375インチ | 0.125インチ | 0.235インチ | 0.1562" | 136ポンド | 49ポンド | 50000rpm |
SRW2zz | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1562" | 0.2インチ | 0.1875" | 109ポンド | 35ポンド | 50400rpm |
SRW2-6zz | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 110ポンド | 37ポンド | 47700rpm |
SRW2-6 | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 110ポンド | 37ポンド | 47700rpm |
SRW2 | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1562" | 0.2インチ | 0.1875" | 109ポンド | 35ポンド | 50400rpm |
RW2zz | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1562" | 0.2インチ | 0.1875" | 121ポンド | 39ポンド | 56000rpm |
RW2-6zz | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1406" | 0.173" | 0.1719" | 122ポンド | 41ポンド | 53000rpm |
RW2-6 | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1094" | 0.173" | 0.1406" | 122ポンド | 41ポンド | 53000rpm |
RW2 | 0.125インチ | 0.375インチ | 0.1562" | 0.2インチ | 0.1875" | 121ポンド | 39ポンド | 56000rpm |
SRW1810zz | 0.3125" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 94ポンド | 45ポンド | 36000rpm |
SRW1810 | 0.3125" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 94ポンド | 45ポンド | 36000rpm |
RW1810zz | 0.3125" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 104ポンド | 50ポンド | 40000rpm |
RW1810 | 0.3125" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.362" | 0.1875" | 104ポンド | 50ポンド | 40000rpm |
SRW188zz | 0.25インチ | 0.5インチ | 0.1875" | 0.33インチ | 0.2188" | 186ポンド | 72ポンド | 36000rpm |
SRW188 | 0.25インチ | 0.5インチ | 0.125インチ | 0.33インチ | 0.1562" | 186ポンド | 72ポンド | 36000rpm |
RW188zz | 0.25インチ | 0.5インチ | 0.1875" | 0.33インチ | 0.2188" | 207ポンド | 80ポンド | 40000rpm |
RW188 | 0.25インチ | 0.5インチ | 0.125インチ | 0.33インチ | 0.1562" | 207ポンド | 80ポンド | 40000rpm |
SRW3zz | 0.1875" | 0.5インチ | 0.196インチ | 0.276インチ | 0.2273" | 224ポンド | 79ポンド | 38700rpm |
SRW3 | 0.1875" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.276インチ | 0.1875" | 224ポンド | 79ポンド | 38700rpm |
RW3zz | 0.1875" | 0.5インチ | 0.196インチ | 0.276インチ | 0.2273" | 249ポンド | 88ポンド | 43000rpm |
RW3 | 0.1875" | 0.5インチ | 0.1562" | 0.276インチ | 0.1875" | 249ポンド | 88ポンド | 43000rpm |
SRW4zz | 0.25インチ | 0.625インチ | 0.196インチ | 0.364" | 0.2273" | 255ポンド | 101ポンド | 34200rpm |
SRW4 | 0.25インチ | 0.625インチ | 0.196インチ | 0.364" | 0.2273" | 255ポンド | 101ポンド | 34200rpm |
RW4zz | 0.25インチ | 0.625インチ | 0.196インチ | 0.364" | 0.2273" | 283ポンド | 112ポンド | 38000rpm |
RW4 | 0.25インチ | 0.625インチ | 0.196インチ | 0.364" | 0.2273" | 283ポンド | 112ポンド | 38000rpm |
適切な価格をできるだけ早くお送りするには、以下の基本的な要件を把握する必要があります。
ベアリングの型番/数量/材質および梱包に関するその他の特別な要件。
適合: 608zz / 5000 個 / クロム鋼材
ここにメッセージを書いて送信してください