საკისრის მასალა არის ქრომირებული ფოლადი.
გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ უახლესი ფასისთვის.
გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ უახლესი ფასისთვის.
მოდელის ნომერი | ID | OD | სიგანე | დინამიური ღერძული დატვირთვა | სტატიკური ღერძული დატვირთვა | მაქსიმალური სიჩქარე |
51100 | 10 მმ | 24 მმ | 9 მმ | 8,71 კნ | 12,2 კნ | 13000 რ/წთ |
51200 | 10 მმ | 26 მმ | 11 მმ | 12,7 კნ | 18,6 კნ | 11000 რ/წთ |
51101 | 12 მმ | 26 მმ | 9 მმ | 10,4 კნ | 16,6 კნ | 13000 რ/წთ |
51201 | 12 მმ | 28 მმ | 11 მმ | 13,3 კნ | 20,8 კნ | 11000 რ/წთ |
53201 | 12 მმ | 28 მმ | 11,4 მმ | 13,3 კნ | 20,8 კნ | 11000 რ/წთ |
51102 | 15 მმ | 28 მმ | 9 მმ | 10,6 კნ | 18,3 კნ | 12000 რ/წთ |
51202 | 15 მმ | 32 მმ | 12 მმ | 15,9 კნ | 25 კნ | 10000 რ/წთ |
53202 | 15 მმ | 32 მმ | 13,3 მმ | 15,9 კნ | 25 კნ | 10000 რ/წთ |
51103 | 17 მმ | 30 მმ | 9 მმ | 11,4 კნ | 21,2 კნ | 12000 რ/წთ |
51203 | 17 მმ | 35 მმ | 12 მმ | 16,3 კნ | 27 კნ | 9500 რ/წთ |
53203 | 17 მმ | 35 მმ | 13,2 მმ | 16,3 კნ | 27 კნ | 9500 რ/წთ |
51104 | 20 მმ | 35 მმ | 10 მმ | 15,1 კნ | 29 კნ | 10000 რ/წთ |
51204 | 20 მმ | 40 მმ | 14 მმ | 21,2 კნ | 37,5 კნ | 8000 რ/წთ |
53204 | 20 მმ | 40 მმ | 14,7 მმ | 21,2 კნ | 37,5 კნ | 8000 რ/წთ |
51105 | 25 მმ | 42 მმ | 11 მმ | 18,2 კნ | 39 კნ | 9000 რ/წთ |
51205 | 25 მმ | 47 მმ | 15 მმ | 26,5 კნ | 50 კნ | 7500 რ/წთ |
53205 | 25 მმ | 47 მმ | 16,7 მმ | 26,5 კნ | 50 კნ | 7000 რ/წთ |
51305 | 25 მმ | 52 მმ | 18 მმ | 34,5 კნ | 60 კნ | 6300 რ/წთ |
51405 | 25 მმ | 60 მმ | 24 მმ | 42,3 კნ | 67 კნ | 5000 რ/წთ |
51106 | 30 მმ | 47 მმ | 11 მმ | 19 კნ | 43 კნ | 8500 რ/წთ |
51206 | 30 მმ | 52 მმ | 16 მმ | 25,1 კნ | 51 კნ | 6700 რ/წთ |
53206 | 30 მმ | 52 მმ | 17,8 მმ | 25,1 კნ | 51 კნ | 6300 რ/წთ |
51306 | 30 მმ | 60 მმ | 21 მმ | 35,8 კნ | 65,5 კნ | 5300 რ/წთ |
53306 | 30 მმ | 60 მმ | 22,6 მმ | 35,8 კნ | 65,5 კნ | 5300 რ/წთ |
51406 | 30 მმ | 70 მმ | 28 მმ | 70,2 კნ | 122 კნ | 4300 რ/წთ |
51107 | 35 მმ | 52 მმ | 12 მმ | 19,9 კნ | 51 კნ | 7500 რ/წთ |
51207 | 35 მმ | 62 მმ | 18 მმ | 35,1 კნ | 73,5 კნ | 5600 რ/წთ |
53207 | 35 მმ | 62 მმ | 19,9 მმ | 35,1 კნ | 73,5 კნ | 5600 რ/წთ |
51307 | 35 მმ | 68 მმ | 24 მმ | 49,4 კნ | 96,5 კნ | 4800 რ/წთ |
53307 | 35 მმ | 68 მმ | 25,6 მმ | 49,4 კნ | 96,5 კნ | 4500 რ/წთ |
51407 | 35 მმ | 80 მმ | 32 მმ | 76,1 კნ | 137 კნ | 3600 რ/წთ |
51108 | 40 მმ | 60 მმ | 13 მმ | 25,5 კნ | 63 კნ | 7000 რ/წთ |
51208 | 40 მმ | 68 მმ | 19 მმ | 44,2 კნ | 96,5 კნ | 5300 რ/წთ |
53208 | 40 მმ | 68 მმ | 20,3 მმ | 44,2 კნ | 96,5 კნ | 5300 რ/წთ |
51308 | 40 მმ | 78 მმ | 26 მმ | 61,8 კნ | 122 კნ | 4300 რ/წთ |
53308 | 40 მმ | 78 მმ | 28,5 მმ | 61,8 კნ | 122 კნ | 4000 რ/წთ |
51408 | 40 მმ | 90 მმ | 36 მმ | 95,6 კნ | 183 კნ | 3400 რ/წთ |
53408 | 40 მმ | 90 მმ | 38,2 მმ | 95,6 კნ | 183 კნ | 3200 რ/წთ |
51109 | 45 მმ | 65 მმ | 14 მმ | 26,5 კნ | 69,5 კნ | 6300 რ/წთ |
51209 | 45 მმ | 73 მმ | 20 მმ | 39 კნ | 86,5 კნ | 5000 რ/წთ |
53209 | 45 მმ | 73 მმ | 21,3 მმ | 39 კნ | 86,5 კნ | 4800 რ/წთ |
51309 | 45 მმ | 85 მმ | 28 მმ | 76,1 კნ | 153 კნ | 4000 რ/წთ |
53309 | 45 მმ | 85 მმ | 30,1 მმ | 76,1 კნ | 153 კნ | 3800 რ/წთ |
51409 | 45 მმ | 100 მმ | 39 მმ | 124 კნ | 240 კნ | 3000 რ/წთ |
51110 | 50 მმ | 70 მმ | 14 მმ | 27 კნ | 75 კნ | 6300 რ/წთ |
51210 | 50 მმ | 78 მმ | 22 მმ | 49,4 კნ | 116 კნ | 4500 რ/წთ |
53210 | 50 მმ | 78 მმ | 23,5 მმ | 49,4 კნ | 116 კნ | 4500 რ/წთ |
51310 | 50 მმ | 95 მმ | 31 მმ | 81,9 კნ | 170 კნ | 3600 რ/წთ |
53310 | 50 მმ | 95 მმ | 34,3 მმ | 81,9 კნ | 170 კნ | 3400 რ/წთ |
51410 | 50 მმ | 110 მმ | 43 მმ | 159 კნ | 340 კნ | 2800 რ/წთ |
53410 | 50 მმ | 110 მმ | 45,6 მმ | 159 კნ | 340 კნ | 2600 რ/წთ |
51111 | 55 მმ | 78 მმ | 16 მმ | 30,2 კნ | 81,5 კნ | 5300 რ/წთ |
51211 | 55 მმ | 90 მმ | 25 მმ | 58,5 კნ | 134 კნ | 4000 რ/წთ |
53211 | 55 მმ | 90 მმ | 27,3 მმ | 58,5 კნ | 134 კნ | 3800 რ/წთ |
51311 | 55 მმ | 105 მმ | 35 მმ | 101 კნ | 224 კნ | 3200 რ/წთ |
53311 | 55 მმ | 105 მმ | 39,3 მმ | 101 კნ | 224 კნ | 3000 რ/წთ |
51411 | 55 მმ | 120 მმ | 48 მმ | 195 კნ | 400 კნ | 2400 რ/წთ |
53411 | 55 მმ | 120 მმ | 50,5 მმ | 195 კნ | 400 კნ | 2400 რ/წთ |
51112 | 60 მმ | 85 მმ | 17 მმ | 41,6 კნ | 122 კნ | 5000 რ/წთ |
51212 | 60 მმ | 95 მმ | 26 მმ | 59,2 კნ | 140 კნ | 3800 რ/წთ |
53212 | 60 მმ | 95 მმ | 28 მმ | 59,2 კნ | 140 კნ | 3600 რ/წთ |
51312 | 60 მმ | 110 მმ | 35 მმ | 101 კნ | 224 კნ | 3000 რ/წთ |
53312 | 60 მმ | 110 მმ | 38,3 მმ | 101 კნ | 224 კნ | 3000 რ/წთ |
51412 მ | 60 მმ | 130 მმ | 51 მმ | 199 კნ | 430 კნ | 2200 რ/წთ |
53412 მ | 60 მმ | 130 მმ | 54 მმ | 199 კნ | 430 კნ | 2200 რ/წთ |
51113 | 65 მმ | 90 მმ | 18 მმ | 37,7 კნ | 108 კნ | 4800 რ/წთ |
51213 | 65 მმ | 100 მმ | 27 მმ | 60,5 კნ | 150 კნ | 3600 რ/წთ |
53213 | 65 მმ | 100 მმ | 28,7 მმ | 60,5 კნ | 150 კნ | 3600 რ/წთ |
51313 | 65 მმ | 115 მმ | 36 მმ | 106 კნ | 240 კნ | 3000 რ/წთ |
53313 | 65 მმ | 115 მმ | 39,4 მმ | 106 კნ | 240 კნ | 2800 რ/წთ |
51413 მ | 65 მმ | 140 მმ | 56 მმ | 216 კნ | 490 კნ | 2200 რ/წთ |
51114 | 70 მმ | 95 მმ | 18 მმ | 40,3 კნ | 120 კნ | 4500 რ/წთ |
51214 | 70 მმ | 105 მმ | 27 მმ | 62,4 კნ | 160 კნ | 3600 რ/წთ |
53214 | 70 მმ | 105 მმ | 27 მმ | 62,4 კნ | 160 კნ | 3600 რ/წთ |
51314 | 70 მმ | 125 მმ | 40 მმ | 135 კნ | 320 კნ | 2600 რ/წთ |
53314 | 70 მმ | 125 მმ | 44,2 მმ | 135 კნ | 320 კნ | 2600 რ/წთ |
51414 მ | 70 მმ | 150 მმ | 60 მმ | 234 კნ | 550 კნ | 2000 რ/წთ |
53414 მ | 70 მმ | 150 მმ | 63,6 მმ | 234 კნ | 550 კნ | 2000 რ/წთ |
51115 | 75 მმ | 100 მმ | 19 მმ | 44,2 კნ | 134 კნ | 4300 რ/წთ |
51215 | 75 მმ | 110 მმ | 27 მმ | 63,7 კნ | 170 კნ | 3400 რ/წთ |
53215 | 75 მმ | 110 მმ | 28,3 მმ | 63,7 კნ | 170 კნ | 3400 რ/წთ |
51315 | 75 მმ | 135 მმ | 44 მმ | 163 კნ | 390 კნ | 2400 რ/წთ |
53315 | 75 მმ | 135 მმ | 48,1 მმ | 163 კნ | 390 კნ | 2400 რ/წთ |
51415 მ | 75 მმ | 160 მმ | 65 მმ | 251 კნ | 610 კნ | 1800 რ/წთ |
53415 მ | 75 მმ | 160 მმ | 69 მმ | 251 კნ | 610 კნ | 1800 რ/წთ |
51116 | 80 მმ | 105 მმ | 19 მმ | 44,9 კნ | 140 კნ | 4300 რ/წთ |
51216 | 80 მმ | 115 მმ | 28 მმ | 76,1 კნ | 208 კნ | 3400 რ/წთ |
53216 | 80 მმ | 115 მმ | 29,5 მმ | 76,1 კნ | 208 კნ | 3200 რ/წთ |
51316 | 80 მმ | 140 მმ | 44 მმ | 159 კნ | 390 კნ | 2400 რ/წთ |
53316 | 80 მმ | 140 მმ | 47,6 მმ | 159 კნ | 390 კნ | 2200 რ/წთ |
51416 მ | 80 მმ | 170 მმ | 68 მმ | 302 კნ | 750 კნ | 1700 რ/წთ |
51117 | 85 მმ | 110 მმ | 19 მმ | 44,9 კნ | 146 კნ | 4300 რ/წთ |
51217 | 85 მმ | 125 მმ | 31 მმ | 97,5 კნ | 275 კნ | 3000 რ/წთ |
53217 | 85 მმ | 125 მმ | 33,1 მმ | 97,5 კნ | 275 კნ | 3000 რ/წთ |
51317 | 85 მმ | 150 მმ | 49 მმ | 174 კნ | 405 კნ | 2200 რ/წთ |
53317 | 85 მმ | 150 მმ | 53,1 მმ | 174 კნ | 405 კნ | 2000 რ/წთ |
51417 მ | 85 მმ | 180 მმ | 72 მმ | 286 კნ | 750 კნ | 1600 რ/წთ |
51118 | 90 მმ | 120 მმ | 22 მმ | 59,2 კნ | 208 კნ | 3800 რ/წთ |
51218 | 90 მმ | 135 მმ | 35 მმ | 112 კნ | 290 კნ | 2800 რ/წთ |
53218 | 90 მმ | 135 მმ | 38,5 მმ | 112 კნ | 290 კნ | 2600 რ/წთ |
51318 | 90 მმ | 155 მმ | 50 მმ | 182 კნ | 440 კნ | 2200 რ/წთ |
53318 | 90 მმ | 155 მმ | 54,6 მმ | 182 კნ | 440 კნ | 2000 რ/წთ |
51418 მ | 90 მმ | 190 მმ | 77 მმ | 307 კნ | 815 კნ | 1500 რ/წთ |
53418 მ | 90 მმ | 190 მმ | 81,2 მმ | 307 კნ | 815 კნ | 1500 რ/წთ |
51120 | 100 მმ | 135 მმ | 25 მმ | 80,6 კნ | 265 კნ | 3200 რ/წთ |
51220 | 100 მმ | 150 მმ | 38 მმ | 119 კნ | 325 კნ | 2400 რ/წთ |
53220 | 100 მმ | 150 მმ | 40,9 მმ | 119 კნ | 325 კნ | 2400 რ/წთ |
51320 | 100 მმ | 170 მმ | 55 მმ | 225 კნ | 570 კნ | 1900 რ/წთ |
53320 | 100 მმ | 170 მმ | 59,2 მმ | 225 კნ | 570 კნ | 1800 რ/წთ |
51420 მ | 100 მმ | 210 მმ | 85 მმ | 371 კნ | 1060 კნ | 1400 რ/წთ |
53420 მ | 100 მმ | 210 მმ | 90 მმ | 371 კნ | 1060 კნ | 1300 რ/წთ |
51122 | 110 მმ | 145 მმ | 25 მმ | 83,2 კნ | 285 კნ | 3200 რ/წთ |
51222 | 110 მმ | 160 მმ | 38 მმ | 125 კნ | 365 კნ | 2400 რ/წთ |
53222 | 110 მმ | 160 მმ | 40,2 მმ | 125 კნ | 365 კნ | 2400 რ/წთ |
51322 მ | 110 მმ | 190 მმ | 63 მმ | 291 კნ | 800 კნ | 1700 რ/წთ |
53322 მ | 110 მმ | 190 მმ | 67,2 მმ | 291 კნ | 800 კნ | 1600 რ/წთ |
51422 მ | 110 მმ | 230 მმ | 95 მმ | 410 კნ | 1220 კნ | 1300 რ/წთ |
51124 | 120 მმ | 155 მმ | 25 მმ | 85,2 კნ | 305 კნ | 3000 რ/წთ |
51224 | 120 მმ | 170 მმ | 39 მმ | 127 კნ | 390 კნ | 2200 რ/წთ |
51324 მ | 120 მმ | 210 მმ | 70 მმ | 332 კნ | 980 კნ | 1500 რ/წთ |
53324 მ | 120 მმ | 210 მმ | 74,1 მმ | 332 კნ | 980 კნ | 1500 რ/წთ |
51424 მ | 120 მმ | 250 მმ | 102 მმ | 432 კნ | 1320 კნ | 1100 რ/წთ |
51126 | 130 მმ | 170 მმ | 30 მმ | 119 კნ | 440 კნ | 2600 რ/წთ |
51226 | 130 მმ | 190 მმ | 45 მმ | 186 კნ | 585 კნ | 2000 რ/წთ |
53226 | 130 მმ | 190 მმ | 47,9 მმ | 186 კნ | 585 კნ | 1800 რ/წთ |
51326 მ | 130 მმ | 225 მმ | 75 მმ | 351 კნ | 1060 კნ | 1400 რ/წთ |
51426 მ | 130 მმ | 270 მმ | 110 მმ | 520 კნ | 1730 კნ | 1000 რ/წთ |
51128 | 140 მმ | 180 მმ | 31 მმ | 111 კნ | 440 კნ | 2600 რ/წთ |
51228 | 140 მმ | 200 მმ | 46 მმ | 208 კნ | 630 კნ | 1900 რ/წთ |
53228 | 140 მმ | 200 მმ | 48,6 მმ | 190 კნ | 620 კნ | 1800 რ/წთ |
51328 მ | 140 მმ | 240 მმ | 80 მმ | 416 კნ | 1370 კნ | 1300 რ/წთ |
51428 მ | 140 მმ | 280 მმ | 112 მმ | 520 კნ | 1730 კნ | 1000 რ/წთ |
51130 მ | 150 მმ | 190 მმ | 31 მმ | 111 კნ | 440 კნ | 2400 რ/წთ |
51230 მ | 150 მმ | 215 მმ | 50 მმ | 247 კნ | 800 კნ | 1800 რ/წთ |
51330 მ | 150 მმ | 250 მმ | 80 მმ | 423 კნ | 1460 კნ | 1300 რ/წთ |
51430 მ | 150 მმ | 300 მმ | 120 მმ | 559 კნ | 1960 კნ | 950 რ/წთ |
51132 მ | 160 მმ | 200 მმ | 31 მმ | 112 კნ | 465 კნ | 2400 რ/წთ |
51232 მ | 160 მმ | 225 მმ | 51 მმ | 247 კნ | 800 კნ | 1700 რ/წთ |
51332 მ | 160 მმ | 270 მმ | 87 მმ | 442 კნ | 1600 კნ | 1200 რ/წთ |
51134 მ | 170 მმ | 215 მმ | 34 მმ | 133 კნ | 540 კნ | 2200 რ/წთ |
51234 მ | 170 მმ | 240 მმ | 55 მმ | 281 კნ | 980 კნ | 1600 რ/წთ |
51334 მ | 170 მმ | 280 მმ | 87 მმ | 449 კნ | 1700 კნ | 1100 რ/წთ |
51136 მ | 180 მმ | 225 მმ | 34 მმ | 135 კნ | 570 კნ | 2200 რ/წთ |
51236 მ | 180 მმ | 250 მმ | 56 მმ | 296 კნ | 1080 კნ | 1500 რ/წთ |
51336 მ | 180 მმ | 300 მმ | 95 მმ | 520 კნ | 2000 კნ | 1100 რ/წთ |
51138 მ | 190 მმ | 240 მმ | 37 მმ | 172 კნ | 710 კნ | 2000 რ/წთ |
51238 მ | 190 მმ | 270 მმ | 62 მმ | 338 კნ | 1250 კნ | 1400 რ/წთ |
51338 მ | 190 მმ | 320 მმ | 105 მმ | 559 კნ | 2200 კნ | 950 რ/წთ |
51140 მ | 200 მმ | 250 მმ | 37 მმ | 168 კნ | 710 კნ | 1900 რ/წთ |
51240 მ | 200 მმ | 280 მმ | 62 მმ | 332 კნ | 1250 კნ | 1400 რ/წთ |
51340 მ | 200 მმ | 340 მმ | 110 მმ | 624 კნ | 2600 კნ | 900 რ/წთ |
51144 მ | 220 მმ | 270 მმ | 37 მმ | 178 კნ | 800 კნ | 1900 რ/წთ |
51244 მ | 220 მმ | 300 მმ | 63 მმ | 358 კნ | 1460 კნ | 1300 რ/წთ |
51148 მ | 240 მმ | 300 მმ | 45 მმ | 234 კნ | 1040 კნ | 1600 რ/წთ |
51248 მ | 240 მმ | 340 მმ | 78 მმ | 449 კნ | 1960 კნ | 1100 რ/წთ |
51152 მ | 260 მმ | 320 მმ | 45 მმ | 238 კნ | 1100 კნ | 1500 რ/წთ |
51252 მ | 260 მმ | 360 მმ | 79 მმ | 488 კნ | 2240 კნ | 1100 რ/წთ |
51156 მ | 280 მმ | 350 მმ | 53 მმ | 319 კნ | 1460 კნ | 1300 რ/წთ |
51256 მ | 280 მმ | 380 მმ | 80 მმ | 488 კნ | 2320 კნ | 1000 რ/წთ |
51160 მ | 300 მმ | 380 მმ | 62 მმ | 364 კნ | 1760 კნ | 1200 რ/წთ |
51260 მ | 300 მმ | 420 მმ | 95 მმ | 585 კნ | 3000 კნ | 850 რ/წთ |
51164 მ | 320 მმ | 400 მმ | 63 მმ | 371 კნ | 1860 კნ | 1100 რ/წთ |
51264 ფ | 320 მმ | 440 მმ | 95 მმ | 572 კნ | 3000 კნ | 850 რ/წთ |
51264 მ | 320 მმ | 440 მმ | 95 მმ | 572 კნ | 3000 კნ | 850 რ/წთ |
51168 მ | 340 მმ | 420 მმ | 64 მმ | 377 კნ | 1960 კნ | 1100 რ/წთ |
51268 ფ | 340 მმ | 460 მმ | 96 მმ | 605 კნ | 3200 კნ | 800 რ/წთ |
51368 ფ | 340 მმ | 540 მმ | 160 მმ | 1040 კნ | 5850 კნ | 560 რ/წთ |
51172 ფ | 360 მმ | 440 მმ | 65 მმ | 390 კნ | 2080 კნ | 1100 რ/წთ |
59172 ფ | 360 მმ | 440 მმ | 48 მმ | 255 კნ | 1500 კნ | 1200 რ/წთ |
51272 ფ | 360 მმ | 500 მმ | 110 მმ | 741 კნ | 4150 კნ | 750 რ/წთ |
351793 | 380 მმ | 460 მმ | 36 მმ | 186 კნ | 1140 კნ | 1400 რ/წთ |
51176 ფ | 380 მმ | 460 მმ | 65 მმ | 397 კნ | 2200 კნ | 1000 რ/წთ |
59176 ფ | 380 მმ | 460 მმ | 48 მმ | 255 კნ | 1530 კნ | 1200 რ/წთ |
51276 ფ | 380 მმ | 520 მმ | 112 მმ | 728 კნ | 4150 კნ | 700 რ/წთ |
51080 ფ | 400 მმ | 440 მმ | 30 მმ | 124 კნ | 900 კნ | 1600 რ/წთ |
51180 F | 400 მმ | 480 მმ | 65 მმ | 403 კნ | 2280 კნ | 1000 რ/წთ |
59180 F | 400 მმ | 480 მმ | 48 მმ | 260 კნ | 1630 კნ | 1200 რ/წთ |
51280 F | 400 მმ | 540 მმ | 112 მმ | 761 კნ | 4500 კნ | 700 რ/წთ |
51084 ფ | 420 მმ | 460 მმ | 30 მმ | 125 კნ | 880 კნ | 1600 რ/წთ |
51184 ფ | 420 მმ | 500 მმ | 65 მმ | 410 კნ | 2400 კნ | 1000 რ/წთ |
59184 ფ | 420 მმ | 500 მმ | 48 მმ | 265 კნ | 1700 კნ | 1200 რ/წთ |
51284 ფ | 420 მმ | 580 მმ | 130 მმ | 884 კნ | 5500 კნ | 600 რ/წთ |
51088 ფ | 440 მმ | 480 მმ | 30 მმ | 127 კნ | 915 კნ | 1500 რ/წთ |
51188 ფ | 440 მმ | 540 მმ | 80 მმ | 527 კნ | 3250 კნ | 850 რ/წთ |
59188 ფ | 440 მმ | 540 მმ | 60 მმ | 238 კნ | 1500 კნ | 1000 რ/წთ |
51288 ფ | 440 მმ | 600 მმ | 130 მმ | 904 კნ | 5700 კნ | 600 რ/წთ |
51092 ფ | 460 მმ | 500 მმ | 30 მმ | 130 კნ | 1040 კნ | 1500 რ/წთ |
51192 ფ | 460 მმ | 560 მმ | 80 მმ | 527 კნ | 3250 კნ | 800 რ/წთ |
59192 ფ | 460 მმ | 560 მმ | 60 მმ | 242 კნ | 1530 კნ | 950 რ/წთ |
51292 ფ | 460 მმ | 620 მმ | 130 მმ | 923 კნ | 5850 კნ | 600 რ/წთ |
51096 ფ | 480 მმ | 520 მმ | 30 მმ | 133 კნ | 1000 კნ | 1500 რ/წთ |
51196 ფ | 480 მმ | 580 მმ | 80 მმ | 540 კნ | 3550 კნ | 800 რ/წთ |
59196 ფ | 480 მმ | 580 მმ | 60 მმ | 442 კნ | 2800 კნ | 950 რ/წთ |
51296 ფ | 480 მმ | 650 მმ | 135 მმ | 995 კნ | 6550 კნ | 560 რ/წთ |
510/500 F | 500 მმ | 540 მმ | 30 მმ | 133 კნ | 1120 კნ | 1400 რ/წთ |
511/500 F | 500 მმ | 600 მმ | 80 მმ | 553 კნ | 3600 კნ | 800 რ/წთ |
591/500 F | 500 მმ | 600 მმ | 60 მმ | 449 კნ | 2900 კნ | 950 რ/წთ |
512/500 F | 500 მმ | 670 მმ | 135 მმ | 1010 კნ | 6800 კნ | 530 რ/წთ |
510/530 ფ | 530 მმ | 580 მმ | 38 მმ | 203 კნ | 1600 კნ | 1200 რ/წთ |
511/530 ფ | 530 მმ | 640 მმ | 85 მმ | 650 კნ | 4400 კნ | 750 რ/წთ |
591/530 ფ | 530 მმ | 640 მმ | 67 მმ | 468 კნ | 3150 კნ | 850 რ/წთ |
510/560 ფ | 560 მმ | 610 მმ | 38 მმ | 203 კნ | 1660 კნ | 1200 რ/წთ |
511/560 ფ | 560 მმ | 670 მმ | 85 მმ | 650 კნ | 4650 კნ | 700 რ/წთ |
591/560 ფ | 560 მმ | 670 მმ | 67 მმ | 475 კნ | 3250 კნ | 800 რ/წთ |
510/600 F | 600 მმ | 650 მმ | 38 მმ | 212 კნ | 1800 კნ | 1100 რ/წთ |
511/600 F | 600 მმ | 710 მმ | 85 მმ | 663 კნ | 4800 კნ | 700 რ/წთ |
350769 | 600 მმ | 800 მმ | 90 მმ | 676 კნ | 5000 კნ | 630 რ/წთ |
BD1-8000 | 600 მმ | 870 მმ | 118 მმ | 1120 კნ | 8000 კნ | 300 რ/წთ |
510/630 ფ | 630 მმ | 680 მმ | 38 მმ | 221 კნ | 1930 კნ | 1100 რ/წთ |
511/630 ფ | 630 მმ | 750 მმ | 95 მმ | 728 კნ | 5400 კნ | 630 რ/წთ |
591/630 ფ | 630 მმ | 750 მმ | 73 მმ | 540 კნ | 4000 კნ | 750 რ/წთ |
511/670 ფ | 670 მმ | 800 მმ | 105 მმ | 852 კნ | 6700 კნ | 560 რ/წთ |
511/670 მ | 670 მმ | 800 მმ | 105 მმ | 852 კნ | 6700 კნ | 560 რ/წთ |
591/670 ფ | 670 მმ | 800 მმ | 78 მმ | 540 კნ | 4150 კნ | 670 რ/წთ |
510/710 ფ | 710 მმ | 780 მმ | 53 მმ | 358 კნ | 2850 კნ | 850 რ/წთ |
511/710 ფ | 710 მმ | 850 მმ | 112 მმ | 936 კნ | 7650 კნ | 530 რ/წთ |
591/710 JR | 710 მმ | 850 მმ | 85 მმ | 676 კნ | 5400 კნ | 630 რ/წთ |
510/750 F | 750 მმ | 820 მმ | 53 მმ | 364 კნ | 3050 კნ | 850 რ/წთ |
511/750 მ | 750 მმ | 900 მმ | 120 მმ | 1010 კნ | 8650 კნ | 480 რ/წთ |
591/750 მ | 750 მმ | 900 მმ | 90 მმ | 741 კნ | 6200 კნ | 600 რ/წთ |
510/800 F | 800 მმ | 870 მმ | 53 მმ | 371 კნ | 3200 კნ | 800 რ/წთ |
591/800 მ | 800 მმ | 950 მმ | 90 მმ | 761 კნ | 6550 კნ | 560 რ/წთ |
510/850 მ | 850 მმ | 920 მმ | 53 მმ | 377 კნ | 3450 კნ | 800 რ/წთ |
511/850 ფ | 850 მმ | 1000 მმ | 120 მმ | 1060 კნ | 9500 კნ | 450 რ/წთ |
591/850 მ | 850 მმ | 1000 მმ | 90 მმ | 761 კნ | 6800 კნ | 560 რ/წთ |
510/900 მ | 900 მმ | 980 მმ | 63 მმ | 527 კნ | 4900 კნ | 670 რ/წთ |
511/900 F | 900 მმ | 1060 მმ | 130 მმ | 1120 კნ | 10400 კნ | 430 რ/წთ |
511/900 მ | 900 მმ | 1060 მმ | 130 მმ | 1120 კნ | 10400 კნ | 430 რ/წთ |
591/900 მ | 900 მმ | 1060 მმ | 95 მმ | 630 კნ | 7650 კნ | 500 რ/წთ |
510/950 მ | 950 მმ | 1080 მმ | 63 მმ | 540 კნ | 5100 კნ | 670 რ/წთ |
511/950 ფ | 950 მმ | 1120 მმ | 135 მმ | 1330 კნ | 12000 კნ | 400 რ/წთ |
591/950 მ | 950 მმ | 1120 მმ | 103 მმ | 852 კნ | 8150 კნ | 480 რ/წთ |
510/1000 მ | 1000 მმ | 1090 მმ | 70 მმ | 572 კნ | 5500 კნ | 600 რ/წთ |
511/1000 F | 1000 მმ | 1180 მმ | 140 მმ | 1330 კნ | 13200 კნ | 380 რ/წთ |
591/1000 მ | 1000 მმ | 1180 მმ | 109 მმ | 923 კნ | 9150 კნ | 430 რ/წთ |
510/1060 მ | 1060 მმ | 1150 მმ | 70 მმ | 572 კნ | 5850 კნ | 600 რ/წთ |
511/1060 მ | 1060 მმ | 1250 მმ | 150 მმ | 1430 კნ | 15000 კნ | 340 რ/წთ |
591/1060 ფ | 1060 მმ | 1250 მმ | 115 მმ | 1010 კნ | 10400 კნ | 400 რ/წთ |
511/1120 ფ | 1120 მმ | 1320 მმ | 160 მმ | 1530 კნ | 16300 კნ | 320 რ/წთ |
511/1180 ფ | 1180 მმ | 1400 მმ | 175 მმ | 1780 კნ | 20000 კნ | 280 რ/წთ |
BD1B 351890 ა | 1380 მმ | 1535 მმ | 130 მმ | 1330 კნ | 16300 კნ | 340 რ/წთ |
511/1400 ფ | 1400 მმ | 1630 მმ | 180 მმ | 1820 კნ | 22000 კნ | 260 რ/მ |
იმისათვის, რომ გამოგიგზავნოთ შესაბამისი ფასი რაც შეიძლება მალე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თქვენი ძირითადი მოთხოვნები, როგორც ქვემოთ.
ტარების მოდელის ნომერი / რაოდენობა / მასალა და შეფუთვაზე ნებისმიერი სხვა სპეციალური მოთხოვნა.
წარმატებულია: 608zz / 5000 ცალი / ქრომირებული ფოლადის მასალა
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ