Hxhv Square sphaerica spacer pro afferentem scriptor balls
Pila diameter | Red spacer Diamerter (D) | Procul balls (T) | Spacer Altitudo (L) |
Φ7.9375 (tenuis) | Φ6.8-0.7 + 0.3 | XVIII ± 0.25 | IV ± 0.25 |
Φ7.9375 (Latin) | Φ6.8-0.7 + 0.3 | 19.5 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ7.9375 (densissima) | Φ6.8-0.7 + 0.3 | 21. ± 0.25 | VII ± 0.25 |
Φ11.11125 (tenuis) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 23.3 ± 0.25 | IV ± 0.25 |
Φ11.1125 (Latin) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 24.5 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.1125 (densissima) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 25,5 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ11.509 (tenuis) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 24.3 ± 0.25 | IV ± 0.25 |
Φ11.509 (Latin) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 25.3 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.509 (densissima) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 26.3 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ11.906 (tenuis) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | XXV ± 0.25 | IV ± 0.25 |
Φ11.906 (Latin) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 26.1 ± 0.25 | 5.5 ± 0.25 |
Φ11.906 (densissima) | Φ9.5-0.7 + 0.3 | 27,2 ± 0.25 | 6.5 ± 0.25 |
Φ12.7000 (tenuis) | Φ1-0.7 + 0.3 | XXVII ± 0.25 | 4.5 ± 0.25 |
Φ12.7000 (Latin) | Φ1-0.7 + 0.3 | XXVIII ± 0.25 | 5.4 ± 0.25 |
Φ12.7000 (densissima) | Φ1-0.7 + 0.3 | 30.5 ± 0.25 | 7.3 ± 0.25 |
Φ13.4938 (tenuis) | Φ1-0.7 + 0.3 | 28.2 ± 0.25 | 4.5 ± 0.25 |
Φ13.4938 (Latin) | Φ1-0.7 + 0.3 | 29.50 ± 0.25 | V ± 0.25 |
Φ13.4938 (densissima) | Φ1-0.7 + 0.3 | 31.8 ± 0.25 | 7.3 ± 0.25 |
Φ14.288 (tenuis) | Φ13-0.7 + 0.3 | 30.58 ± 0.25 | 7.5 ± 0.25 |
Φ14.288 (Latin) | Φ13-0.7 + 0.3 | 32.08 ± 0.25 | 9.3 ± 0.25 |
Φ14.288 (densissima) | Φ13-0.7 + 0.3 | 33.30 ± 0.25 | X ± 0.25 |
Φ15.875 (tenuis) | Φ13.5-0.7 + 0.3 | 34.5 ± 0.25 | VIII ± 0.25 |
Φ15.875 (Latin) | Φ13.5-0.7 + 0.3 | 35.5 ± 0.25 | IX ± 0.25 |
Φ25.000 (Latin) | Φ22.8-0.7 + 0.3 | LV 0.25 | 13,1 ± 0.25 |
Φ25.000 (densissima) | Φ22.8-0.7 + 0.3 | 56.5 ± 0.25 | XV ± 0.25 |
Φ25.4000 (tenuis) | Φ22.8-0.7 + 0.3 | 54.3 ± 0.25 | 11,6 ± 0.25 |
Φ25.4000 (Latin) | Φ22.8-0.7 + 0.3 | 55.8 ± 0.25 | 13,1 ± 0.25 |
Φ25.4000 (densissima) | Φ22.8-0.7 + 0.3 | 57.3 ± 0.25 | XV ± 0.25 |
Φ28.575 (tenuis) | Φ26-0.7 + 0.3 | 60.7 ± 0.25 | 14.5 ± 0.25 |
Φ28.575 (Latin) | Φ26-0.7 + 0.3 | 62.7 ± 0.25 | 16,5 ± 0.25 |
Φ28.575 (densissima) | Φ26-0.7 + 0.3 | 64.7 ± 0.25 | 18.5 ± 0.25 |
Φ30.000 (tenuis) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 63.2 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ30.000 (Latin) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 64.7 ± 0.25 | XV ± 0.25 |
Φ30.000 (densissima) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 66.2 ± 0.25 | 16,5 ± 0.25 |
Φ30.1625 (tenuis) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 63.5 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ30.1625 (Latin) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | LXV 0.25 | XV ± 0.25 |
Φ30.1625 (densissima) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 66.5 ± 0.25 | 16,5 ± 0.25 |
Φ31.7500 (tenuis) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 66.7 ± 0.25 | 13.5 ± 0.25 |
Φ31.7500 (Latin) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 68.2 ± 0.25 | XV ± 0.25 |
Φ31.7500 (densissima) | Φ27.5-0.7 + 0.3 | 69.7 ± 0.25 | 16,5 ± 0.25 |
Φ34.925 (tenuis) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | LXXIII ± 0.25 | XX ± 0.25 |
Φ34.925 (Latin) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | LXXV ± 0.25 | XXII ± 0.25 |
Φ34.925 (densissima) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | LXXVII ± 0.25 | XXIV ± 0.25 |
Φ35.000 (tenuis) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | 73,25 ± 0.25 | XX ± 0.25 |
Φ35.000 (Latin) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | 75,25 ± 0.25 | XXII ± 0.25 |
Φ35.000 (densissima) | Φ33.0-0.7 + 0.3 | 77,25 ± 0.25 | XXIV ± 0.25 |
Φ38.100 (tenuis) | Φ35.0.0.7 + 0.3 | LXXX ± 0.25 | XX ± 0.25 |
Φ38.100 (Latin) | Φ35.0.0.7 + 0.3 | LXXXII ± 0.25 | XXII ± 0.25 |
Φ38.100 (densissima) | Φ35.0.0.7 + 0.3 | LXXXIV ± 0.25 | XXIV ± 0.25 |
Φ39.6875 (tenuis) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | 83,3 ± 0.25 | 19.5 ± 0.25 |
Φ39.6875 (Latin) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | 84.8 ± 0.25 | XXI ± 0.25 |
Φ39.6875 (densissima) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | 86,5 ± 0.25 | 22.5 ± 0.25 |
Φ40.0000 (tenuis) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | LXXXIV ± 0.25 | 19.5 ± 0.25 |
Φ40.0000 (Latin) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | 85.5 ± 0.25 | XXI ± 0.25 |
Φ40.0000 (densissima) | Φ36.7-0.7 + 0.3 | LXXXVII ± 0.25 | 22.5 ± 0.25 |
Misisse idoneam pretium ASAP, oportet scire basic requisitis infra.
Ferendum est scriptor exemplar numero / quantitas / materia et alia speciale postulationem in stipare.
Sucs ut: 608zz / (V) / Chrome Mors Material
Scribere nuntium hic mitte nobis