Dialens | |
d | 200 MM |
D | 280 mm |
T | 51 mm |
D1 (≈) | 240.2 mm |
B | 51 mm |
C | 39 mm |
r1,2 (min.) | 3. MM |
r3,4 (min.) | 2.5 mm |
a | 53.22 mm |
Abution Dimensiounen | |
da (Max.) | 217 mm |
db (min.) | 215.5 mm |
Da (min.) | 257 mm |
Da (Max.) | 266.5 mm |
Db (min.) | 271 mm |
Ca (min.) | 9 MM |
CB (min.) | 12 mm |
Ra (Max.) | 3. MM |
rb (Max.) | 2.5 mm |
Berechnung Daten | |
Basis dynamesch Belaaschtung Bewäertung (c) | 588 |
Basis statesch Beleidegung (C0) | 950 |
Middegkeet Last Limit (PU) | 88 Et |
Referenz | 1700 |
Limitéiert Geschwindegkeet | 2000 |
Berechnung Faktor (e) | 0,4 |
Berechnung Faktor (y) | 1,5 |
Berechnung Faktor (Y0) | 0.8 |
Mass droen | 9.49 kg |
Fir Iech de gëeegente Präis Asap ze schécken, musse mir Är Basisfuerderunge wéi hei ënnendrënner wëssen.
De Modelnummer / Quantitéit / Material / Material an all aner speziell Ufuerderung op Package.
Gitt als: 608Z / 5000 Stécker / Chrome Steelmaterial
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis