Kontakt Wénkel: C-15 °, AC-25 °
Roller: Steel Bäll oder Keraminbäll
Seal Typ: Open oder versiegelt
Retainer: Peek oder Bakelite
Präzisioun: P5, P4, P2
Pairing: DT, DB, DF, TBT, asw. Oder universell passend.
Model Zuel virweis | Gréisst (MM) | Basis Bewäertung (Kbar) | Steel Bäll Max Geschwindegkeet (r / min) | Preload (n) | ||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | Fett | UeleP | Liicht (a) | Mëtt (b) | Schwéier (c) | |
71900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 3 | 1,53 | 70000 | 11000000 | 14 | 51 | 114 |
71900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2.9,9 | 1.46 | 63000 | 95000 | 17 | 63 | 149 BANN |
71901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.35 | 1.86 | 60000 | 90000 | 15 | 56 | 12,6 |
71901AC | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.76 | 56000 | 85000 | 19 | 67 | 162 |
71902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.9,9 | 50000 | 75000 | 20 | 77 | 167 |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 2.75 | N80000 | 70000 | 22 | 11,2 | 2599 |
71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.3.3 | 3.15 | N80000 | 70000 | 21 | 81 | 1766 |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3 | 43000 | 63000 | 23 | 116 | 268 |
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 41 | 137 | 29 Ëten 297 |
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.95 | 4.4 | 36000 | 5000 000 | 38 | 172 | 390 |
71905c | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 5.7 | 32000 £ | N80000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 5.,5 | 30000 | 45000 | 40 | 189 | 4:30 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 42 | 158 | 3455 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 6.3 | 26000 | 40000 | 40 | 194 Mënz | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0,6 | 0,6 | 11.88 | 9.5 | 24000 | 38000 | 61 | 209 | 4811 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0,6 | 0,6 | 11 | 9 | 22 80 | 36000 | 61 | 2766 | 619 |
71908c | 40 | 62 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | 13.7 | 22 80 | 36000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0,6 | 0,6 | 16,6 | 13.2 | 20000 | 34000 réin | 11,2 | 450 € | 984 |
71909c | 45 | 68 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18.6 | 15.6 | 19000 | 32000 £ | 89 | 315 | 667 |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,6 | 15 | 18000 | 30000 | 116 | 473 | 1038 |
71910c | 50 | 72 | 12 | 0,6 | 0,6 | 19 | 16,6 | 18000 | 30000 | 90 | 321 | 6799. |
71910A | 50 | 72 | 12 | 0,6 | 0,6 | 18 | 15.6 | 16000 | 26000 | 118 | 4822 | 1059 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 20.4 | 16000 | 26000 | 11,2 | 391 | 825 |
71911CA | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 21.6 | 193. | 15.000 | 24000 | 149 BANN | 592 | 1287 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 24 | 22.8 | 15.000 | 24000 | 117 | 440 | 866 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 21.6 | 14.000 | 22 80 | 1566 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 24.5 | 24 | 14.000 | 22 80 | 118 | 417 | 883 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 22.4 | 13.000 | 20000 | 153 | 6167 | 1348 |
71914C | 70 | 100. | 16 | 1 | 1 | 33.5 | 32.5 | 13.000 | 20000 | 172 | 588 | 123030 |
71914C | 70 | 100. | 16 | 1 | 1 | 31.5 | 31 | 12000 | 19000 | 234 | 890 | 1917 |
71915c | 75 | 105. | 16 | 1 | 1 | 34 | 34.5 | 12000 | 19000 | 174 | 596 | 1246 |
71915C | 75 | 105. | 16 | 1 | 1 | 32 | 32.5 | 11000 | 18000 | 2366 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 34.5 | 36 | 12000 | 19000 | 175 | 6033 | 1262 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 32.5 | 34 | 11000 | 18000 | 2388 | 911 | 1969 |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45 | 46.5 | 11000 | 18000 | 2399 | 8044 | 1672 |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42.5 | 44 | 9500 | 16000 | 3366 | 1232 | 2631 |
71918C | 90 | 1255 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45.5 | 49 | 10000 | 17000 | 240 | 811 | 1688 |
71918AC | 90 | 1255 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43 | 46.5 | 9000 | 15.000 | 337 | 1243 | 26555 |
71919c | 95 | 130. | 18 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 51 | 9500 | 16000 | 2455 Lëtzebuerg | 827 | 1724 |
71919C | 95 | 130. | 18 | 1.1 | 1.1 | 44 | 48 | 8500 | 14.000 | 343 | 1269 | 2713 |
71920C | 100. | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 9000 | 15.000 | 318 | 1059 | 2194 |
71920C | 100. | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 8000 | 13.000 | 453 | 1626 | 3437 |
71921C | 105. | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 8500 | 14.000 | 318 | 1059 | 2194 |
71921AC | 105. | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 7500 | 12000 | 453 | 1626 | 3437 |
71922C | 110 | Gären 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 67 | 8000 | 13.000 | 3166 | 1056 | 2191 |
71922AC | 110 | Gären 150 | 20 | 1.1 | 1.1 | 56 | 63 | 7500 | 12000 | 4588 | 1651 | 3495 |
71924C | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 73.5 | 85 | 7000 | 11000 | 4088 | 1344 | 2773 |
71924AC | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.1 | 69.5 | 80 | 1700 | 10000 | 591 | 2087 | 43888 |
71922C | 130. | 18 Joer | 24 | 1,5 | 1,5 | 86.5 | 100. | 1700 | 10000 | 489 | 1600 | 329191 |
71926AC | 130. | 18 Joer | 24 | 1,5 | 1,5 | 81,5 | 95 | 6000 | 9000 | 714 | 24777 | 5193 |
71922C | 140 | 190 Joer | 24 | 1,5 | 1,5 | 90 | 108 | 6000 | 9000 | 50,6 | 1661 | 3412 |
71928C | 140 | 190 Joer | 24 | 1,5 | 1,5 | 85 | 1022 | 5600 | 8500 | 740 | 25766 | 5405 |
71930c | Gären 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 1222 | 143 | 5600 | 8500 | 710 | 22866 | 4680 |
71930C | Gären 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 114 | 134 | 5000 | 7500 | 1046 | 35441 | 7369 |
Fir Iech de gëeegente Präis Asap ze schécken, musse mir Är Basisfuerderunge wéi hei ënnendrënner wëssen.
De Modelnummer / Quantitéit / Material / Material an all aner speziell Ufuerderung op Package.
Gitt als: 608Z / 5000 Stécker / Chrome Steelmaterial
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis