De Kontaktwénkel: C-15 °, ac-25 °
Roller: Steel Bäll oder Keraminbäll
Seal Typ: Open oder versiegelt
Retainer: Nylon oder Peek
Präzisioun: P5, P4, P2
Pairing: DT, DB, DF, TBT, asw. Oder universell passend.
Model Zuel virweis | Gréisst (MM) | Basis Bewäertung (Kbar) | Steel Bäll Max Geschwindegkeet (r / min) | Preload (n) | ||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | Fett | UeleP | Liicht (a) | Mëtt (b) | Schwéier (c) | |
7200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 0,6 | 5.85 | 2.9,9 | 56000 | 85000 | 25 | 92 | 198 198 |
7200CAC | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 0,6 | 5.,6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 31 | 1399 | 3122 |
7201c | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 7,65 | 3.9,9 | 50000 | 75000 | 35 | 124 | 264 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 62000 | 47 | 1911 | 420 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 9.65 | 5 | 45000 | 62000 | 47 | 165 | 347 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 65 | 2566 | 555555 |
7203c | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 10.8 | 5.85 | 38000 | 56000 | 53 | 1866 | 391 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 10.4 | 5.,6 | 36000 | 5000 000 | 75 | 289 | 626 |
7204c | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32000 £ | N80000 | 74 | 2522 | 527 |
7204CAC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45000 | 105. | 393 | 43 |
7205c | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 79 | 269 | 5,62 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26000 | 40000 | 113 | 420 | 901 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38000 | 1222 | 412 | 856 |
7206ac | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22 80 | 36000 | 175 | 637 | 1357 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25,5 | 18 | 20000 | 34000 réin | 136 | 45.44 | 942 |
7207Acc | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32000 £ | 197 Beléint | 714 | 1521 |
7208c | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 1766 | 584 | 1204 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30,5 | 21.6 | 17000 | 28000 | 2599 | 912 | 1925 |
7209c | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 184 | 6077 | 1252 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15.000 | 24000 | 270 | 955 | 2015 2016 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 242 42 | 79222 | 1631 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30,5 | 14.000 | 22 80 | 355 Joer | 123030 | 2583 |
7211C | 55 | 100. | 21 | 1,5 | 1,5 | 46.5 | 37.5 | 14.000 | 22 80 | 261 | 849 | 1750 |
72111C | 55 | 100. | 21 | 1,5 | 1,5 | 44 | 35.5 | 13.000 | 20000 | 381 | 1331 | 2797 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1,5 | 55 | 44 | 13.000 | 20000 | 315 | 1022 | 2100 |
7212COC | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 1,5 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | 467 | 1599 | 3333 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1,5 | 57 | 48 | 12000 | 19000 | 3255 | 1051 | 2163 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1,5 | 54 | 45.5 | 11000 | 18000 | 4822 | 1656 | 34555 |
7214C | 70 | 1255 | 24 | 1,5 | 1,5 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18000 | 40444 | 1301 | 2664 |
7214AC | 70 | 1255 | 24 | 1,5 | 1,5 | 65.5 | 56 | 10000 | 17000 | 600 | 330:30 | 4233 |
7215c | 75 | 130. | 25 | 1,5 | 1,5 | 72 | 63 | 11000 | 18000 | 416 | 1346 | 27577 |
7215AC | 75 | 130. | 25 | 1,5 | 1,5 | 68 | 60 | 9500 | 16000 | 619 | 2103 | 43889 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 73.5 | 68 | 10000 | 17000 | 444 | 1354 | 2701 |
7216ac | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 71 | 64 | 9000 | 15.000 | 6622 | 2249 | 4899 |
7217c | 85 | Gären 150 | 28 | 2 | 2 | 96.5 | 85 | 9000 | 15.000 | 573 | 1825 | 3734 |
7217AC | 85 | Gären 150 | 28 | 2 | 2 | 91.5 | 80 | 8000 | 13.000 | 869 | 2889 | 5972 |
7218c | 90 | 16,0 | 30 | 2 | 2 | 1222 | 104 | 8500 | 14.000 | 738 | 2332 | 4746 |
7218C | 90 | 16,0 | 30 | 2 | 2 | 116 | 100. | 7500 | 12000 | 1136 | 37177 | 76511 |
7219c | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127 | 114 | 8000 | 13.000 | 768 | 2426 | 4737 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 1222 | 108 | 7000 | 11000 | 1193 | 3906 | 8042 |
72202 | 100. | 18 Joer | 34 | 2.1 | 2.1 | 1322 | 1222 | 7500 | 12000 | 7966 | 2519 | 51228 |
72202 | 100. | 18 Joer | 34 | 2.1 | 2.1 | 1255 | 116 | 1700 | 10000 | 1217 | 3994 | 8229 |
7221c | 105. | 190 Joer | 36 | 2.1 | 2.1 | 163 | 146 | 7000 | 11000 | 997 | 3140 | 63777 |
7221C | 105. | 190 Joer | 36 | 2.1 | 2.1 | 1566 | 140 | 6300 | 9500 | 1558 | 50 Joer | 103337 |
7222c | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 163 | Gären 150 | 1700 | 10000 | 997 | 3139 | 63766 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 153 | 143 | 6000 | 9000 | 1525 | Orti 4939 | 10131 |
7224C | 120 | 215,5 | 40 | 2.1 | 2.1 | 204 | 196 | 6000 | 9000 | 1269 | 39577 | 8038 |
7224C | 120 | 215,5 | 40 | 2.1 | 2.1 | 196 | 1866 | 5300 5300 | 8000 | 2003 | 61111 | 13107 |
7222C | 130. | 230 | 40 | 3 | 3 | 212 | 216 | 5600 | 8500 | 1316 | 4108 | 8347 |
7226C | 130. | 230 | 40 | 3 | 3 | 204 | 204 | 5000 | 7500 | 2079 | 66711 | 13628 |
Fir Iech de gëeegente Präis Asap ze schécken, musse mir Är Basisfuerderunge wéi hei ënnendrënner wëssen.
De Modelnummer / Quantitéit / Material / Material an all aner speziell Ufuerderung op Package.
Gitt als: 608Z / 5000 Stécker / Chrome Steelmaterial
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis