Notéiert: Kontaktéiert eis fir d'Promotiouns-Lager 'Präislëscht.

Hxhv 719c 719ac Wénkel Kontaktball

Kuerz Beschreiwung:


  • Sot:Benotzerdefinéiert d'Lagel Logo a packen
  • BezuelungT / t, Paypal, Western Union, Kreditkaart, asw
  • Fakultativ Mark ::Skas, Ns, Koto, Time, FAB, NSK, Etc.
  • Promrat Detail

    Kritt de Präis elo

    719C AC

    Héichgeschwindegkeet Wénkel Kontaktball Béisungen

    Model
    Zuel virweis
    α Gréisst (MM) Spezifizéiert Laden Limitéiert Geschwindegkeet Gewiicht (kg)
    d D B RSNAFF r1smin orm Cr Cor Fett UeleP
    719/8 c 15 ° 8 19 6 0,3030 0,100 5 2.5 1,5 75000 120000 001 Den01
    719/8 AC 25 ° 8 19 6 0,3030 0,100 6 2.3 1.3 62000 100000 001 Den01
    71900 c 15 ° 10 22 6 0,3030 0,100 5 2.9,9 1.8 70000 11000000 001 Den01
    71900 AC 25 ° 10 22 6 0,3030 0,100 7 2.7 1.7 62000 100000 001 Den01
    71901 c 15 ° 12 24 6 0,3030 0,100 5 3.2 2.2 Auer 63000 95000 001 Den01
    71901 AC 25 ° 12 24 6 0,3030 0,100 7 3.1 2.1 56000 85000 001 Den01
    71902 c 15 ° 15 28 7 0,3030 0,100 6 0.8 3.4 5000 000 80000 0,02
    71902 AC 25 ° 15 26 7 0,3030 0,100 9 4.6 3.2 50000 75000 0,02
    71903 c 15 ° 17 30 7 0,3030 0,100 7 5.1 3.8 50000 75000 0,02
    71903 AC 25 ° 17 30 7 0,3030 0,100 9 4.8 3.6 45000 62000 0,02
    71904 c 15 ° 20 37 9 0,3030 0,15 8 7.4 5.8 40000 60000 0,044
    71904 AC 25 ° 20 37 9 0,3030 0,15 11 7.0 5.,6 38000 56000 0,044
    71905 c 15 ° 25 42 9 0,3030 0,15 9 7.6 6.5 34000 réin 50000 0,044
    71905 AC 25 ° 25 42 9 0,3030 0,15 12 7.2 6.2 30000 45000 0,044
    71906 c 15 ° 30 47 9 0,3030 0,15 10 8 7.6 30000 45000 0,05
    71906 AC 25 ° 30 47 9 0,3030 0,15 13 7.6 7.2 26000 40000 0,05
    71907 c 15 ° 35 55 10 0,60 0,15 11 11 10.9 26000 40000 0,07
    71907 AC 25 ° 35 55 10 0,60 0,15 16 10.4 10.3 20000 34000 réin 0,07
    71908 c 15 ° 40 62 12 0,60 0,15 13 14 14.2 20000 34000 réin 0.11
    71908 AC 25 ° 40 62 12 0,60 0,15 18 13.3 13.5 18000 30000 0.11
    71909 c 15 ° 45 68 12 0,60 0,15 14 14.7 16.1 18000 30000 0,13
    71909 AC 25 ° 45 68 12 0,60 0,15 19 13.9 15.2 17000 28000 0,13
    71910 c 15 ° 50 72 12 0,60 0,15 14 19 21.2 17000 28000 0,13
    71910 AC 25 ° 50 72 12 0,60 0,15 20 17,9 20.1 15.000 24000 0,13
    71911 C 15 ° 55 80 13 1.00 0,3030 16 23.7.7 27.4.4 15.000 24000 0,18
    71911 AC 25 ° 55 80 13 1.00 0,3030 22 22.4 26 14.000 22 80 0,18
    71912 C 15 ° 60 85 13 1.00 0,3030 16 24.8 30.3 14.000 22 80 0,19
    71912 AC 25 ° 60 85 13 1.00 0,3030 23 23.3 28.7,7 13.000 20000 0,19
    71913 c 15 ° 65 90 13 1.00 0,3030 `17 25.1 31.9 13.000 20000 0,2
    71913 AC 25 ° 65 90 13 1.00 0,3030 25 23.6 30.2 12000 19000 0,2
    71914 C 15 ° 70 100. 16 1.00 0,3030 19 34.5 43.4 12000 19000 0,33
    71914 AC 25 ° 70 100. 16 1.00 0,3030 28 32.6 41,2 11000 18000 0,33

  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Fir Iech de gëeegente Präis Asap ze schécken, musse mir Är Basisfuerderunge wéi hei ënnendrënner wëssen.

    De Modelnummer / Quantitéit / Material / Material an all aner speziell Ufuerderung op Package.

    Gitt als: 608Z / 5000 Stécker / Chrome Steelmaterial

     

    Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis

    Betrëfft