Kugel Duerchmiesser | Spacer Diamerter (D) | Distanz tëscht Bäll (t) | Spacer Héicht (L) |
Φ7.9375 (Dënn) | Φ6,8-0,7+0,3 | 18±0,25 | 4±0,25 |
Φ7.9375 (Standard) | Φ6,8-0,7+0,3 | 19,5 ± 0,25 | 5,5±0,25 |
Φ7.9375 (Décke) | Φ6,8-0,7+0,3 | 21.±0,25 | 7±0,25 |
Φ11.1125 (Dënn) | Φ9,5-0,7+0,3 | 23,3 ± 0,25 | 4±0,25 |
Φ11.1125 (Standard) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,5 ± 0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.1125 (Déck) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,5 ± 0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.509 (Dënn) | Φ9,5-0,7+0,3 | 24,3 ± 0,25 | 4±0,25 |
Φ11.509 (Standard) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25,3 ± 0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.509 (Décke) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,3 ± 0,25 | 6,5±0,25 |
Φ11.906 (Dënn) | Φ9,5-0,7+0,3 | 25±0,25 | 4±0,25 |
Φ11.906 (Standard) | Φ9,5-0,7+0,3 | 26,1 ± 0,25 | 5,5±0,25 |
Φ11.906 (Déck) | Φ9,5-0,7+0,3 | 27,2±0,25 | 6,5±0,25 |
Φ12.7000 (Dënn) | Φ11-0,7+0,3 | 27±0,25 | 4,5±0,25 |
Φ12.7000 (Standard) | Φ11-0,7+0,3 | 28±0,25 | 5,4±0,25 |
Φ12.7000 (Déck) | Φ11-0,7+0,3 | 30,5 ± 0,25 | 7,3±0,25 |
Φ13.4938 (Dënn) | Φ11-0,7+0,3 | 28,2 ± 0,25 | 4,5±0,25 |
Φ13.4938 (Standard) | Φ11-0,7+0,3 | 29,50 ± 0,25 | 5±0,25 |
Φ13.4938 (Déck) | Φ11-0,7+0,3 | 31,8±0,25 | 7,3±0,25 |
Φ14.288 (Dënn) | Φ13-0,7+0,3 | 30,58±0,25 | 7,5±0,25 |
Φ14.288 (Standard) | Φ13-0,7+0,3 | 32,08±0,25 | 9,3±0,25 |
Φ14.288 (Déck) | Φ13-0,7+0,3 | 33,30 ± 0,25 | 10 ± 0,25 |
Φ15.875 (Dënn) | Φ13,5-0,7+0,3 | 34,5±0,25 | 8±0,25 |
Φ15.875 (Standard) | Φ13,5-0,7+0,3 | 35,5 ± 0,25 | 9±0,25 |
Φ25.000 (Standard) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55±0,25 | 13,1 ± 0,25 |
Φ25.000 (Décke) | Φ22,8-0,7+0,3 | 56,5±0,25 | 15 ± 0,25 |
Φ25.4000 (Dënn) | Φ22,8-0,7+0,3 | 54,3±0,25 | 11,6 ± 0,25 |
Φ25.4000 (Standard) | Φ22,8-0,7+0,3 | 55,8±0,25 | 13,1 ± 0,25 |
Φ25.4000 (Déck) | Φ22,8-0,7+0,3 | 57,3±0,25 | 15 ± 0,25 |
Φ28.575 (Dënn) | Φ26-0,7+0,3 | 60,7±0,25 | 14,5 ± 0,25 |
Φ28.575 (Standard) | Φ26-0,7+0,3 | 62,7±0,25 | 16,5 ± 0,25 |
Φ28.575 (Déck) | Φ26-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 18,5 ± 0,25 |
Φ30.000 (Dënn) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,2±0,25 | 13,5 ± 0,25 |
Φ30.000 (Standard) | Φ27,5-0,7+0,3 | 64,7±0,25 | 15 ± 0,25 |
Φ30.000 (Décke) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,2±0,25 | 16,5 ± 0,25 |
Φ30.1625 (Dënn) | Φ27,5-0,7+0,3 | 63,5±0,25 | 13,5 ± 0,25 |
Φ30.1625 (Standard) | Φ27,5-0,7+0,3 | 65±0,25 | 15 ± 0,25 |
Φ30.1625 (Déck) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,5±0,25 | 16,5 ± 0,25 |
Φ31.7500 (Dënn) | Φ27,5-0,7+0,3 | 66,7±0,25 | 13,5 ± 0,25 |
Φ31.7500 (Standard) | Φ27,5-0,7+0,3 | 68,2±0,25 | 15 ± 0,25 |
Φ31.7500 (Déck) | Φ27,5-0,7+0,3 | 69,7±0,25 | 16,5 ± 0,25 |
Φ34.925 (Dënn) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73±0,25 | 20±0,25 |
Φ34.925 (Standard) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75±0,25 | 22±0,25 |
Φ34.925 (Décke) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77±0,25 | 24±0,25 |
Φ35.000 (Dënn) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73,25±0,25 | 20±0,25 |
Φ35.000 (Standard) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75,25±0,25 | 22±0,25 |
Φ35.000 (Décke) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77,25±0,25 | 24±0,25 |
Φ38.100 (Dënn) | Φ35.0-0.7+0.3 | 80±0,25 | 20±0,25 |
Φ38.100 (Standard) | Φ35.0-0.7+0.3 | 82±0,25 | 22±0,25 |
Φ38.100 (Décke) | Φ35.0-0.7+0.3 | 84±0,25 | 24±0,25 |
Φ39.6875 (Dënn) | Φ36,7-0,7+0,3 | 83,3 ± 0,25 | 19,5 ± 0,25 |
Φ39.6875 (Standard) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84,8±0,25 | 21±0,25 |
Φ39.6875 (Déck) | Φ36,7-0,7+0,3 | 86,5 ± 0,25 | 22,5 ± 0,25 |
Φ40.0000 (Dënn) | Φ36,7-0,7+0,3 | 84±0,25 | 19,5 ± 0,25 |
Φ40.0000 (Standard) | Φ36,7-0,7+0,3 | 85,5 ± 0,25 | 21±0,25 |
Φ40.0000 (Déck) | Φ36,7-0,7+0,3 | 87±0,25 | 22,5 ± 0,25 |
Fir Iech de passende Präis sou séier wéi méiglech ze schécken, musse mir Är Basisfuerderunge kennen wéi hei ënnen.
Lagermodellnummer / Quantitéit / Material an all aner speziell Ufuerderunge fir d'Verpakung.
Sucs as: 608zz / 5000 Stécker / Chrom Stol Material
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis