ວັດສະດຸຂອງ Bearing ແມ່ນເຫຼັກ chrome.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບລາຄາຫຼ້າສຸດ.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບລາຄາຫຼ້າສຸດ.
ໝາຍເລກຕົວແບບ | ID | OD | ກວ້າງ | ການໂຫຼດຕາມແກນໄດນາມິກ | ການໂຫຼດຕາມແກນຄົງທີ່ | ຄວາມໄວສູງສຸດ |
51100 | 10 ມມ | 24 ມມ | 9 ມມ | 8.71 kN | 12.2 kN | 13000 r/ນາທີ |
51200 | 10 ມມ | 26 ມມ | 11 ມມ | 12.7 kN | 18.6 kN | 11000 r/ນາທີ |
51101 | 12 ມມ | 26 ມມ | 9 ມມ | 10.4 kN | 16.6 kN | 13000 r/ນາທີ |
51201 | 12 ມມ | 28 ມມ | 11 ມມ | 13.3 ກນ | 20.8 kN | 11000 r/ນາທີ |
53201 | 12 ມມ | 28 ມມ | 11.4 ມມ | 13.3 ກນ | 20.8 kN | 11000 r/ນາທີ |
51102 | 15 ມມ | 28 ມມ | 9 ມມ | 10.6 kN | 18.3 ກນ | 12000 r/ນາທີ |
51202 | 15 ມມ | 32 ມມ | 12 ມມ | 15.9 kN | 25 kN | 10000 r/ນາທີ |
53202 | 15 ມມ | 32 ມມ | 13.3 ມມ | 15.9 kN | 25 kN | 10000 r/ນາທີ |
51103 | 17 ມມ | 30 ມມ | 9 ມມ | 11.4 kN | 21.2 ກນ | 12000 r/ນາທີ |
51203 | 17 ມມ | 35 ມມ | 12 ມມ | 16.3 kN | 27 ກນ | 9500 r/ນາທີ |
53203 | 17 ມມ | 35 ມມ | 13.2 ມມ | 16.3 kN | 27 ກນ | 9500 r/ນາທີ |
51104 | 20 ມມ | 35 ມມ | 10 ມມ | 15.1 kN | 29 ກິນ | 10000 r/ນາທີ |
51204 | 20 ມມ | 40 ມມ | 14 ມມ | 21.2 ກນ | 37.5 kN | 8000 r/ນາທີ |
53204 | 20 ມມ | 40 ມມ | 14.7 ມມ | 21.2 ກນ | 37.5 kN | 8000 r/ນາທີ |
51105 | 25 ມມ | 42 ມມ | 11 ມມ | 18.2 kN | 39 kN | 9000 r/ນາທີ |
51205 | 25 ມມ | 47 ມມ | 15 ມມ | 26.5 kN | 50 kN | 7500 r/ນາທີ |
53205 | 25 ມມ | 47 ມມ | 16.7 ມມ | 26.5 kN | 50 kN | 7000 r/ນາທີ |
51305 | 25 ມມ | 52 ມມ | 18 ມມ | 34.5 kN | 60 kN | 6300 r/ນາທີ |
51405 | 25 ມມ | 60 ມມ | 24 ມມ | 42.3 kN | 67 kN | 5000 r/ນາທີ |
51106 | 30 ມມ | 47 ມມ | 11 ມມ | 19 ກິນ | 43 kN | 8500 r/ນາທີ |
51206 | 30 ມມ | 52 ມມ | 16 ມມ | 25.1 kN | 51 kN | 6700 r/ນາທີ |
53206 | 30 ມມ | 52 ມມ | 17.8 ມມ | 25.1 kN | 51 kN | 6300 r/ນາທີ |
51306 | 30 ມມ | 60 ມມ | 21 ມມ | 35.8 kN | 65.5 kN | 5300 r/ນາທີ |
53306 | 30 ມມ | 60 ມມ | 22.6 ມມ | 35.8 kN | 65.5 kN | 5300 r/ນາທີ |
51406 | 30 ມມ | 70 ມມ | 28 ມມ | 70.2 kN | 122 kN | 4300 r/ນາທີ |
51107 | 35 ມມ | 52 ມມ | 12 ມມ | 19.9 kN | 51 kN | 7500 r/ນາທີ |
51207 | 35 ມມ | 62 ມມ | 18 ມມ | 35.1 kN | 73.5 kN | 5600 r/ນາທີ |
53207 | 35 ມມ | 62 ມມ | 19.9 ມມ | 35.1 kN | 73.5 kN | 5600 r/ນາທີ |
51307 | 35 ມມ | 68 ມມ | 24 ມມ | 49.4 kN | 96.5 kN | 4800 r/ນາທີ |
53307 | 35 ມມ | 68 ມມ | 25.6 ມມ | 49.4 kN | 96.5 kN | 4500 r/ນາທີ |
51407 | 35 ມມ | 80 ມມ | 32 ມມ | 76.1 kN | 137 kN | 3600 r/ນາທີ |
51108 | 40 ມມ | 60 ມມ | 13 ມມ | 25.5 kN | 63 kN | 7000 r/ນາທີ |
51208 | 40 ມມ | 68 ມມ | 19 ມມ | 44.2 kN | 96.5 kN | 5300 r/ນາທີ |
53208 | 40 ມມ | 68 ມມ | 20.3 ມມ | 44.2 kN | 96.5 kN | 5300 r/ນາທີ |
51308 | 40 ມມ | 78 ມມ | 26 ມມ | 61.8 kN | 122 kN | 4300 r/ນາທີ |
53308 | 40 ມມ | 78 ມມ | 28.5 ມມ | 61.8 kN | 122 kN | 4000 r/ນາທີ |
51408 | 40 ມມ | 90 ມມ | 36 ມມ | 95.6 kN | 183 kN | 3400 r/ນາທີ |
53408 | 40 ມມ | 90 ມມ | 38.2 ມມ | 95.6 kN | 183 kN | 3200 r/ນາທີ |
51109 | 45 ມມ | 65 ມມ | 14 ມມ | 26.5 kN | 69.5 kN | 6300 r/ນາທີ |
51209 | 45 ມມ | 73 ມມ | 20 ມມ | 39 kN | 86.5 kN | 5000 r/ນາທີ |
53209 | 45 ມມ | 73 ມມ | 21.3 ມມ | 39 kN | 86.5 kN | 4800 r/ນາທີ |
51309 | 45 ມມ | 85 ມມ | 28 ມມ | 76.1 kN | 153 kN | 4000 r/ນາທີ |
53309 | 45 ມມ | 85 ມມ | 30.1 ມມ | 76.1 kN | 153 kN | 3800 r/ນາທີ |
51409 | 45 ມມ | 100 ມມ | 39 ມມ | 124 kN | 240 kN | 3000 r/ນາທີ |
51110 | 50 ມມ | 70 ມມ | 14 ມມ | 27 ກນ | 75 kN | 6300 r/ນາທີ |
51210 | 50 ມມ | 78 ມມ | 22 ມມ | 49.4 kN | 116 kN | 4500 r/ນາທີ |
53210 | 50 ມມ | 78 ມມ | 23.5 ມມ | 49.4 kN | 116 kN | 4500 r/ນາທີ |
51310 | 50 ມມ | 95 ມມ | 31 ມມ | 81.9 kN | 170 kN | 3600 r/ນາທີ |
53310 | 50 ມມ | 95 ມມ | 34.3 ມມ | 81.9 kN | 170 kN | 3400 r/ນາທີ |
51410 | 50 ມມ | 110 ມມ | 43 ມມ | 159 kN | 340 kN | 2800 r/ນາທີ |
53410 | 50 ມມ | 110 ມມ | 45.6 ມມ | 159 kN | 340 kN | 2600 r/ນາທີ |
51111 | 55 ມມ | 78 ມມ | 16 ມມ | 30.2 kN | 81.5 kN | 5300 r/ນາທີ |
51211 | 55 ມມ | 90 ມມ | 25 ມມ | 58.5 kN | 134 kN | 4000 r/ນາທີ |
53211 | 55 ມມ | 90 ມມ | 27.3 ມມ | 58.5 kN | 134 kN | 3800 r/ນາທີ |
51311 | 55 ມມ | 105 ມມ | 35 ມມ | 101 kN | 224 kN | 3200 r/ນາທີ |
53311 | 55 ມມ | 105 ມມ | 39.3 ມມ | 101 kN | 224 kN | 3000 r/ນາທີ |
51411 | 55 ມມ | 120 ມມ | 48 ມມ | 195 kN | 400 kN | 2400 r/ນາທີ |
53411 | 55 ມມ | 120 ມມ | 50.5 ມມ | 195 kN | 400 kN | 2400 r/ນາທີ |
51112 | 60 ມມ | 85 ມມ | 17 ມມ | 41.6 kN | 122 kN | 5000 r/ນາທີ |
51212 | 60 ມມ | 95 ມມ | 26 ມມ | 59.2 kN | 140 kN | 3800 r/ນາທີ |
53212 | 60 ມມ | 95 ມມ | 28 ມມ | 59.2 kN | 140 kN | 3600 r/ນາທີ |
51312 | 60 ມມ | 110 ມມ | 35 ມມ | 101 kN | 224 kN | 3000 r/ນາທີ |
53312 | 60 ມມ | 110 ມມ | 38.3 ມມ | 101 kN | 224 kN | 3000 r/ນາທີ |
51412 ມ | 60 ມມ | 130 ມມ | 51 ມມ | 199 kN | 430 kN | 2200 r/ນາທີ |
53412 ມ | 60 ມມ | 130 ມມ | 54 ມມ | 199 kN | 430 kN | 2200 r/ນາທີ |
51113 | 65 ມມ | 90 ມມ | 18 ມມ | 37.7 kN | 108 kN | 4800 r/ນາທີ |
51213 | 65 ມມ | 100 ມມ | 27 ມມ | 60.5 kN | 150 kN | 3600 r/ນາທີ |
53213 | 65 ມມ | 100 ມມ | 28.7 ມມ | 60.5 kN | 150 kN | 3600 r/ນາທີ |
51313 | 65 ມມ | 115 ມມ | 36 ມມ | 106 kN | 240 kN | 3000 r/ນາທີ |
53313 | 65 ມມ | 115 ມມ | 39.4 ມມ | 106 kN | 240 kN | 2800 r/ນາທີ |
51413 ມ | 65 ມມ | 140 ມມ | 56 ມມ | 216 kN | 490 kN | 2200 r/ນາທີ |
51114 | 70 ມມ | 95 ມມ | 18 ມມ | 40.3 kN | 120 kN | 4500 r/ນາທີ |
51214 | 70 ມມ | 105 ມມ | 27 ມມ | 62.4 kN | 160 kN | 3600 r/ນາທີ |
53214 | 70 ມມ | 105 ມມ | 27 ມມ | 62.4 kN | 160 kN | 3600 r/ນາທີ |
51314 | 70 ມມ | 125 ມມ | 40 ມມ | 135 kN | 320 kN | 2600 r/ນາທີ |
53314 | 70 ມມ | 125 ມມ | 44.2 ມມ | 135 kN | 320 kN | 2600 r/ນາທີ |
51414 ມ | 70 ມມ | 150 ມມ | 60 ມມ | 234 kN | 550 kN | 2000 r/ນາທີ |
53414 ມ | 70 ມມ | 150 ມມ | 63.6 ມມ | 234 kN | 550 kN | 2000 r/ນາທີ |
51115 | 75 ມມ | 100 ມມ | 19 ມມ | 44.2 kN | 134 kN | 4300 r/ນາທີ |
51215 | 75 ມມ | 110 ມມ | 27 ມມ | 63.7 kN | 170 kN | 3400 r/ນາທີ |
53215 | 75 ມມ | 110 ມມ | 28.3 ມມ | 63.7 kN | 170 kN | 3400 r/ນາທີ |
51315 | 75 ມມ | 135 ມມ | 44 ມມ | 163 kN | 390 kN | 2400 r/ນາທີ |
53315 | 75 ມມ | 135 ມມ | 48.1 ມມ | 163 kN | 390 kN | 2400 r/ນາທີ |
51415 ມ | 75 ມມ | 160 ມມ | 65 ມມ | 251 kN | 610 kN | 1800 r/ນາທີ |
53415 ມ | 75 ມມ | 160 ມມ | 69 ມມ | 251 kN | 610 kN | 1800 r/ນາທີ |
51116 | 80 ມມ | 105 ມມ | 19 ມມ | 44.9 kN | 140 kN | 4300 r/ນາທີ |
51216 | 80 ມມ | 115 ມມ | 28 ມມ | 76.1 kN | 208 kN | 3400 r/ນາທີ |
53216 | 80 ມມ | 115 ມມ | 29.5 ມມ | 76.1 kN | 208 kN | 3200 r/ນາທີ |
51316 | 80 ມມ | 140 ມມ | 44 ມມ | 159 kN | 390 kN | 2400 r/ນາທີ |
53316 | 80 ມມ | 140 ມມ | 47.6 ມມ | 159 kN | 390 kN | 2200 r/ນາທີ |
51416 ມ | 80 ມມ | 170 ມມ | 68 ມມ | 302 kN | 750 kN | 1700 r/ນາທີ |
51117 | 85 ມມ | 110 ມມ | 19 ມມ | 44.9 kN | 146 kN | 4300 r/ນາທີ |
51217 | 85 ມມ | 125 ມມ | 31 ມມ | 97.5 kN | 275 kN | 3000 r/ນາທີ |
53217 | 85 ມມ | 125 ມມ | 33.1 ມມ | 97.5 kN | 275 kN | 3000 r/ນາທີ |
51317 | 85 ມມ | 150 ມມ | 49 ມມ | 174 kN | 405 kN | 2200 r/ນາທີ |
53317 | 85 ມມ | 150 ມມ | 53.1 ມມ | 174 kN | 405 kN | 2000 r/ນາທີ |
51417 ມ | 85 ມມ | 180 ມມ | 72 ມມ | 286 kN | 750 kN | 1600 r/ນາທີ |
51118 | 90 ມມ | 120 ມມ | 22 ມມ | 59.2 kN | 208 kN | 3800 r/ນາທີ |
51218 | 90 ມມ | 135 ມມ | 35 ມມ | 112 kN | 290 kN | 2800 r/ນາທີ |
53218 | 90 ມມ | 135 ມມ | 38.5 ມມ | 112 kN | 290 kN | 2600 r/ນາທີ |
51318 | 90 ມມ | 155 ມມ | 50 ມມ | 182 kN | 440 kN | 2200 r/ນາທີ |
53318 | 90 ມມ | 155 ມມ | 54.6 ມມ | 182 kN | 440 kN | 2000 r/ນາທີ |
51418 ມ | 90 ມມ | 190 ມມ | 77 ມມ | 307 kN | 815 kN | 1500 r/ນາທີ |
53418 ມ | 90 ມມ | 190 ມມ | 81.2 ມມ | 307 kN | 815 kN | 1500 r/ນາທີ |
51120 | 100 ມມ | 135 ມມ | 25 ມມ | 80.6 kN | 265 kN | 3200 r/ນາທີ |
51220 | 100 ມມ | 150 ມມ | 38 ມມ | 119 kN | 325 kN | 2400 r/ນາທີ |
53220 | 100 ມມ | 150 ມມ | 40.9 ມມ | 119 kN | 325 kN | 2400 r/ນາທີ |
51320 | 100 ມມ | 170 ມມ | 55 ມມ | 225 kN | 570 kN | 1900 r/ນາທີ |
53320 | 100 ມມ | 170 ມມ | 59.2 ມມ | 225 kN | 570 kN | 1800 r/ນາທີ |
51420 ມ | 100 ມມ | 210 ມມ | 85 ມມ | 371 kN | 1060 kN | 1400 r/ນາທີ |
53420 ມ | 100 ມມ | 210 ມມ | 90 ມມ | 371 kN | 1060 kN | 1300 r/ນາທີ |
51122 | 110 ມມ | 145 ມມ | 25 ມມ | 83.2 kN | 285 kN | 3200 r/ນາທີ |
51222 | 110 ມມ | 160 ມມ | 38 ມມ | 125 kN | 365 kN | 2400 r/ນາທີ |
53222 | 110 ມມ | 160 ມມ | 40.2 ມມ | 125 kN | 365 kN | 2400 r/ນາທີ |
51322 ມ | 110 ມມ | 190 ມມ | 63 ມມ | 291 kN | 800 kN | 1700 r/ນາທີ |
53322 ມ | 110 ມມ | 190 ມມ | 67.2 ມມ | 291 kN | 800 kN | 1600 r/ນາທີ |
51422 ມ | 110 ມມ | 230 ມມ | 95 ມມ | 410 kN | 1220 kN | 1300 r/ນາທີ |
51124 | 120 ມມ | 155 ມມ | 25 ມມ | 85.2 kN | 305 kN | 3000 r/ນາທີ |
51224 | 120 ມມ | 170 ມມ | 39 ມມ | 127 kN | 390 kN | 2200 r/ນາທີ |
51324 ມ | 120 ມມ | 210 ມມ | 70 ມມ | 332 kN | 980 kN | 1500 r/ນາທີ |
53324 ມ | 120 ມມ | 210 ມມ | 74.1 ມມ | 332 kN | 980 kN | 1500 r/ນາທີ |
51424 ມ | 120 ມມ | 250 ມມ | 102 ມມ | 432 kN | 1320 kN | 1100 r/ນາທີ |
51126 | 130 ມມ | 170 ມມ | 30 ມມ | 119 kN | 440 kN | 2600 r/ນາທີ |
51226 | 130 ມມ | 190 ມມ | 45 ມມ | 186 kN | 585 kN | 2000 r/ນາທີ |
53226 | 130 ມມ | 190 ມມ | 47.9 ມມ | 186 kN | 585 kN | 1800 r/ນາທີ |
51326 ມ | 130 ມມ | 225 ມມ | 75 ມມ | 351 kN | 1060 kN | 1400 r/ນາທີ |
51426 ມ | 130 ມມ | 270 ມມ | 110 ມມ | 520 kN | 1730 kN | 1000 r/ນາທີ |
51128 | 140 ມມ | 180 ມມ | 31 ມມ | 111 kN | 440 kN | 2600 r/ນາທີ |
51228 | 140 ມມ | 200 ມມ | 46 ມມ | 208 kN | 630 kN | 1900 r/ນາທີ |
53228 | 140 ມມ | 200 ມມ | 48.6 ມມ | 190 kN | 620 kN | 1800 r/ນາທີ |
51328 ມ | 140 ມມ | 240 ມມ | 80 ມມ | 416 kN | 1370 kN | 1300 r/ນາທີ |
51428 ມ | 140 ມມ | 280 ມມ | 112 ມມ | 520 kN | 1730 kN | 1000 r/ນາທີ |
51130 ມ | 150 ມມ | 190 ມມ | 31 ມມ | 111 kN | 440 kN | 2400 r/ນາທີ |
51230 ມ | 150 ມມ | 215 ມມ | 50 ມມ | 247 kN | 800 kN | 1800 r/ນາທີ |
51330 ມ | 150 ມມ | 250 ມມ | 80 ມມ | 423 kN | 1460 kN | 1300 r/ນາທີ |
51430 ມ | 150 ມມ | 300 ມມ | 120 ມມ | 559 kN | 1960 kN | 950 r/ນາທີ |
51132 ມ | 160 ມມ | 200 ມມ | 31 ມມ | 112 kN | 465 kN | 2400 r/ນາທີ |
51232 ມ | 160 ມມ | 225 ມມ | 51 ມມ | 247 kN | 800 kN | 1700 r/ນາທີ |
51332 ມ | 160 ມມ | 270 ມມ | 87 ມມ | 442 kN | 1600 kN | 1200 r/ນາທີ |
51134 ມ | 170 ມມ | 215 ມມ | 34 ມມ | 133 kN | 540 kN | 2200 r/ນາທີ |
51234 ມ | 170 ມມ | 240 ມມ | 55 ມມ | 281 kN | 980 kN | 1600 r/ນາທີ |
51334 ມ | 170 ມມ | 280 ມມ | 87 ມມ | 449 kN | 1700 kN | 1100 r/ນາທີ |
51136 ມ | 180 ມມ | 225 ມມ | 34 ມມ | 135 kN | 570 kN | 2200 r/ນາທີ |
51236 ມ | 180 ມມ | 250 ມມ | 56 ມມ | 296 kN | 1080 kN | 1500 r/ນາທີ |
51336 ມ | 180 ມມ | 300 ມມ | 95 ມມ | 520 kN | 2000 kN | 1100 r/ນາທີ |
51138 ມ | 190 ມມ | 240 ມມ | 37 ມມ | 172 kN | 710 kN | 2000 r/ນາທີ |
51238 ມ | 190 ມມ | 270 ມມ | 62 ມມ | 338 kN | 1250 kN | 1400 r/ນາທີ |
51338 ມ | 190 ມມ | 320 ມມ | 105 ມມ | 559 kN | 2200 kN | 950 r/ນາທີ |
51140 ມ | 200 ມມ | 250 ມມ | 37 ມມ | 168 kN | 710 kN | 1900 r/ນາທີ |
51240 ມ | 200 ມມ | 280 ມມ | 62 ມມ | 332 kN | 1250 kN | 1400 r/ນາທີ |
51340 ມ | 200 ມມ | 340 ມມ | 110 ມມ | 624 kN | 2600 kN | 900 r/ນາທີ |
51144 ມ | 220 ມມ | 270 ມມ | 37 ມມ | 178 kN | 800 kN | 1900 r/ນາທີ |
51244 ມ | 220 ມມ | 300 ມມ | 63 ມມ | 358 kN | 1460 kN | 1300 r/ນາທີ |
51148 ມ | 240 ມມ | 300 ມມ | 45 ມມ | 234 kN | 1040 kN | 1600 r/ນາທີ |
51248 ມ | 240 ມມ | 340 ມມ | 78 ມມ | 449 kN | 1960 kN | 1100 r/ນາທີ |
51152 ມ | 260 ມມ | 320 ມມ | 45 ມມ | 238 kN | 1100 kN | 1500 r/ນາທີ |
51252 ມ | 260 ມມ | 360 ມມ | 79 ມມ | 488 kN | 2240 kN | 1100 r/ນາທີ |
51156 ມ | 280 ມມ | 350 ມມ | 53 ມມ | 319 kN | 1460 kN | 1300 r/ນາທີ |
51256 ມ | 280 ມມ | 380 ມມ | 80 ມມ | 488 kN | 2320 kN | 1000 r/ນາທີ |
51160 ມ | 300 ມມ | 380 ມມ | 62 ມມ | 364 kN | 1760 kN | 1200 r/ນາທີ |
51260 ມ | 300 ມມ | 420 ມມ | 95 ມມ | 585 kN | 3000 kN | 850 r/ນາທີ |
51164 ມ | 320 ມມ | 400 ມມ | 63 ມມ | 371 kN | 1860 kN | 1100 r/ນາທີ |
51264 F | 320 ມມ | 440 ມມ | 95 ມມ | 572 kN | 3000 kN | 850 r/ນາທີ |
51264 ມ | 320 ມມ | 440 ມມ | 95 ມມ | 572 kN | 3000 kN | 850 r/ນາທີ |
51168 ມ | 340 ມມ | 420 ມມ | 64 ມມ | 377 kN | 1960 kN | 1100 r/ນາທີ |
51268 F | 340 ມມ | 460 ມມ | 96 ມມ | 605 kN | 3200 kN | 800 r/ນາທີ |
51368 F | 340 ມມ | 540 ມມ | 160 ມມ | 1040 kN | 5850 kN | 560 r/ນາທີ |
51172 F | 360 ມມ | 440 ມມ | 65 ມມ | 390 kN | 2080 kN | 1100 r/ນາທີ |
59172 F | 360 ມມ | 440 ມມ | 48 ມມ | 255 kN | 1500 kN | 1200 r/ນາທີ |
51272 F | 360 ມມ | 500 ມມ | 110 ມມ | 741 kN | 4150 kN | 750 r/ນາທີ |
351793 | 380 ມມ | 460 ມມ | 36 ມມ | 186 kN | 1140 kN | 1400 r/ນາທີ |
51176 F | 380 ມມ | 460 ມມ | 65 ມມ | 397 kN | 2200 kN | 1000 r/ນາທີ |
59176 F | 380 ມມ | 460 ມມ | 48 ມມ | 255 kN | 1530 kN | 1200 r/ນາທີ |
51276 F | 380 ມມ | 520 ມມ | 112 ມມ | 728 kN | 4150 kN | 700 r/ນາທີ |
51080 F | 400 ມມ | 440 ມມ | 30 ມມ | 124 kN | 900 kN | 1600 r/ນາທີ |
51180 F | 400 ມມ | 480 ມມ | 65 ມມ | 403 kN | 2280 kN | 1000 r/ນາທີ |
59180 F | 400 ມມ | 480 ມມ | 48 ມມ | 260 kN | 1630 kN | 1200 r/ນາທີ |
51280 F | 400 ມມ | 540 ມມ | 112 ມມ | 761 kN | 4500 kN | 700 r/ນາທີ |
51084 F | 420 ມມ | 460 ມມ | 30 ມມ | 125 kN | 880 kN | 1600 r/ນາທີ |
51184 F | 420 ມມ | 500 ມມ | 65 ມມ | 410 kN | 2400 kN | 1000 r/ນາທີ |
59184 F | 420 ມມ | 500 ມມ | 48 ມມ | 265 kN | 1700 kN | 1200 r/ນາທີ |
51284 F | 420 ມມ | 580 ມມ | 130 ມມ | 884 kN | 5500 kN | 600 r/ນາທີ |
51088 F | 440 ມມ | 480 ມມ | 30 ມມ | 127 kN | 915 kN | 1500 r/ນາທີ |
51188 F | 440 ມມ | 540 ມມ | 80 ມມ | 527 kN | 3250 kN | 850 r/ນາທີ |
59188 F | 440 ມມ | 540 ມມ | 60 ມມ | 238 kN | 1500 kN | 1000 r/ນາທີ |
51288 F | 440 ມມ | 600 ມມ | 130 ມມ | 904 kN | 5700 kN | 600 r/ນາທີ |
51092 F | 460 ມມ | 500 ມມ | 30 ມມ | 130 kN | 1040 kN | 1500 r/ນາທີ |
51192 F | 460 ມມ | 560 ມມ | 80 ມມ | 527 kN | 3250 kN | 800 r/ນາທີ |
59192 F | 460 ມມ | 560 ມມ | 60 ມມ | 242 kN | 1530 kN | 950 r/ນາທີ |
51292 F | 460 ມມ | 620 ມມ | 130 ມມ | 923 kN | 5850 kN | 600 r/ນາທີ |
51096 F | 480 ມມ | 520 ມມ | 30 ມມ | 133 kN | 1000 kN | 1500 r/ນາທີ |
51196 F | 480 ມມ | 580 ມມ | 80 ມມ | 540 kN | 3550 kN | 800 r/ນາທີ |
59196 F | 480 ມມ | 580 ມມ | 60 ມມ | 442 kN | 2800 kN | 950 r/ນາທີ |
51296 F | 480 ມມ | 650 ມມ | 135 ມມ | 995 kN | 6550 kN | 560 r/ນາທີ |
510/500 F | 500 ມມ | 540 ມມ | 30 ມມ | 133 kN | 1120 kN | 1400 r/ນາທີ |
511/500 F | 500 ມມ | 600 ມມ | 80 ມມ | 553 kN | 3600 kN | 800 r/ນາທີ |
591/500 F | 500 ມມ | 600 ມມ | 60 ມມ | 449 kN | 2900 kN | 950 r/ນາທີ |
512/500 F | 500 ມມ | 670 ມມ | 135 ມມ | 1010 kN | 6800 kN | 530 r/ນາທີ |
510/530 F | 530 ມມ | 580 ມມ | 38 ມມ | 203 kN | 1600 kN | 1200 r/ນາທີ |
511/530 F | 530 ມມ | 640 ມມ | 85 ມມ | 650 kN | 4400 kN | 750 r/ນາທີ |
591/530 F | 530 ມມ | 640 ມມ | 67 ມມ | 468 kN | 3150 kN | 850 r/ນາທີ |
510/560 F | 560 ມມ | 610 ມມ | 38 ມມ | 203 kN | 1660 kN | 1200 r/ນາທີ |
511/560 F | 560 ມມ | 670 ມມ | 85 ມມ | 650 kN | 4650 kN | 700 r/ນາທີ |
591/560 F | 560 ມມ | 670 ມມ | 67 ມມ | 475 kN | 3250 kN | 800 r/ນາທີ |
510/600 F | 600 ມມ | 650 ມມ | 38 ມມ | 212 kN | 1800 kN | 1100 r/ນາທີ |
511/600 F | 600 ມມ | 710 ມມ | 85 ມມ | 663 kN | 4800 kN | 700 r/ນາທີ |
350769 | 600 ມມ | 800 ມມ | 90 ມມ | 676 kN | 5000 kN | 630 r/ນາທີ |
BD1-8000 | 600 ມມ | 870 ມມ | 118 ມມ | 1120 kN | 8000 kN | 300 r/ນາທີ |
510/630 F | 630 ມມ | 680 ມມ | 38 ມມ | 221 kN | 1930 kN | 1100 r/ນາທີ |
511/630 F | 630 ມມ | 750 ມມ | 95 ມມ | 728 kN | 5400 kN | 630 r/ນາທີ |
591/630 F | 630 ມມ | 750 ມມ | 73 ມມ | 540 kN | 4000 kN | 750 r/ນາທີ |
511/670 F | 670 ມມ | 800 ມມ | 105 ມມ | 852 kN | 6700 kN | 560 r/ນາທີ |
511/670 ມ | 670 ມມ | 800 ມມ | 105 ມມ | 852 kN | 6700 kN | 560 r/ນາທີ |
591/670 F | 670 ມມ | 800 ມມ | 78 ມມ | 540 kN | 4150 kN | 670 r/ນາທີ |
510/710 F | 710 ມມ | 780 ມມ | 53 ມມ | 358 kN | 2850 kN | 850 r/ນາທີ |
511/710 F | 710 ມມ | 850 ມມ | 112 ມມ | 936 kN | 7650 kN | 530 r/ນາທີ |
591/710 JR | 710 ມມ | 850 ມມ | 85 ມມ | 676 kN | 5400 kN | 630 r/ນາທີ |
510/750 F | 750 ມມ | 820 ມມ | 53 ມມ | 364 kN | 3050 kN | 850 r/ນາທີ |
511/750 ມ | 750 ມມ | 900 ມມ | 120 ມມ | 1010 kN | 8650 kN | 480 r/ນາທີ |
591/750 ມ | 750 ມມ | 900 ມມ | 90 ມມ | 741 kN | 6200 kN | 600 r/ນາທີ |
510/800 F | 800 ມມ | 870 ມມ | 53 ມມ | 371 kN | 3200 kN | 800 r/ນາທີ |
591/800 ມ | 800 ມມ | 950 ມມ | 90 ມມ | 761 kN | 6550 kN | 560 r/ນາທີ |
510/850 ມ | 850 ມມ | 920 ມມ | 53 ມມ | 377 kN | 3450 kN | 800 r/ນາທີ |
511/850 F | 850 ມມ | 1000 ມມ | 120 ມມ | 1060 kN | 9500 kN | 450 r/ນາທີ |
591/850 ມ | 850 ມມ | 1000 ມມ | 90 ມມ | 761 kN | 6800 kN | 560 r/ນາທີ |
510/900 ມ | 900 ມມ | 980 ມມ | 63 ມມ | 527 kN | 4900 kN | 670 r/ນາທີ |
511/900 F | 900 ມມ | 1060 ມມ | 130 ມມ | 1120 kN | 10400 kN | 430 r/ນາທີ |
511/900 ມ | 900 ມມ | 1060 ມມ | 130 ມມ | 1120 kN | 10400 kN | 430 r/ນາທີ |
591/900 ມ | 900 ມມ | 1060 ມມ | 95 ມມ | 630 kN | 7650 kN | 500 r/ນາທີ |
510/950 ມ | 950 ມມ | 1080 ມມ | 63 ມມ | 540 kN | 5100 kN | 670 r/ນາທີ |
511/950 F | 950 ມມ | 1120 ມມ | 135 ມມ | 1330 kN | 12000 kN | 400 r/ນາທີ |
591/950 ມ | 950 ມມ | 1120 ມມ | 103 ມມ | 852 kN | 8150 kN | 480 r/ນາທີ |
510/1000 ມ | 1000 ມມ | 1090 ມມ | 70 ມມ | 572 kN | 5500 kN | 600 r/ນາທີ |
511/1000 F | 1000 ມມ | 1180 ມມ | 140 ມມ | 1330 kN | 13200 kN | 380 r/ນາທີ |
591/1000 ມ | 1000 ມມ | 1180 ມມ | 109 ມມ | 923 kN | 9150 kN | 430 r/ນາທີ |
510/1060 ມ | 1060 ມມ | 1150 ມມ | 70 ມມ | 572 kN | 5850 kN | 600 r/ນາທີ |
511/1060 ມ | 1060 ມມ | 1250 ມມ | 150 ມມ | 1430 kN | 15000 kN | 340 r/ນາທີ |
591/1060 F | 1060 ມມ | 1250 ມມ | 115 ມມ | 1010 kN | 10400 kN | 400 r/ນາທີ |
511/1120 F | 1120 ມມ | 1320 ມມ | 160 ມມ | 1530 kN | 16300 kN | 320 r/ນາທີ |
511/1180 F | 1180 ມມ | 1400 ມມ | 175 ມມ | 1780 kN | 20000 kN | 280 r/ນາທີ |
