Pastaba: susisiekite su mumis dėl reklaminių guolių kainoraščio.

HXHV 719C 719AC kampiniai kontaktiniai rutuliniai guoliai

Trumpas aprašymas:


  • PASLAUGA:Individualus aptarnavimas / Garantija / Sertifikatas / Konkurencinga kaina ir kokybė / Katalogai / Greitas pristatymas / Greitas atsakymas
  • Mokėjimas:T / T, Paypal, Western Union, kreditinė kortelė, prekybos užtikrinimas
  • Pasirenkamas prekės ženklas::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK ir kt.
  • Produkto detalė

    Gaukite kainą dabar

    719C AC

    Didelio greičio kampiniai kontaktiniai rutuliniai guoliai

    Modelis
    Skaičius
    α Dydis (mm) Nurodyta apkrova Ribotas greitis Svoris (kg)
    d D B rsmin r1smin a≈ Cr Kor Tepalas Aliejus
    719/8 C 15° 8 19 6 0.30 0.10 5 2.5 1.5 75 000 120 000 0,01
    719/8 AC 25° 8 19 6 0.30 0.10 6 2.3 1.3 67 000 100 000 0,01
    71900 C 15° 10 22 6 0.30 0.10 5 2.9 1.8 70 000 110 000 0,01
    71900 AC 25° 10 22 6 0.30 0.10 7 2.7 1.7 67 000 100 000 0,01
    71901 C 15° 12 24 6 0.30 0.10 5 3.2 2.2 63 000 95 000 0,01
    71901 AC 25° 12 24 6 0.30 0.10 7 3.1 2.1 56 000 85 000 0,01
    71902 C 15° 15 28 7 0.30 0.10 6 0.8 3.4 53 000 80 000 0,02
    71902 AC 25° 15 26 7 0.30 0.10 9 4.6 3.2 50 000 75 000 0,02
    71903 C 15° 17 30 7 0.30 0.10 7 5.1 3.8 50 000 75 000 0,02
    71903 AC 25° 17 30 7 0.30 0.10 9 4.8 3.6 45 000 67 000 0,02
    71904 C 15° 20 37 9 0.30 0.15 8 7.4 5.8 40 000 60 000 0,04
    71904 AC 25° 20 37 9 0.30 0.15 11 7.0 5.6 38 000 56 000 0,04
    71905 C 15° 25 42 9 0.30 0.15 9 7.6 6.5 34 000 50 000 0,04
    71905 AC 25° 25 42 9 0.30 0.15 12 7.2 6.2 30 000 45 000 0,04
    71906 C 15° 30 47 9 0.30 0.15 10 8 7.6 30 000 45 000 0,05
    71906 AC 25° 30 47 9 0.30 0.15 13 7.6 7.2 26 000 40 000 0,05
    71907 C 15° 35 55 10 0,60 0.15 11 11 10.9 26 000 40 000 0,07
    71907 AC 25° 35 55 10 0,60 0.15 16 10.4 10.3 20 000 34 000 0,07
    71908 C 15° 40 62 12 0,60 0.15 13 14 14.2 20 000 34 000 0.11
    71908 AC 25° 40 62 12 0,60 0.15 18 13.3 13.5 18 000 30 000 0.11
    71909 C 15° 45 68 12 0,60 0.15 14 14.7 16.1 18 000 30 000 0.13
    71909 AC 25° 45 68 12 0,60 0.15 19 13.9 15.2 17 000 28 000 0.13
    71910 C 15° 50 72 12 0,60 0.15 14 19 21.2 17 000 28 000 0.13
    71910 AC 25° 50 72 12 0,60 0.15 20 17.9 20.1 15 000 24 000 0.13
    71911 C 15° 55 80 13 1.00 val 0.30 16 23.7 27.4 15 000 24 000 0.18
    71911 AC 25° 55 80 13 1.00 val 0.30 22 22.4 26 14 000 22000 0.18
    71912 C 15° 60 85 13 1.00 val 0.30 16 24.8 30.3 14 000 22000 0.19
    71912 AC 25° 60 85 13 1.00 val 0.30 23 23.3 28.7 13 000 20 000 0.19
    71913 C 15° 65 90 13 1.00 val 0.30 „17 25.1 31.9 13 000 20 000 0.2
    71913 AC 25° 65 90 13 1.00 val 0.30 25 23.6 30.2 12 000 19 000 0.2
    71914 C 15° 70 100 16 1.00 val 0.30 19 34.5 43.4 12 000 19 000 0.33
    71914 AC 25° 70 100 16 1.00 val 0.30 28 32.6 41.2 11 000 18 000 0.33

  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Norėdami kuo greičiau išsiųsti jums tinkamą kainą, turime žinoti pagrindinius jūsų reikalavimus, kaip nurodyta toliau.

    Guolių modelio numeris / kiekis / medžiaga ir kiti specialūs pakuotės reikalavimai.

    Sucs kaip: 608zz / 5000 vienetų / chromo plieno medžiaga

     

    Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums

    Susiję produktai