Guolių medžiaga yra chromuotas plienas.
Prašome susisiekti su mumis dėl naujausios kainos.
Prašome susisiekti su mumis dėl naujausios kainos.
Modelio numeris | ID | OD | Plotis | Dinaminė ašinė apkrova | Statinė ašinė apkrova | Maksimalus greitis |
51100 | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 8,71 kN | 12,2 kN | 13000 aps./min |
51200 | 10 mm | 26 mm | 11 mm | 12,7 kN | 18,6 kN | 11000 aps./min |
51101 | 12 mm | 26 mm | 9 mm | 10,4 kN | 16,6 kN | 13000 aps./min |
51201 | 12 mm | 28 mm | 11 mm | 13,3 kN | 20,8 kN | 11000 aps./min |
53201 | 12 mm | 28 mm | 11,4 mm | 13,3 kN | 20,8 kN | 11000 aps./min |
51102 | 15 mm | 28 mm | 9 mm | 10,6 kN | 18,3 kN | 12000 aps./min |
51202 | 15 mm | 32 mm | 12 mm | 15,9 kN | 25 kN | 10000 aps./min |
53202 | 15 mm | 32 mm | 13,3 mm | 15,9 kN | 25 kN | 10000 aps./min |
51103 | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 11,4 kN | 21,2 kN | 12000 aps./min |
51203 | 17 mm | 35 mm | 12 mm | 16,3 kN | 27 kN | 9500 aps./min |
53203 | 17 mm | 35 mm | 13,2 mm | 16,3 kN | 27 kN | 9500 aps./min |
51104 | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 15,1 kN | 29 kN | 10000 aps./min |
51204 | 20 mm | 40 mm | 14 mm | 21,2 kN | 37,5 kN | 8000 aps./min |
53204 | 20 mm | 40 mm | 14,7 mm | 21,2 kN | 37,5 kN | 8000 aps./min |
51105 | 25 mm | 42 mm | 11 mm | 18,2 kN | 39 kN | 9000 aps./min |
51205 | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 26,5 kN | 50 kN | 7500 aps./min |
53205 | 25 mm | 47 mm | 16,7 mm | 26,5 kN | 50 kN | 7000 aps./min |
51305 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 34,5 kN | 60 kN | 6300 aps./min |
51405 | 25 mm | 60 mm | 24 mm | 42,3 kN | 67 kN | 5000 aps./min |
51106 | 30 mm | 47 mm | 11 mm | 19 kN | 43 kN | 8500 aps./min |
51206 | 30 mm | 52 mm | 16 mm | 25,1 kN | 51 kN | 6700 aps./min |
53206 | 30 mm | 52 mm | 17,8 mm | 25,1 kN | 51 kN | 6300 aps./min |
51306 | 30 mm | 60 mm | 21 mm | 35,8 kN | 65,5 kN | 5300 aps./min |
53306 | 30 mm | 60 mm | 22,6 mm | 35,8 kN | 65,5 kN | 5300 aps./min |
51406 | 30 mm | 70 mm | 28 mm | 70,2 kN | 122 kN | 4300 aps./min |
51107 | 35 mm | 52 mm | 12 mm | 19,9 kN | 51 kN | 7500 aps./min |
51207 | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 35,1 kN | 73,5 kN | 5600 aps./min |
53207 | 35 mm | 62 mm | 19,9 mm | 35,1 kN | 73,5 kN | 5600 aps./min |
51307 | 35 mm | 68 mm | 24 mm | 49,4 kN | 96,5 kN | 4800 aps./min |
53307 | 35 mm | 68 mm | 25,6 mm | 49,4 kN | 96,5 kN | 4500 aps./min |
51407 | 35 mm | 80 mm | 32 mm | 76,1 kN | 137 kN | 3600 aps./min |
51108 | 40 mm | 60 mm | 13 mm | 25,5 kN | 63 kN | 7000 aps./min |
51208 | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 44,2 kN | 96,5 kN | 5300 aps./min |
53208 | 40 mm | 68 mm | 20,3 mm | 44,2 kN | 96,5 kN | 5300 aps./min |
51308 | 40 mm | 78 mm | 26 mm | 61,8 kN | 122 kN | 4300 aps./min |
53308 | 40 mm | 78 mm | 28,5 mm | 61,8 kN | 122 kN | 4000 aps./min |
51408 | 40 mm | 90 mm | 36 mm | 95,6 kN | 183 kN | 3400 aps./min |
53408 | 40 mm | 90 mm | 38,2 mm | 95,6 kN | 183 kN | 3200 aps./min |
51109 | 45 mm | 65 mm | 14 mm | 26,5 kN | 69,5 kN | 6300 aps./min |
51209 | 45 mm | 73 mm | 20 mm | 39 kN | 86,5 kN | 5000 aps./min |
53209 | 45 mm | 73 mm | 21,3 mm | 39 kN | 86,5 kN | 4800 aps./min |
51309 | 45 mm | 85 mm | 28 mm | 76,1 kN | 153 kN | 4000 aps./min |
53309 | 45 mm | 85 mm | 30,1 mm | 76,1 kN | 153 kN | 3800 aps./min |
51409 | 45 mm | 100 mm | 39 mm | 124 kN | 240 kN | 3000 aps./min |
51110 | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 27 kN | 75 kN | 6300 aps./min |
51210 | 50 mm | 78 mm | 22 mm | 49,4 kN | 116 kN | 4500 aps./min |
53210 | 50 mm | 78 mm | 23,5 mm | 49,4 kN | 116 kN | 4500 aps./min |
51310 | 50 mm | 95 mm | 31 mm | 81,9 kN | 170 kN | 3600 aps./min |
53310 | 50 mm | 95 mm | 34,3 mm | 81,9 kN | 170 kN | 3400 aps./min |
51410 | 50 mm | 110 mm | 43 mm | 159 kN | 340 kN | 2800 aps./min |
53410 | 50 mm | 110 mm | 45,6 mm | 159 kN | 340 kN | 2600 aps./min |
51111 | 55 mm | 78 mm | 16 mm | 30,2 kN | 81,5 kN | 5300 aps./min |
51211 | 55 mm | 90 mm | 25 mm | 58,5 kN | 134 kN | 4000 aps./min |
53211 | 55 mm | 90 mm | 27,3 mm | 58,5 kN | 134 kN | 3800 aps./min |
51311 | 55 mm | 105 mm | 35 mm | 101 kN | 224 kN | 3200 aps./min |
53311 | 55 mm | 105 mm | 39,3 mm | 101 kN | 224 kN | 3000 aps./min |
51411 | 55 mm | 120 mm | 48 mm | 195 kN | 400 kN | 2400 aps./min |
53411 | 55 mm | 120 mm | 50,5 mm | 195 kN | 400 kN | 2400 aps./min |
51112 | 60 mm | 85 mm | 17 mm | 41,6 kN | 122 kN | 5000 aps./min |
51212 | 60 mm | 95 mm | 26 mm | 59,2 kN | 140 kN | 3800 aps./min |
53212 | 60 mm | 95 mm | 28 mm | 59,2 kN | 140 kN | 3600 aps./min |
51312 | 60 mm | 110 mm | 35 mm | 101 kN | 224 kN | 3000 aps./min |
53312 | 60 mm | 110 mm | 38,3 mm | 101 kN | 224 kN | 3000 aps./min |
51412 M | 60 mm | 130 mm | 51 mm | 199 kN | 430 kN | 2200 aps./min |
53412 M | 60 mm | 130 mm | 54 mm | 199 kN | 430 kN | 2200 aps./min |
51113 | 65 mm | 90 mm | 18 mm | 37,7 kN | 108 kN | 4800 aps./min |
51213 | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 60,5 kN | 150 kN | 3600 aps./min |
53213 | 65 mm | 100 mm | 28,7 mm | 60,5 kN | 150 kN | 3600 aps./min |
51313 | 65 mm | 115 mm | 36 mm | 106 kN | 240 kN | 3000 aps./min |
53313 | 65 mm | 115 mm | 39,4 mm | 106 kN | 240 kN | 2800 aps./min |
51413 M | 65 mm | 140 mm | 56 mm | 216 kN | 490 kN | 2200 aps./min |
51114 | 70 mm | 95 mm | 18 mm | 40,3 kN | 120 kN | 4500 aps./min |
51214 | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 62,4 kN | 160 kN | 3600 aps./min |
53214 | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 62,4 kN | 160 kN | 3600 aps./min |
51314 | 70 mm | 125 mm | 40 mm | 135 kN | 320 kN | 2600 aps./min |
53314 | 70 mm | 125 mm | 44,2 mm | 135 kN | 320 kN | 2600 aps./min |
51414 M | 70 mm | 150 mm | 60 mm | 234 kN | 550 kN | 2000 aps./min |
53414 M | 70 mm | 150 mm | 63,6 mm | 234 kN | 550 kN | 2000 aps./min |
51115 | 75 mm | 100 mm | 19 mm | 44,2 kN | 134 kN | 4300 aps./min |
51215 | 75 mm | 110 mm | 27 mm | 63,7 kN | 170 kN | 3400 aps./min |
53215 | 75 mm | 110 mm | 28,3 mm | 63,7 kN | 170 kN | 3400 aps./min |
51315 | 75 mm | 135 mm | 44 mm | 163 kN | 390 kN | 2400 aps./min |
53315 | 75 mm | 135 mm | 48,1 mm | 163 kN | 390 kN | 2400 aps./min |
51415 M | 75 mm | 160 mm | 65 mm | 251 kN | 610 kN | 1800 aps./min |
53415 M | 75 mm | 160 mm | 69 mm | 251 kN | 610 kN | 1800 aps./min |
51116 | 80 mm | 105 mm | 19 mm | 44,9 kN | 140 kN | 4300 aps./min |
51216 | 80 mm | 115 mm | 28 mm | 76,1 kN | 208 kN | 3400 aps./min |
53216 | 80 mm | 115 mm | 29,5 mm | 76,1 kN | 208 kN | 3200 aps./min |
51316 | 80 mm | 140 mm | 44 mm | 159 kN | 390 kN | 2400 aps./min |
53316 | 80 mm | 140 mm | 47,6 mm | 159 kN | 390 kN | 2200 aps./min |
51416 M | 80 mm | 170 mm | 68 mm | 302 kN | 750 kN | 1700 aps./min |
51117 | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 44,9 kN | 146 kN | 4300 aps./min |
51217 | 85 mm | 125 mm | 31 mm | 97,5 kN | 275 kN | 3000 aps./min |
53217 | 85 mm | 125 mm | 33,1 mm | 97,5 kN | 275 kN | 3000 aps./min |
51317 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 174 kN | 405 kN | 2200 aps./min |
53317 | 85 mm | 150 mm | 53,1 mm | 174 kN | 405 kN | 2000 aps./min |
51417 M | 85 mm | 180 mm | 72 mm | 286 kN | 750 kN | 1600 aps./min |
51118 | 90 mm | 120 mm | 22 mm | 59,2 kN | 208 kN | 3800 aps./min |
51218 | 90 mm | 135 mm | 35 mm | 112 kN | 290 kN | 2800 aps./min |
53218 | 90 mm | 135 mm | 38,5 mm | 112 kN | 290 kN | 2600 aps./min |
51318 | 90 mm | 155 mm | 50 mm | 182 kN | 440 kN | 2200 aps./min |
53318 | 90 mm | 155 mm | 54,6 mm | 182 kN | 440 kN | 2000 aps./min |
51418 M | 90 mm | 190 mm | 77 mm | 307 kN | 815 kN | 1500 aps./min |
53418 M | 90 mm | 190 mm | 81,2 mm | 307 kN | 815 kN | 1500 aps./min |
51120 | 100 mm | 135 mm | 25 mm | 80,6 kN | 265 kN | 3200 aps./min |
51220 | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 119 kN | 325 kN | 2400 aps./min |
53220 | 100 mm | 150 mm | 40,9 mm | 119 kN | 325 kN | 2400 aps./min |
51320 | 100 mm | 170 mm | 55 mm | 225 kN | 570 kN | 1900 aps./min |
53320 | 100 mm | 170 mm | 59,2 mm | 225 kN | 570 kN | 1800 aps./min |
51420 mln | 100 mm | 210 mm | 85 mm | 371 kN | 1060 kN | 1400 aps./min |
53420 mln | 100 mm | 210 mm | 90 mm | 371 kN | 1060 kN | 1300 aps./min |
51122 | 110 mm | 145 mm | 25 mm | 83,2 kN | 285 kN | 3200 aps./min |
51222 | 110 mm | 160 mm | 38 mm | 125 kN | 365 kN | 2400 aps./min |
53222 | 110 mm | 160 mm | 40,2 mm | 125 kN | 365 kN | 2400 aps./min |
51322 M | 110 mm | 190 mm | 63 mm | 291 kN | 800 kN | 1700 aps./min |
53322 M | 110 mm | 190 mm | 67,2 mm | 291 kN | 800 kN | 1600 aps./min |
51422 M | 110 mm | 230 mm | 95 mm | 410 kN | 1220 kN | 1300 aps./min |
51124 | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 85,2 kN | 305 kN | 3000 aps./min |
51224 | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 127 kN | 390 kN | 2200 aps./min |
51324 M | 120 mm | 210 mm | 70 mm | 332 kN | 980 kN | 1500 aps./min |
53324 M | 120 mm | 210 mm | 74,1 mm | 332 kN | 980 kN | 1500 aps./min |
51424 M | 120 mm | 250 mm | 102 mm | 432 kN | 1320 kN | 1100 aps./min |
51126 | 130 mm | 170 mm | 30 mm | 119 kN | 440 kN | 2600 aps./min |
51226 | 130 mm | 190 mm | 45 mm | 186 kN | 585 kN | 2000 aps./min |
53226 | 130 mm | 190 mm | 47,9 mm | 186 kN | 585 kN | 1800 aps./min |
51326 M | 130 mm | 225 mm | 75 mm | 351 kN | 1060 kN | 1400 aps./min |
51426 M | 130 mm | 270 mm | 110 mm | 520 kN | 1730 kN | 1000 aps./min |
51128 | 140 mm | 180 mm | 31 mm | 111 kN | 440 kN | 2600 aps./min |
51228 | 140 mm | 200 mm | 46 mm | 208 kN | 630 kN | 1900 aps./min |
53228 | 140 mm | 200 mm | 48,6 mm | 190 kN | 620 kN | 1800 aps./min |
51328 M | 140 mm | 240 mm | 80 mm | 416 kN | 1370 kN | 1300 aps./min |
51428 M | 140 mm | 280 mm | 112 mm | 520 kN | 1730 kN | 1000 aps./min |
51130 mln | 150 mm | 190 mm | 31 mm | 111 kN | 440 kN | 2400 aps./min |
51230 mln | 150 mm | 215 mm | 50 mm | 247 kN | 800 kN | 1800 aps./min |
51330 mln | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 423 kN | 1460 kN | 1300 aps./min |
51430 mln | 150 mm | 300 mm | 120 mm | 559 kN | 1960 kN | 950 aps./min |
51132 M | 160 mm | 200 mm | 31 mm | 112 kN | 465 kN | 2400 aps./min |
51232 M | 160 mm | 225 mm | 51 mm | 247 kN | 800 kN | 1700 aps./min |
51332 M | 160 mm | 270 mm | 87 mm | 442 kN | 1600 kN | 1200 aps./min |
51134 M | 170 mm | 215 mm | 34 mm | 133 kN | 540 kN | 2200 aps./min |
51234 M | 170 mm | 240 mm | 55 mm | 281 kN | 980 kN | 1600 aps./min |
51334 M | 170 mm | 280 mm | 87 mm | 449 kN | 1700 kN | 1100 aps./min |
51136 M | 180 mm | 225 mm | 34 mm | 135 kN | 570 kN | 2200 aps./min |
51236 M | 180 mm | 250 mm | 56 mm | 296 kN | 1080 kN | 1500 aps./min |
51336 M | 180 mm | 300 mm | 95 mm | 520 kN | 2000 kN | 1100 aps./min |
51138 M | 190 mm | 240 mm | 37 mm | 172 kN | 710 kN | 2000 aps./min |
51238 M | 190 mm | 270 mm | 62 mm | 338 kN | 1250 kN | 1400 aps./min |
51338 M | 190 mm | 320 mm | 105 mm | 559 kN | 2200 kN | 950 aps./min |
51140 mln | 200 mm | 250 mm | 37 mm | 168 kN | 710 kN | 1900 aps./min |
51240 mln | 200 mm | 280 mm | 62 mm | 332 kN | 1250 kN | 1400 aps./min |
51340 mln | 200 mm | 340 mm | 110 mm | 624 kN | 2600 kN | 900 aps./min |
51144 M | 220 mm | 270 mm | 37 mm | 178 kN | 800 kN | 1900 aps./min |
51244 M | 220 mm | 300 mm | 63 mm | 358 kN | 1460 kN | 1300 aps./min |
51148 M | 240 mm | 300 mm | 45 mm | 234 kN | 1040 kN | 1600 aps./min |
51248 M | 240 mm | 340 mm | 78 mm | 449 kN | 1960 kN | 1100 aps./min |
51152 M | 260 mm | 320 mm | 45 mm | 238 kN | 1100 kN | 1500 aps./min |
51252 M | 260 mm | 360 mm | 79 mm | 488 kN | 2240 kN | 1100 aps./min |
51156 M | 280 mm | 350 mm | 53 mm | 319 kN | 1460 kN | 1300 aps./min |
51256 M | 280 mm | 380 mm | 80 mm | 488 kN | 2320 kN | 1000 aps./min |
51160 mln | 300 mm | 380 mm | 62 mm | 364 kN | 1760 kN | 1200 aps./min |
51260 mln | 300 mm | 420 mm | 95 mm | 585 kN | 3000 kN | 850 aps./min |
51164 M | 320 mm | 400 mm | 63 mm | 371 kN | 1860 kN | 1100 aps./min |
51264 F | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 572 kN | 3000 kN | 850 aps./min |
51264 M | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 572 kN | 3000 kN | 850 aps./min |
51168 M | 340 mm | 420 mm | 64 mm | 377 kN | 1960 kN | 1100 aps./min |
51268 F | 340 mm | 460 mm | 96 mm | 605 kN | 3200 kN | 800 aps./min |
51368 F | 340 mm | 540 mm | 160 mm | 1040 kN | 5850 kN | 560 aps./min |
51172 F | 360 mm | 440 mm | 65 mm | 390 kN | 2080 kN | 1100 aps./min |
59172 F | 360 mm | 440 mm | 48 mm | 255 kN | 1500 kN | 1200 aps./min |
51272 F | 360 mm | 500 mm | 110 mm | 741 kN | 4150 kN | 750 aps./min |
351793 | 380 mm | 460 mm | 36 mm | 186 kN | 1140 kN | 1400 aps./min |
51176 F | 380 mm | 460 mm | 65 mm | 397 kN | 2200 kN | 1000 aps./min |
59176 F | 380 mm | 460 mm | 48 mm | 255 kN | 1530 kN | 1200 aps./min |
51276 F | 380 mm | 520 mm | 112 mm | 728 kN | 4150 kN | 700 aps./min |
51080 F | 400 mm | 440 mm | 30 mm | 124 kN | 900 kN | 1600 aps./min |
51180 F | 400 mm | 480 mm | 65 mm | 403 kN | 2280 kN | 1000 aps./min |
59180 F | 400 mm | 480 mm | 48 mm | 260 kN | 1630 kN | 1200 aps./min |
51280 F | 400 mm | 540 mm | 112 mm | 761 kN | 4500 kN | 700 aps./min |
51084 F | 420 mm | 460 mm | 30 mm | 125 kN | 880 kN | 1600 aps./min |
51184 F | 420 mm | 500 mm | 65 mm | 410 kN | 2400 kN | 1000 aps./min |
59184 F | 420 mm | 500 mm | 48 mm | 265 kN | 1700 kN | 1200 aps./min |
51284 F | 420 mm | 580 mm | 130 mm | 884 kN | 5500 kN | 600 aps./min |
51088 F | 440 mm | 480 mm | 30 mm | 127 kN | 915 kN | 1500 aps./min |
51188 F | 440 mm | 540 mm | 80 mm | 527 kN | 3250 kN | 850 aps./min |
59188 F | 440 mm | 540 mm | 60 mm | 238 kN | 1500 kN | 1000 aps./min |
51288 F | 440 mm | 600 mm | 130 mm | 904 kN | 5700 kN | 600 aps./min |
51092 F | 460 mm | 500 mm | 30 mm | 130 kN | 1040 kN | 1500 aps./min |
51192 F | 460 mm | 560 mm | 80 mm | 527 kN | 3250 kN | 800 aps./min |
59192 F | 460 mm | 560 mm | 60 mm | 242 kN | 1530 kN | 950 aps./min |
51292 F | 460 mm | 620 mm | 130 mm | 923 kN | 5850 kN | 600 aps./min |
51096 F | 480 mm | 520 mm | 30 mm | 133 kN | 1000 kN | 1500 aps./min |
51196 F | 480 mm | 580 mm | 80 mm | 540 kN | 3550 kN | 800 aps./min |
59196 F | 480 mm | 580 mm | 60 mm | 442 kN | 2800 kN | 950 aps./min |
51296 F | 480 mm | 650 mm | 135 mm | 995 kN | 6550 kN | 560 aps./min |
510/500 F | 500 mm | 540 mm | 30 mm | 133 kN | 1120 kN | 1400 aps./min |
511/500 F | 500 mm | 600 mm | 80 mm | 553 kN | 3600 kN | 800 aps./min |
591/500 F | 500 mm | 600 mm | 60 mm | 449 kN | 2900 kN | 950 aps./min |
512/500 F | 500 mm | 670 mm | 135 mm | 1010 kN | 6800 kN | 530 aps./min |
510/530 F | 530 mm | 580 mm | 38 mm | 203 kN | 1600 kN | 1200 aps./min |
511/530 F | 530 mm | 640 mm | 85 mm | 650 kN | 4400 kN | 750 aps./min |
591/530 F | 530 mm | 640 mm | 67 mm | 468 kN | 3150 kN | 850 aps./min |
510/560 F | 560 mm | 610 mm | 38 mm | 203 kN | 1660 kN | 1200 aps./min |
511/560 F | 560 mm | 670 mm | 85 mm | 650 kN | 4650 kN | 700 aps./min |
591/560 F | 560 mm | 670 mm | 67 mm | 475 kN | 3250 kN | 800 aps./min |
510/600 F | 600 mm | 650 mm | 38 mm | 212 kN | 1800 kN | 1100 aps./min |
511/600 F | 600 mm | 710 mm | 85 mm | 663 kN | 4800 kN | 700 aps./min |
350769 | 600 mm | 800 mm | 90 mm | 676 kN | 5000 kN | 630 aps./min |
BD1-8000 | 600 mm | 870 mm | 118 mm | 1120 kN | 8000 kN | 300 aps./min |
510/630 F | 630 mm | 680 mm | 38 mm | 221 kN | 1930 kN | 1100 aps./min |
511/630 F | 630 mm | 750 mm | 95 mm | 728 kN | 5400 kN | 630 aps./min |
591/630 F | 630 mm | 750 mm | 73 mm | 540 kN | 4000 kN | 750 aps./min |
511/670 F | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 852 kN | 6700 kN | 560 aps./min |
511/670 M | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 852 kN | 6700 kN | 560 aps./min |
591/670 F | 670 mm | 800 mm | 78 mm | 540 kN | 4150 kN | 670 aps./min |
510/710 F | 710 mm | 780 mm | 53 mm | 358 kN | 2850 kN | 850 aps./min |
511/710 F | 710 mm | 850 mm | 112 mm | 936 kN | 7650 kN | 530 aps./min |
591/710 JR | 710 mm | 850 mm | 85 mm | 676 kN | 5400 kN | 630 aps./min |
510/750 F | 750 mm | 820 mm | 53 mm | 364 kN | 3050 kN | 850 aps./min |
511/750 M | 750 mm | 900 mm | 120 mm | 1010 kN | 8650 kN | 480 aps./min |
591/750 M | 750 mm | 900 mm | 90 mm | 741 kN | 6200 kN | 600 aps./min |
510/800 F | 800 mm | 870 mm | 53 mm | 371 kN | 3200 kN | 800 aps./min |
591/800 M | 800 mm | 950 mm | 90 mm | 761 kN | 6550 kN | 560 aps./min |
510/850 mln | 850 mm | 920 mm | 53 mm | 377 kN | 3450 kN | 800 aps./min |
511/850 F | 850 mm | 1000 mm | 120 mm | 1060 kN | 9500 kN | 450 aps./min |
591/850 M | 850 mm | 1000 mm | 90 mm | 761 kN | 6800 kN | 560 aps./min |
510/900 M | 900 mm | 980 mm | 63 mm | 527 kN | 4900 kN | 670 aps./min |
511/900 F | 900 mm | 1060 mm | 130 mm | 1120 kN | 10400 kN | 430 aps./min |
511/900 M | 900 mm | 1060 mm | 130 mm | 1120 kN | 10400 kN | 430 aps./min |
591/900 M | 900 mm | 1060 mm | 95 mm | 630 kN | 7650 kN | 500 aps./min |
510/950 M | 950 mm | 1080 mm | 63 mm | 540 kN | 5100 kN | 670 aps./min |
511/950 F | 950 mm | 1120 mm | 135 mm | 1330 kN | 12000 kN | 400 aps./min |
591/950 M | 950 mm | 1120 mm | 103 mm | 852 kN | 8150 kN | 480 aps./min |
510/1000 mln | 1000 mm | 1090 mm | 70 mm | 572 kN | 5500 kN | 600 aps./min |
511/1000 F | 1000 mm | 1180 mm | 140 mm | 1330 kN | 13200 kN | 380 aps./min |
591/1000 mln | 1000 mm | 1180 mm | 109 mm | 923 kN | 9150 kN | 430 aps./min |
510/1060 M | 1060 mm | 1150 mm | 70 mm | 572 kN | 5850 kN | 600 aps./min |
511/1060 M | 1060 mm | 1250 mm | 150 mm | 1430 kN | 15000 kN | 340 aps./min |
591/1060 F | 1060 mm | 1250 mm | 115 mm | 1010 kN | 10400 kN | 400 aps./min |
511/1120 F | 1120 mm | 1320 mm | 160 mm | 1530 kN | 16300 kN | 320 aps./min |
511/1180 F | 1180 mm | 1400 mm | 175 mm | 1780 kN | 20000 kN | 280 aps./min |
BD1B 351890 A | 1380 mm | 1535 mm | 130 mm | 1330 kN | 16300 kN | 340 aps./min |
511/1400 F | 1400 mm | 1630 mm | 180 mm | 1820 kN | 22000 kN | 260 aps./m |
Norėdami kuo greičiau išsiųsti jums tinkamą kainą, turime žinoti pagrindinius jūsų reikalavimus, kaip nurodyta toliau.
Guolių modelio numeris / kiekis / medžiaga ir kiti specialūs pakuotės reikalavimai.
Sucs kaip: 608zz / 5000 vienetų / chromo plieno medžiaga
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums