Materiāls: nerūsējošais tērauds vai hroma tērauds
Blīvējuma tips:
2R: noslēgts ar gumiju no abām pusēm, krāsa ir melna, zila vai pielāgota.
ZZ: noslēgts ar tēraudu abās pusēs.
Atvērts: bez blīvējuma nevienā pusē.
Sazinieties ar mums, lai iegūtu jaunāko cenu.
Modeļa numurs | ID | OD | Platums | Atloka od | Atloka biezums | Maksimālais ātrums | Blīvējuma tips | Dinamiska radiālā slodze | Statiskā radiālā slodze |
Sfr0zz | 0,04688 " | 0.15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 99000 apgr./min | ZZ | 19 LBF | 5 lbf |
SFR0 | 0,04688 " | 0.15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 99000 apgr./min | Atvērt | 19 LBF | 5 lbf |
Fr0zz | 0,04688 " | 0.15625 " | 0,0937 " | 0,203 " | 0,031 " | 110000 apgr./min | ZZ | 21 LBF | 6 lbf |
FR0 | 0,04688 " | 0.15625 " | 0,0625 " | 0,203 " | 0,013 " | 110000 apgr./min | Atvērt | 21 LBF | 6 lbf |
Sfr1zz | 0,05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 81000 apgr./min | ZZ | 40 lbf | 11 LBF |
SFR1 | 0,05556 " | 0.1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 81000 apgr./min | Atvērt | 40 lbf | 11 LBF |
Fr1zz | 0,05556 " | 0.1875 " | 0.1094 " | 0,234 " | 0,031 " | 90000 apgr./min | ZZ | 44 lbf | 12 LBF |
Fr1 | 0,05556 " | 0.1875 " | 0,0781 " | 0,234 " | 0,023 " | 90000 apgr./min | Atvērt | 44 lbf | 12 LBF |
SFR1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0.1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 apgr./min | ZZ | 49 lbf | 15 lbf |
SFR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0.1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 apgr./min | 2rs | 49 lbf | 15 lbf |
SFR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 apgr./min | Atvērt | 49 lbf | 15 lbf |
FR1-4ZZ | 0,07813 " | 0,25 " | 0.1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 apgr./min | ZZ | 54 lbf | 17 LBF |
FR1-4 2RS | 0,07813 " | 0,25 " | 0.1406 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 apgr./min | 2rs | 54 lbf | 17 LBF |
FR1-4 | 0,07813 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 apgr./min | Atvērt | 54 lbf | 17 LBF |
SFR133ZZ | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 apgr./min | ZZ | 25 lbf | 9 LBF |
SFR133 2RS | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 72000 apgr./min | 2rs | 25 lbf | 9 LBF |
SFR133 | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 72000 apgr./min | Atvērt | 32 lbf | 10 lbf |
FR133ZZ | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 apgr./min | ZZ | 28 LBF | 10 lbf |
FR133 2RS | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0937 " | 0,234 " | 0,031 " | 80000 apgr./min | 2rs | 28 LBF | 10 lbf |
FR133 | 0,09375 " | 0.1875 " | 0,0625 " | 0,234 " | 0,018 " | 80000 apgr./min | Atvērt | 36 LBF | 11 LBF |
SFR1-5ZZ | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 apgr./min | ZZ | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 2RS | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 apgr./min | 2rs | 95 lbf | 29 lbf |
SFR1-5 | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 apgr./min | Atvērt | 95 lbf | 29 lbf |
FR1-5ZZ | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 apgr./min | ZZ | 106 lbf | 32 lbf |
FR1-5 2R | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 apgr./min | 2rs | 106 lbf | 32 lbf |
FR1-5 | 0,09375 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 apgr./min | Atvērt | 106 lbf | 32 lbf |
SFR144ZZ | 0.125 " | 0,25 " | 0.1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 apgr./min | ZZ | 49 lbf | 15 lbf |
SFR144 2RS | 0.125 " | 0,25 " | 0.1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 60300 apgr./min | 2rs | 49 lbf | 15 lbf |
SFR144 | 0.125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 60300 apgr./min | Atvērt | 49 lbf | 15 lbf |
FR144ZZ | 0.125 " | 0,25 " | 0.1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 apgr./min | ZZ | 54 lbf | 17 LBF |
FR144 2RS | 0.125 " | 0,25 " | 0.1094 " | 0,296 " | 0,031 " | 67000 apgr./min | 2rs | 54 lbf | 17 LBF |
FR144 | 0.125 " | 0,25 " | 0,0937 " | 0,296 " | 0,023 " | 67000 apgr./min | Atvērt | 54 lbf | 17 LBF |
SFR2-5ZZ | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 apgr./min | ZZ | 96 LBF | 29 lbf |
SFR2-5 2RS | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 54000 apgr./min | 2rs | 96 LBF | 29 lbf |
SFR2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 54000 apgr./min | Atvērt | 96 LBF | 29 lbf |
FR2-5ZZ | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 apgr./min | ZZ | 107 lbf | 32 lbf |
FR2-5 2R | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1406 " | 0,359 " | 0,031 " | 60000 apgr./min | 2rs | 107 lbf | 32 lbf |
FR2-5 | 0.125 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 60000 apgr./min | Atvērt | 107 lbf | 32 lbf |
Sfr2zz | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 apgr./min | ZZ | 109 lbf | 35 lbf |
SFR2-6ZZ | 0.125 " | 0,375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0,031 " | 47700 apgr./min | ZZ | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2-6 2RS | 0.125 " | 0,375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0,031 " | 47700 apgr./min | 2rs | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2-6 | 0.125 " | 0,375 " | 0.1094 " | 0.422 " | 0,023 " | 47700 apgr./min | Atvērt | 110 lbf | 37 LBF |
SFR2 2RS | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 apgr./min | 2rs | 109 lbf | 35 lbf |
SFR2 | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 50400 apgr./min | Atvērt | 109 lbf | 35 lbf |
Fr2zz | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 apgr./min | ZZ | 121 LBF | 39 lbf |
FR2-6ZZ | 0.125 " | 0,375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0,031 " | 53000 apgr./min | ZZ | 122 lbf | 41 lbf |
FR2-6 2RS | 0.125 " | 0,375 " | 0.1406 " | 0.422 " | 0,031 " | 53000 apgr./min | 2rs | 122 lbf | 41 lbf |
FR2-6 | 0.125 " | 0,375 " | 0.1094 " | 0.422 " | 0,023 " | 53000 apgr./min | Atvērt | 122 lbf | 41 lbf |
FR2 2RS | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 apgr./min | 2rs | 121 LBF | 39 lbf |
Fr2 | 0.125 " | 0,375 " | 0.1562 " | 0,44 " | 0,030 " | 56000 apgr./min | Atvērt | 121 LBF | 39 lbf |
SFR155ZZ | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 apgr./min | ZZ | 62 lbf | 24 mārciņas |
SFR155 2RS | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 apgr./min | 2rs | 62 lbf | 24 mārciņas |
SFR155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 apgr./min | Atvērt | 62 lbf | 24 mārciņas |
FR155zz | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 apgr./min | ZZ | 69 lbf | 27 LBF |
FR155 2RS | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 apgr./min | 2rs | 69 lbf | 27 LBF |
FR155 | 0.15625 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 apgr./min | Atvērt | 69 lbf | 27 LBF |
SFR156ZZ | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 apgr./min | ZZ | 62 lbf | 24 mārciņas |
SFR156 2RS | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 47700 apgr./min | 2rs | 62 lbf | 24 mārciņas |
SFR156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 47700 apgr./min | Atvērt | 62 lbf | 24 mārciņas |
FR156ZZ | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 apgr./min | ZZ | 69 lbf | 27 LBF |
FR156 2RS | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.125 " | 0,359 " | 0,036 " | 53000 apgr./min | 2rs | 69 lbf | 27 LBF |
FR156 | 0.1875 " | 0.3125 " | 0.1094 " | 0,359 " | 0,023 " | 53000 apgr./min | Atvērt | 69 lbf | 27 LBF |
SFR166ZZ | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,031 " | 45000 apgr./min | ZZ | 122 lbf | 44 lbf |
SFR166 2RS | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,031 " | 45000 apgr./min | 2rs | 122 lbf | 44 lbf |
SFR166 | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,023 " | 45000 apgr./min | Atvērt | 122 lbf | 44 lbf |
FR166ZZ | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,031 " | 50000 apgr./min | ZZ | 136 LBF | 49 lbf |
FR166 2RS | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,031 " | 50000 apgr./min | 2rs | 136 LBF | 49 lbf |
FR166 | 0.1875 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,023 " | 50000 apgr./min | Atvērt | 136 LBF | 49 lbf |
Sfr3zz | 0.1875 " | 0,5 " | 0.196 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 apgr./min | ZZ | 224 lbf | 79 lbf |
SFR3 2RS | 0.1875 " | 0,5 " | 0.1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 apgr./min | 2rs | 224 lbf | 79 lbf |
SFR3 | 0.1875 " | 0,5 " | 0.1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 38700 apgr./min | Atvērt | 224 lbf | 79 lbf |
Fr3zz | 0.1875 " | 0,5 " | 0.196 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 apgr./min | ZZ | 249 lbf | 88 lbf |
FR3 2RS | 0.1875 " | 0,5 " | 0.1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 apgr./min | 2rs | 249 lbf | 88 lbf |
FR3 | 0.1875 " | 0,5 " | 0.1906 " | 0,565 " | 0,042 " | 43000 apgr./min | Atvērt | 249 lbf | 88 lbf |
SFR168ZZ | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,036 " | 43200 apgr./min | ZZ | 64 lbf | 28 LBF |
SFR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,036 " | 43200 apgr./min | 2rs | 64 lbf | 28 LBF |
SFR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,023 " | 43200 apgr./min | Atvērt | 64 lbf | 28 LBF |
FR168ZZ | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,036 " | 48000 apgr./min | ZZ | 71 lbf | 31 LBF |
FR168 2RS | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,036 " | 48000 apgr./min | 2rs | 71 lbf | 31 LBF |
FR168 | 0,25 " | 0,375 " | 0.125 " | 0.422 " | 0,023 " | 48000 apgr./min | Atvērt | 71 lbf | 31 LBF |
Sfr188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0.1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 apgr./min | ZZ | 310 lbf | 72 lbf |
SFR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0.1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 36000 apgr./min | 2rs | 310 lbf | 72 lbf |
SFR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0.125 " | 0,547 " | 0,023 " | 36000 apgr./min | Atvērt | 310 lbf | 72 lbf |
FR188zz | 0,25 " | 0,5 " | 0.1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 apgr./min | ZZ | 344 lbf | 80 LBF |
FR188 2RS | 0,25 " | 0,5 " | 0.1875 " | 0,547 " | 0,045 " | 40000 apgr./min | 2rs | 344 lbf | 80 LBF |
FR188 | 0,25 " | 0,5 " | 0.125 " | 0,547 " | 0,023 " | 40000 apgr./min | Atvērt | 344 lbf | 80 LBF |
Sfr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 apgr./min | ZZ | 255 lbf | 101 lbf |
SFR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 apgr./min | 2rs | 255 lbf | 101 lbf |
SFR4 | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 34200 apgr./min | Atvērt | 255 lbf | 101 lbf |
Fr4zz | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 apgr./min | ZZ | 283 lbf | 112 LBF |
FR4 2RS | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 apgr./min | 2rs | 283 lbf | 112 LBF |
Fr4 | 0,25 " | 0,625 " | 0.196 " | 0,69 " | 0,042 " | 38000 apgr./min | Atvērt | 283 lbf | 112 LBF |
SFR1810ZZ | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 apgr./min | ZZ | 94 lbf | 45 lbf |
SFR1810 2RS | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 apgr./min | 2rs | 94 lbf | 45 lbf |
SFR1810 | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 36000 apgr./min | Atvērt | 94 lbf | 45 lbf |
FR1810zz | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 apgr./min | ZZ | 104 lbf | 50 lbf |
FR1810 2RS | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 apgr./min | 2rs | 104 lbf | 50 lbf |
FR1810 | 0.3125 " | 0,5 " | 0.1562 " | 0,547 " | 0,031 " | 40000 apgr./min | Atvērt | 104 lbf | 50 lbf |
Sfr6zz | 0,375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0,062 " | 28800 apgr./min | ZZ | 574 lbf | 230 lbf |
SFR6 2RS | 0,375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0,062 " | 28800 apgr./min | 2rs | 574 lbf | 230 lbf |
SFR6 | 0,375 " | 0.875 " | 0.2188 " | 0.965 " | 0,062 " | 28800 apgr./min | Atvērt | 574 lbf | 230 lbf |
Fr6zz | 0,375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0,062 " | 32000 apgr./min | ZZ | 638 lbf | 256 lbf |
FR6 2RS | 0,375 " | 0.875 " | 0.2812 " | 0.965 " | 0,062 " | 32000 apgr./min | 2rs | 638 lbf | 256 lbf |
FR6 | 0,375 " | 0.875 " | 0.2188 " | 0.965 " | 0,062 " | 32000 apgr./min | Atvērt | 638 lbf | 256 lbf |
Lai nosūtītu jums piemērotu cenu ASAP, mums jāzina jūsu pamatprasības, kā norādīts zemāk.
Gultņa modeļa numurs / daudzums / materiāls un jebkura cita īpaša prasība iesaiņojumā.
SUCS AS: 608ZZ / 5000 gabali / hroma tērauda materiāls
Uzrakstiet savu ziņojumu šeit un nosūtiet to mums