Mariho: Azafady mba mifandraisa aminay ho an'ny lisitry ny vidin'ny prestings 'Price.

HXHV Flower Flower Type Spump Spherical spamer ho an'ny balafomanga

Famaritana fohy:

 

 

 

 


  • Serivisy:Ny marika habe sy ny fonosana mahazatra
  • Fandoavam-bola:T / T, PayPal, Union Union, carte de crédit, sns
  • Safidy safidy ::Skf, nsk, koyo, timken, fag, nsk, sns.
  • Ny antsipiriany momba ny vokatra

    Makà vidiny izao

    HXHV Square Spherical spacer ho an'ny balafomanga

    球形尼龙隔离块 花型 (5)

    Diameter baolina Spacer diamerter (D) Elanelan'ny baolina (t) Spacer Height (L)
    Φ7.9375 (manify) Φ6.8-0.7 + 0.3 18 ± 0.25 4 ± 0.25
    Φ7.9375 (standard) Φ6.8-0.7 + 0.3 19.5 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ7.9375 (matevina) Φ6.8-0.7 + 0.3 21. ± 0.25 7 ± 0.25
    Φ11.1125 (manify) Φ9.5-0.7 + 0.3 23.3 ± 0.25 4 ± 0.25
    Φ11.1125 (standard) Φ9.5-0.7 + 0.3 24.5 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.1125 (matevina) Φ9.5-0.7 + 0.3 25.5 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ11.509 (manify) Φ9.5-0.7 + 0.3 24.3 ± 0.25 4 ± 0.25
    Φ11.509 (standard) Φ9.5-0.7 + 0.3 25.3 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.509 (matevina) Φ9.5-0.7 + 0.3 26.3 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ11.906 (manify) Φ9.5-0.7 + 0.3 25 ± 0.25 4 ± 0.25
    Φ11.906 (standard) Φ9.5-0.7 + 0.3 26.1 ± 0.25 5.5 ± 0.25
    Φ11.906 (matevina) Φ9.5-0.7 + 0.3 27.2 ± 0.25 6.5 ± 0.25
    Φ12.7000 (manify) Φ11-0.7 + 0.3 27 ± 0.25 4.5 ± 0.25
    Φ12.7000 (standard) Φ11-0.7 + 0.3 28 ± 0.25 5.4 ± 0.25
    Φ12.7000 (matevina) Φ11-0.7 + 0.3 30,5 ± 0.25 7.3 ± 0.25
    Φ13.4938 (manify) Φ11-0.7 + 0.3 28.2 ± 0.25 4.5 ± 0.25
    Φ13.4938 (standard) Φ11-0.7 + 0.3 29.50 ± 0.25 5 ± 0.25
    Φ13.4938 (matevina) Φ11-0.7 + 0.3 31.8 ± 0.25 7.3 ± 0.25
    Φ14.288 (manify) Φ13-0.7 + 0.3 30,58 ± 0.25 7.5 ± 0.25
    Φ14.288 (standard) Φ13-0.7 + 0.3 32.08 ± 0.25 9.3 ± 0.25
    Φ14.288 (matevina) Φ13-0.7 + 0.3 33.30 ± 0.25 10 ± 0.25
    Φ15.875 (manify) Φ13.5-0.7 + 0.3 34.5 ± 0.25 8 ± 0.25
    Φ15.875 (standard) Φ13.5-0.7 + 0.3 35.5 ± 0.25 9 ± 0.25
    Φ25.000 (standard) Φ22.8-0.7 + 0.3 55 ± 0.25 13.1 ± 0.25
    Φ25.000 (matevina) Φ22.8-0.7 + 0.3 56.5 ± 0.25 15 ± 0.25
    Φ25.4000 (manify) Φ22.8-0.7 + 0.3 54.3 ± 0.25 11.6 ± 0.25
    Φ25.4000 (standard) Φ22.8-0.7 + 0.3 55.8 ± 0.25 13.1 ± 0.25
    Φ25.4000 (matevina) Φ22.8-0.7 + 0.3 57.3 ± 0.25 15 ± 0.25
    Φ28.575 (manify) Φ26-0.7 + 0.3 60.7 ± 0.25 14.5 ± 0.25
    Φ28.575 (standard) Φ26-0.7 + 0.3 62.7 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    Φ28.575 (matevina) Φ26-0.7 + 0.3 64.7 ± 0.25 18.5 ± 0.25
    Φ30.000 (manify) Φ27.5-0.7 + 0.3 63.2 ± 0.25 13.5 ± 0.25
    Φ30.000 (standard) Φ27.5-0.7 + 0.3 64.7 ± 0.25 15 ± 0.25
    Φ30.000 (matevina) Φ27.5-0.7 + 0.3 66.2 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    Φ30.1625 (manify) Φ27.5-0.7 + 0.3 63.5 ± 0.25 13.5 ± 0.25
    Φ30.1625 (standard) Φ27.5-0.7 + 0.3 65 ± 0.25 15 ± 0.25
    Φ30.1625 (matevina) Φ27.5-0.7 + 0.3 66.5 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    Φ31.7500 (manify) Φ27.5-0.7 + 0.3 66.7 ± 0.25 13.5 ± 0.25
    Φ31.7500 (standard) Φ27.5-0.7 + 0.3 68.2 ± 0.25 15 ± 0.25
    Φ31.7500 (matevina) Φ27.5-0.7 + 0.3 69.7 ± 0.25 16.5 ± 0.25
    §34.925 (manify) Φ33.0-0.7 + 0.3 73 ± 0.25 20 ± 0.25
    §34.925 (standard) Φ33.0-0.7 + 0.3 75 ± 0.25 22 ± 0.25
    §34.925 (matevina) Φ33.0-0.7 + 0.3 77 ± 0.25 24 ± 0.25
    §35.000 (manify) Φ33.0-0.7 + 0.3 73.25 ± 0.25 20 ± 0.25
    Φ35.000 (standard) Φ33.0-0.7 + 0.3 75.25 ± 0.25 22 ± 0.25
    §35.000 (matevina) Φ33.0-0.7 + 0.3 77.25 ± 0.25 24 ± 0.25
    §38.100 (manify) Φ35.0-0.7 + 0.3 80 ± 0.25 20 ± 0.25
    §38.100 (standard) Φ35.0-0.7 + 0.3 82 ± 0.25 22 ± 0.25
    §38.100 (matevina) Φ35.0-0.7 + 0.3 84 ± 0.25 24 ± 0.25
    Φ39.6875 (manify) Φ36.7-0.7 + 0.3 83.3 ± 0.25 19.5 ± 0.25
    Φ39.6875 (Standard) Φ36.7-0.7 + 0.3 84.8 ± 0.25 21 ± 0.25
    Φ39.6875 (matevina) Φ36.7-0.7 + 0.3 86.5 ± 0.25 22.5 ± 0.25
    Φ40.0000 (manify) Φ36.7-0.7 + 0.3 84 ± 0.25 19.5 ± 0.25
    Φ40.0000 (standard) Φ36.7-0.7 + 0.3 85.5 ± 0.25 21 ± 0.25
    Φ40.0000 (matevina) Φ36.7-0.7 + 0.3 87 ± 0.25 22.5 ± 0.25

     

     


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Ny handefasana anao ny vidiny mety, dia tsy maintsy fantarintsika eto ambany ny fepetra takinao.

    Ny isa modely / haingam-pandeha / fitaovana ary ny fepetra hafa manokana amin'ny fonosana.

    Sucs AS: 608ZZ / 5000 sombin-taratasy / akora chrome

     

    Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay

    Vokatra mifandraika