Inenga | |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
T | 51 mm |
D1 (≈) | 240.2 mm |
B | 51 mm |
C | 39 mm |
R1,2 (min.) | 3 mm |
R3,4 (min.) | 2.5 mm |
a | 53.22 mm |
Nganga | |
da (max.) | 217 mm |
DB (min.) | 215.5 mm |
Da (min.) | 257 mm |
Da (max.) | 266.5 mm |
DB (min.) | 271 mm |
Ca (min.) | 9 mm |
CB (min.) | 12 mm |
Ra (Max.) | 3 mm |
RB (Max.) | 2.5 mm |
Nga raraunga tatauranga | |
Whakatauranga kawenga hihiri (c) | 588 |
Whakatauranga Putanga Tahua Tatauranga (C0) | 950 |
Te Whakawhiwhinga Pouri (PU) | 88 |
Tere Tohutoro | 1700 |
Tere | 2000 |
Te take tātai (e) | 0.4 |
Te take tātai (Y) | 1.5 |
Te tikanga tātai (Y0) | 0.8 |
Te Whaainga Nui | 9.49 kg |
Hei tuku i a koe i te ASAP utu pai, me mohio tatou ki o hiahia taketake i raro nei.
Ko te Tau Tauira / Te Rahi / Rauemi me etahi atu whakaritenga motuhake mo te kapi.
SMS AS: 608ZZ / 5000 nga waahanga / Rauemi Rakau Chrome
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau