7004C HXHV Whakapā Poihau Poipoipo
Parani | HXHV |
Āhua | 7004c |
Momo momo | Ko te Pepe Pouaka Whakapono |
Papanga | Kowiri tira |
Momo hiri | Tuwhera |
Whakatauranga Whakatikatika | P4 (ABEC-7) |
Te kokonga whakapā | 15 ° |
I whanau (d) | 20 mm |
Kia kaha te tuku | -0.005mm ki te 0 |
Outer Dia (D) | 42 mm |
Tuhinga o waho | -0.006mm ki te 0 |
Whanui (B) | 12 mm |
Whanui Whanui | -0.12mm ki te 0 |
Whakatauranga kawenga hihiri (cr) (kn) | 11.7 |
Whakatauranga Putanga Whakatau (Cor) (K) | 6.55 |
Utaina (kn) | 4.8 |
Tere tere (hinu) (rpm) | 37100 |
Tere tere (hinu) (rpm) | 56500 |
Rangi pāmahana | -40 ki te 120 ºc |
Taumaha (karamu) | 0.067 |
Hei tuku i a koe i te ASAP utu pai, me mohio tatou ki o hiahia taketake i raro nei.
Ko te Tau Tauira / Te Rahi / Rauemi me etahi atu whakaritenga motuhake mo te kapi.
SMS AS: 608ZZ / 5000 nga waahanga / Rauemi Rakau Chrome
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau