Tauira Nama | Domemeter o roto (mm) | Diameter waho (mm) | Mātotoru (mm) | Taumaha (kg) |
7305 becbp | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
7313 Leaphh | 65 | 140 | 33 | 2.1 |
7311 Leafaph | 55 | 120 | 29 | 1.34 |
7308 becbp | 40 | 90 | 23 | 0.61 |
7308 bep | 40 | 90 | 23 | 0.61 |
7205 becbp | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
7312 becbm | 60 | 130 | 31 | 1.88 |
7311 becbp | 55 | 120 | 29 | 1.34 |
7310 becbp | 50 | 110 | 27 | 1.04 |
7314 becbm | 70 | 150 | 35 | 2.83 |
7308 becbm | 40 | 90 | 23 | 0.67 |
7309 bep | 45 | 100 | 25 | 0.81 |
7310 becbm | 50 | 110 | 27 | 1.16 |
7312 becbp | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
7309 becbp | 45 | 100 | 25 | 0.81 |
3205 A-2rs1 | 25 | 52 | 20.6 | 0 |
3312 A / C3 | 60 | 130 | 54 | 2.93 |
3309 A / C3 | 45 | 100 | 40 | 1.29 |
3204 A-2rs1TN9 / MT33 | 20 | 47 | 21 | 0.16 |
3205 A-2RS1TN9 / MT33 | 25 | 52 | 21 | 0.18 |
Whakapaa mai ki a maatau mo etahi atu tauira tauira.
Hei tuku i a koe i te ASAP utu pai, me mohio tatou ki o hiahia taketake i raro nei.
Ko te Tau Tauira / Te Rahi / Rauemi me etahi atu whakaritenga motuhake mo te kapi.
SMS AS: 608ZZ / 5000 nga waahanga / Rauemi Rakau Chrome
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau