Ka whakaratohia e matou te tiwhikete CE me OEEm ki nga taonga o te whanau, te rahi, te tohu me te kohi, me etahi atu.
Mena kei te hiahia koe ki te waitohu taketake e mau ana i te ahua penei i te Skf Nsk Fag ino Koyo TNT CPC iko, me era atu.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo te utu mokete.
Tau tauira | Whanau. | Kei waho. | Whānui | Taumaha |
Ka020ar0 | 2" | 2.5 " | 0.25 " | 0.1 lb |
Ka025ar0 | 2.5 " | 3" | 0.25 " | 0.12 lb |
Ka030ar0 | 3" | 3.5 " | 0.25 " | 0.14 lb |
Ka035ar0 | 3.5 " | 4" | 0.25 " | 0.17 lb |
Ka040ar0 | 4" | 4.5 " | 0.25 " | 0.19 lb |
Ka042ar0 | 4.25 " | 4.75 " | 0.25 " | 0.2 lb |
Ka045ar0 | 4.5 " | 5" | 0.25 " | 0.21 lb |
Ka047ar0 | 4.75 " | 5.25 " | 0.25 " | 0.22 lb |
Ka050ar0 | 5" | 5.5 " | 0.25 " | 0.23 lb |
Ka055ar0 | 5.5 " | 6" | 0.25 " | 0.25 lb |
Ka060ar0 | 6" | 6.5 " | 0.25 " | 0.28 lb |
Ka065ar0 | 6.5 " | 7" | 0.25 " | 0.3 lb |
Ka070ar0 | 7" | 7.5 " | 0.25 " | 0.32 lb |
Ka075ar0 | 7.5 " | 8" | 0.25 " | 0.34 lb |
Ka080ar0 | 8" | 8.5 " | 0.25 " | 0.36 lb |
Ka090ar0 | 9" | 9.5 " | 0.25 " | 0.41 lb |
Ka100ar0 | 10 " | 10.5 " | 0.25 " | 0.45 lb |
Ka110ar0 | 11 " | 11.5 " | 0.25 " | 0.5 lb |
Ka120ar0 | 12 " | 12.5 " | 0.25 " | 0.54 lb |
Hei tuku i a koe i te ASAP utu pai, me mohio tatou ki o hiahia taketake i raro nei.
Ko te Tau Tauira / Te Rahi / Rauemi me etahi atu whakaritenga motuhake mo te kapi.
SMS AS: 608ZZ / 5000 nga waahanga / Rauemi Rakau Chrome
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau