ပရိုမိုးရှင်း
$1000 တိုင်းအတွက် $50 လျှော့စျေး
$500 တိုင်းအတွက် $15 လျှော့စျေး
၃၀၀ တိုင်းအတွက် ၅ ဒေါ်လာ လျှော့စျေး
အောက်ဖော်ပြပါဝက်ဝံများအတွက်သာ လျှော့စျေးရရှိနိုင်ပါသည်။
သက်တမ်း- စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ
အတွင်းအချင်း : ID
ပြင်ပ Diamete0r : OD
Bearing NumBer | EXW စျေးနှုန်း | အတိုင်းအတာ | MOQ (အပိုင်းများ) | ||
ID | OD | အကျယ် | |||
MR52 | $5.15 | 2 | 5 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
MR62 | $5.15 | 2 | 6 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
MR82 | $5.15 | 2 | 8 | 2 | 20 ကျပ် |
၆၉၂-၃ | $5.15 | 2 | 6 | 3 | 20 ကျပ် |
၆၉၂ | $5.59 | 2 | 6 | ၂.၃ | 20 ကျပ် |
၆၈၂ | $5.59 | ၂.၅ | 6 | ၂.၆ | 20 ကျပ် |
MR63 | $5.15 | 3 | 6 | 2 | 20 ကျပ် |
၆၈၃ | $5.15 | 3 | 7 | 3 | 20 ကျပ် |
၆၂၃/၃-၄ | $5.15 | 3 | 10 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၉၃ | $5.15 | 3 | 8 | 3 | 20 ကျပ် |
၆၉၃-၄ | $5.15 | 3 | 8 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၀၃ | $5.15 | 3 | 9 | 5 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၁၁ | 3 | 8 | 3 | 20 ကျပ် | |
MR74 | $5.15 | 4 | 7 | 2 | 20 ကျပ် |
84 | $5.15 | 4 | 8 | 3 | 20 ကျပ် |
MR84 | $5.15 | 4 | 8 | 2 | 20 ကျပ် |
၆၈၄ | $5.15 | 4 | 9 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၂၃/၄-၄ | $5.15 | 4 | 10 | 4 | 20 ကျပ် |
MR104 | $5.15 | 4 | 10 | 3 | 20 ကျပ် |
၆၀၄ | $5.15 | 4 | 12 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၂၄ | $5.15 | 4 | 13 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၃၄ | $5.15 | 4 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၁၀ | $5.15 | 4 | 9 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
၆၉၄ | $5.15 | 4 | 11 | 4 | 20 ကျပ် |
694-T | $5.15 | 4 | 11 | 4 | 20 ကျပ် |
634-T | $5.15 | 4 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
MR85 | $5.15 | 5 | 8 | 2 | 20 ကျပ် |
85 | $5.15 | 5 | 8 | 3 | 20 ကျပ် |
၈၅-၂.၅ | $5.15 | 5 | 8 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
95 | $5.15 | 5 | 9 | 3 | 20 ကျပ် |
၁၀၅ | $5.15 | 5 | 10 | 4 | 20 ကျပ် |
၁၁၅ | $5.15 | 5 | 11 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၅ | $5.15 | 5 | 11 | 3 | 20 ကျပ် |
၆၈၅-၅ | $5.15 | 5 | 11 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၅ | $5.15 | 5 | 13 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၀၅ | $5.15 | 5 | 14 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၂၅ | $5.15 | 5 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၃၅ | $5.15 | 5 | 19 | 6 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၀၄/၆၂၅ | $5.15 | 5 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၅-၅ | $5.15 | 5 | 13 | 5 | 20 ကျပ် |
695-F | $5.15 | 5 | 13 | 4 | 20 ကျပ် |
F619/5-6 | $5.15 | 5 | 10 | 6 | 20 ကျပ် |
F619/5-3 | $5.88 | 5 | 10 | 3 | 20 ကျပ် |
F619/5-4 | $5.88 | 5 | 10 | 4 | 20 ကျပ် |
MR106 | $5.15 | 6 | 10 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
MR126 | $5.15 | 6 | 12 | 3 | 20 ကျပ် |
၁၂၆ | $5.15 | 6 | 12 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၆ | $5.15 | 6 | 13 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၆ | $5.15 | 6 | 15 | 5 | 20 ကျပ် |
၁၆/၆ | $5.15 | 6 | 16 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၀၆ | $5.15 | 6 | 17 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၂၆ | $5.15 | 6 | 19 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၃၆ | $5.15 | 6 | 22 | 7 | 20 ကျပ် |
၁၀၆ | $5.15 | 6 | 10 | 3 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၀၇ | $5.15 | 6 | 13 | ၃.၅ | 20 ကျပ် |
MR117 | $5.15 | 7 | 11 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
၁၃/၇ | $5.15 | 7 | 13 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၇ | $5.15 | 7 | 14 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၇ | $5.15 | 7 | 17 | 5 | 20 ကျပ် |
၁၉/၇ | $5.15 | 7 | 19 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၀၇ | $5.15 | 7 | 19 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၂၇ | $5.15 | 7 | 22 | 7 | 20 ကျပ် |
၆၃၇ | $5.15 | 7 | 26 | 9 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၀၃ | $5.88 | 7 | 18 | 5 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၀၆ | $5.88 | 7 | 14 | ၃.၅ | 20 ကျပ် |
၆၀၈ | $3.68 | 8 | 22 | 7 | 20 ကျပ် |
၁၂၈ | $5.15 | 8 | 12 | ၃.၅ | 20 ကျပ် |
၁၄၈ | $5.15 | 8 | 14 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၈ | $5.15 | 8 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၈၈-၆ | $5.15 | 8 | 16 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၉၈ | $5.15 | 8 | 19 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၂၈ | $5.15 | 8 | 24 | 8 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၁၈ | $5.15 | 8 | 26 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၃၈ | $5.15 | 8 | 28 | 9 | 20 ကျပ် |
688-T | $5.15 | 8 | 16 | 5 | 20 ကျပ် |
688F-4 | $5.15 | 8 | 16 | 4 | 20 ကျပ် |
MR128 | $5.15 | 8 | 12 | ၂.၅ | 20 ကျပ် |
၆၈၉ | $5.15 | 9 | 17 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၉ | $5.15 | 9 | 20 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၀၉ | $5.15 | 9 | 24 | 7 | 20 ကျပ် |
၆၂၉ | $5.15 | 9 | 26 | 8 | 20 ကျပ် |
၅၅၁၀၅ | $5.15 | 9 | 17 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၇၉ | $5.15 | 9 | 14 | 3 | 20 ကျပ် |
689F-4 | $5.15 | 9 | 17 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၃၉ | $5.15 | 9 | 30 | 10 | 20 ကျပ် |
၆၇၀၀ | $5.15 | 10 | 15 | 3 | 20 ကျပ် |
M6700 | $5.15 | 10 | 15 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၃၈၀၀ | $5.15 | 10 | 19 | 7 | 20 ကျပ် |
၆၈၀၀ | $5.15 | 10 | 19 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၀၀ | $5.15 | 10 | 22 | 6 | 20 ကျပ် |
၆၀၀၀ | $5.59 | 10 | 26 | 8 | 20 ကျပ် |
၁၆၁၀၀ | $5.59 | 10 | 28 | 8 | 20 ကျပ် |
၆၂၀၀ | $5.59 | 10 | 30 | 9 | 20 ကျပ် |
၆၃၀၀ | $5.59 | 10 | 35 | 11 | 20 ကျပ် |
၁၀၁၆ | $5.59 | 10 | 16 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၇၀၁ | $5.15 | 12 | 18 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၀၁ | $5.15 | 12 | 21 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၀၁ | $5.15 | 12 | 24 | 6 | 20 ကျပ် |
၁၆၀၀၁ | $5.88 | 12 | 28 | 7 | 20 ကျပ် |
၆၀၀၁ | $5.88 | 12 | 28 | 8 | 20 ကျပ် |
၃၀/၁၂ | $5.88 | 12 | 30 | 8 | 20 ကျပ် |
၆၂၀၁ | $5.88 | 12 | 32 | 10 | 20 ကျပ် |
၆၃၀၁ | $5.88 | 12 | 37 | 12 | 20 ကျပ် |
၁၂.၇/၂၆ | ၁၂.၇ | 26 | 8 | 20 ကျပ် | |
၆၇၀၂ | $5.15 | 15 | 21 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၀၂ | $5.15 | 15 | 24 | 5 | 20 ကျပ် |
၆၉၀၂ | $5.15 | 15 | 28 | 7 | 20 ကျပ် |
၂၆/၁၅ | $5.88 | 15 | 26 | 7 | 20 ကျပ် |
၂၆/၁၅-၈ | $5.88 | 15 | 26 | 8 | 20 ကျပ် |
၁၆၀၀၂ | $5.88 | 15 | 32 | 8 | 20 ကျပ် |
၆၀၀၂ | $5.88 | 15 | 32 | 9 | 20 ကျပ် |
၆၂၀၂ | $5.88 | 15 | 35 | 11 | 20 ကျပ် |
၆၃၀၂ | $5.88 | 15 | 42 | 13 | 20 ကျပ် |
၆၇၀၃ | $5.59 | 17 | 23 | 4 | 20 ကျပ် |
၆၈၀၃ | $5.88 | 17 | 26 | 5 | 20 ကျပ် |
၂၈/၁၇ | $5.88 | 17 | 28 | 7 | 20 ကျပ် |
၆၉၀၃ | $5.88 | 17 | 30 | 7 | 20 ကျပ် |
၁၆၀၀၃ | $5.88 | 17 | 35 | 8 | 20 ကျပ် |
၆၀၀၃ | $5.88 | 17 | 35 | 10 | 20 ကျပ် |
၆၂၀၃ | $5.88 | 17 | 40 | 12 | 20 ကျပ် |
သင့်အား သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အမြန်ဆုံးပေးပို့နိုင်ရန်၊ သင်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိထားရပါမည်။
Bearing ၏ မော်ဒယ်နံပါတ် / အရေအတွက် / ပစ္စည်း နှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ အခြား အထူးလိုအပ်ချက်
Sucs အဖြစ်: 608zz / 5000 အပိုင်းပိုင်း / chrome သံမဏိပစ္စည်း
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။