नवीनतम मूल्य लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
सम्पर्क कोण: C-15°, AC-25°
रोलर: स्टील बल वा सिरेमिक बलहरू
सील प्रकार: खोल्नुहोस् वा सिल गरिएको
रिटेनर: नायलन वा बेकलाइट
सटीक: P5, P4, P2
जोडी: DT, DB, DF, TBT, आदि। वा विश्वव्यापी मिल्दो।
मोडेल नम्बर | साइज (मिमी) | आधार मूल्याङ्कन लोड (KN) | स्टिल बलहरू अधिकतम गति (r/min) | प्रिलोड (N) | ||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | कोर | ग्रीस | तेल | प्रकाश(A) | मध्य(B) | भारी (C) | |
706C | 6 | 17 | 6 | ०.३ | ०.३ | २.३६ | ०.९७ | 95000 | 160000 | |||
706AC | 6 | 17 | 6 | ०.३ | ०.३ | २.२८ | ०.९३ | 85000 | 140000 | |||
708C | 8 | 22 | 7 | ०.३ | ०.३ | ३.८ | १.७३ | ७५००० | 120000 | |||
708AC | 8 | 22 | 7 | ०.३ | ०.३ | ३.७५ | १.६६ | 67000 | 100000 | |||
7000C | 10 | 26 | 8 | ०.३ | ०.३ | ४.२५ | २.०८ | 60000 | 90000 | 17 | 67 | १४५ |
7000AC | 10 | 26 | 8 | ०.३ | ०.३ | ४.०५ | 2 | ५६००० | 85000 | 22 | १०० | २२४ |
7001C | 12 | 28 | 8 | ०.३ | ०.३ | ४.७५ | २.६ | ५६००० | 85000 | 19 | 74 | १६१ |
7001AC | 12 | 28 | 8 | ०.३ | ०.३ | ४.५५ | २.५ | ५०००० | ७५००० | 23 | ११० | २५० |
7002C | 15 | 32 | 9 | ०.३ | ०.३ | ६.२ | ३.४ | ४८००० | 70000 | 28 | १०२ | २१६ |
7002AC | 15 | 32 | 9 | ०.३ | ०.३ | 6 | ३.२५ | ४३००० | ६३००० | 36 | १५४ | ३४४ |
7003C | 17 | 35 | 10 | ०.३ | ०.३ | ८.६५ | ४.९ | ४३००० | ६३००० | 41 | १४६ | ३०८ |
7003AC | 17 | 35 | 10 | ०.३ | ०.३ | ८.३ | ४.७५ | ३८००० | ५६००० | 54 | २२१ | ४८७ |
7004C | 20 | 42 | 12 | ०.६ | ०.६ | १०.४ | 6 | ३६००० | ५३००० | 52 | १७९ | ३७७ |
7004AC | 20 | 42 | 12 | ०.६ | ०.६ | 10 | ५.७ | ३२००० | ४८००० | 71 | २७७ | ५९८ |
7005C | 25 | 47 | 12 | ०.६ | ०.६ | १४.६ | ९.१५ | 30000 | ४५००० | 74 | २५४ | ५३३ |
7005AC | 25 | 47 | 12 | ०.६ | ०.६ | १३.७ | ८.६५ | 28000 | ४३००० | १०१ | ३८४ | ८२८ |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | १०.२ | 26000 | 40000 | 75 | 260 | ५४५ |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | १४.३ | ९.८ | 24000 | ३८००० | १०२ | ३९७ | ८६१ |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | १३.७ | 22000 | ३६००० | 91 | ३३३ | ६९७ |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | १८.३ | १२.९ | 20000 | ३४००० | १३६ | ५१८ | १११६ |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | २०.४ | 16 | 20000 | ३४००० | १०२ | ३५३ | ७४३ |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | १९.६ | 15 | 19000 | ३२००० | १४२ | ५४७ | ११८० |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | २७.५ | २१.२ | 18000 | 30000 | १४५ | ४९० | १०१९ |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | २६.५ | 20 | १७००० | 28000 | २०९ | ७६८ | 1638 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | २८.५ | २२.८ | १७००० | 28000 | ४५० | ५०७ | १०५४ |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | २१.६ | १५००० | 24000 | २११ | ७७९ | 1663 |
7011C | 55 | 90 | 18 | १.१ | १.१ | 38 | 31 | १५००० | 24000 | २०७ | ६८७ | १४२४ |
7011AC | 55 | 90 | 18 | १.१ | १.१ | 36 | 29 | 14000 | 22000 | २९८ | १०६६ | २२५७ |
7012C | 60 | 95 | 18 | १.१ | १.१ | 39 | ३३.५ | 14000 | 22000 | २११ | ७०४ | १४५९ |
7012AC | 60 | 95 | 18 | १.१ | १.१ | ३६.५ | ३१.५ | १३००० | 20000 | २९९ | १०७५ | २२८१ |
7013C | 65 | १०० | 18 | १.१ | १.१ | 40 | 35.5 | १३००० | 20000 | २१६ | ७२० | १४९५ |
7013AC | 65 | १०० | 18 | १.१ | १.१ | 38 | ३३.५ | १२००० | 19000 | ३१० | १११८ | २३७२ |
7014C | 70 | ११० | 20 | १.१ | १.१ | 50 | 43 | १२००० | 19000 | २७८ | ९१५ | सन् १८८८ |
7014AC | 70 | ११० | 20 | १.१ | १.१ | ४६.५ | ४१.५ | 11000 | 18000 | ३९८ | १३९७ | २९४५ |
7015C | 75 | ११५ | 20 | १.१ | १.१ | 51 | ४६.५ | १२००० | 19000 | २८३ | ९३१ | सन् १९२३ |
7015AC | 75 | ११५ | 20 | १.१ | १.१ | 48 | 44 | 11000 | 18000 | ४०८ | १४३९ | ३०२७ |
7016C | 80 | १२५ | 22 | १.१ | १.१ | 63 | ५८.५ | 11000 | 18000 | ३५७ | ११६३ | २३९१ |
7016AC | 80 | १२५ | 22 | १.१ | १.१ | 60 | 55 | ९५०० | १६००० | ५२९ | सन् १८३० | ३८२५ |
7017C | 85 | 130 | 22 | १.१ | १.१ | ६५.५ | 62 | 10000 | १७००० | ३७० | १२०९ | २४८४ |
7017AC | 85 | 130 | 22 | १.१ | १.१ | 62 | ५८.५ | ९००० | १५००० | ५४५ | सन् १८८८ | ३९४९ |
7018C | 90 | १४० | 24 | १.५ | १.५ | ७६.५ | 72 | ९५०० | १६००० | ४४० | १४२७ | २९२५ |
7018AC | 90 | १४० | 24 | १.५ | १.५ | 72 | 68 | ८५०० | 14000 | ६४९ | २२१७ | ४६२३ |
7019C | 95 | १४५ | 24 | १.५ | १.५ | 78 | ७६.५ | ९००० | १५००० | ४४७ | 1452 | 2980 |
7019AC | 95 | १४५ | 24 | १.५ | १.५ | 75 | 72 | ८००० | १३००० | ६७५ | 2308 | ४८१३ |
7020C | १०० | १५० | 24 | १.५ | १.५ | ८१.५ | ८१.५ | ८५०० | 14000 | ४६७ | १५१६ | ३११२ |
7020AC | १०० | १५० | 24 | १.५ | १.५ | ७६.५ | ७६.५ | 7500 | १२००० | ६८५ | २३४७ | ४९०२ |
7021C | १०५ | 160 | 26 | 2 | 2 | १०६ | १०२ | ८००० | १३००० | ६२५ | सन् १९९९ | ४८०३ |
7021AC | १०५ | 160 | 26 | 2 | 2 | १०२ | 98 | ७००० | 11000 | ९६० | ३२०६ | ६६३९ |
7022C | ११० | १७० | 28 | 2 | 2 | ११० | ११० | 7500 | १२००० | ६४८ | २०७२ | ४२३५ |
7022AC | ११० | १७० | 28 | 2 | 2 | १०४ | १०४ | ६७०० | 10000 | ९७५ | ३२६२ | ६७६० |
7024C | १२० | १८० | 28 | 2 | 2 | ११२ | ११६ | ६७०० | 10000 | ६५७ | 2107 | ४३०८ |
7024AC | १२० | १८० | 28 | 2 | 2 | १०६ | ११० | ६३०० | ९५०० | ९८९ | ३३१७ | ६८८१ |
7026C | 130 | २०० | 33 | 2 | 2 | १४३ | १५० | ६००० | ९००० | ८५७ | २७२० | ५५४५ |
7026AC | 130 | २०० | 33 | 2 | 2 | १३७ | १४३ | ५६०० | ८५०० | १३२२ | ४३५८ | ८९७२ |
7028C | १४० | 210 | 33 | 2 | 2 | १४६ | 160 | ५६०० | ८५०० | ८७३ | २७७५ | ५६५७ |
7028AC | १४० | 210 | 33 | 2 | 2 | १४० | १५० | ५००० | 7500 | १३४५ | ४४४६ | ९१५९ |
7030C | १५० | २२५ | 35 | २.१ | २.१ | १८३ | १९३ | ५३०० | ८००० | ११११ | ३५०३ | ७१४२ |
7030AC | १५० | २२५ | 35 | २.१ | २.१ | १७३ | १८६ | ४८०० | ७००० | 1705 | ५५५५ | ११४१७ |
तपाईंलाई उपयुक्त मूल्य यथाशीघ्र पठाउनको लागि, हामीले तलका रूपमा तपाईंको आधारभूत आवश्यकताहरू थाहा पाउनु पर्छ।
बेयरिङको मोडेल नम्बर / मात्रा / सामग्री र प्याकिङमा अन्य कुनै विशेष आवश्यकताहरू।
Sucs को रूपमा: 608zz / 5000 टुक्रा / क्रोम स्टील सामग्री
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्