पदोन्नति
प्रत्येक $1000 को लागि $50 छुट
प्रत्येक $ 500 को लागी $ 15 छुट
प्रत्येक 300 को लागि $ 5 छुट
छूट केवल तल सूचीबद्ध बियरिंग्स को लागी उपलब्ध छ।
मान्य अवधि: सेप्टेम्बर 1 देखि 30 सम्म
भित्री व्यास: आईडी
बाहिरी Diamete0r : OD
असर नम्बर | EXW मूल्य | आयाम | MOQ (टुक्राहरू) | ||
ID | OD | चौडाइ | |||
MR52 | $५.१५ | 2 | 5 | २.५ | 20 टुक्रा |
MR62 | $५.१५ | 2 | 6 | २.५ | 20 टुक्रा |
MR82 | $५.१५ | 2 | 8 | 2 | 20 टुक्रा |
६९२-३ | $५.१५ | 2 | 6 | 3 | 20 टुक्रा |
६९२ | $५.५९ | 2 | 6 | २.३ | 20 टुक्रा |
६८२ | $५.५९ | २.५ | 6 | २.६ | 20 टुक्रा |
MR63 | $५.१५ | 3 | 6 | 2 | 20 टुक्रा |
६८३ | $५.१५ | 3 | 7 | 3 | 20 टुक्रा |
६२३/३-४ | $५.१५ | 3 | 10 | 4 | 20 टुक्रा |
६९३ | $५.१५ | 3 | 8 | 3 | 20 टुक्रा |
६९३-४ | $५.१५ | 3 | 8 | 4 | 20 टुक्रा |
६०३ | $५.१५ | 3 | 9 | 5 | 20 टुक्रा |
५५११११ | 3 | 8 | 3 | 20 टुक्रा | |
MR74 | $५.१५ | 4 | 7 | 2 | 20 टुक्रा |
84 | $५.१५ | 4 | 8 | 3 | 20 टुक्रा |
MR84 | $५.१५ | 4 | 8 | 2 | 20 टुक्रा |
६८४ | $५.१५ | 4 | 9 | 4 | 20 टुक्रा |
६२३/४-४ | $५.१५ | 4 | 10 | 4 | 20 टुक्रा |
MR104 | $५.१५ | 4 | 10 | 3 | 20 टुक्रा |
६०४ | $५.१५ | 4 | 12 | 4 | 20 टुक्रा |
६२४ | $५.१५ | 4 | 13 | 5 | 20 टुक्रा |
६३४ | $५.१५ | 4 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
५५१११० | $५.१५ | 4 | 9 | २.५ | 20 टुक्रा |
६९४ | $५.१५ | 4 | 11 | 4 | 20 टुक्रा |
६९४-टी | $५.१५ | 4 | 11 | 4 | 20 टुक्रा |
६३४-टी | $५.१५ | 4 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
MR85 | $५.१५ | 5 | 8 | 2 | 20 टुक्रा |
85 | $५.१५ | 5 | 8 | 3 | 20 टुक्रा |
८५-२.५ | $५.१५ | 5 | 8 | २.५ | 20 टुक्रा |
95 | $५.१५ | 5 | 9 | 3 | 20 टुक्रा |
१०५ | $५.१५ | 5 | 10 | 4 | 20 टुक्रा |
११५ | $५.१५ | 5 | 11 | 4 | 20 टुक्रा |
६८५ | $५.१५ | 5 | 11 | 3 | 20 टुक्रा |
६८५-५ | $५.१५ | 5 | 11 | 5 | 20 टुक्रा |
६९५ | $५.१५ | 5 | 13 | 4 | 20 टुक्रा |
६०५ | $५.१५ | 5 | 14 | 5 | 20 टुक्रा |
६२५ | $५.१५ | 5 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
६३५ | $५.१५ | 5 | 19 | 6 | 20 टुक्रा |
५५१०४/६२५ | $५.१५ | 5 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
६९५-५ | $५.१५ | 5 | 13 | 5 | 20 टुक्रा |
695-F | $५.१५ | 5 | 13 | 4 | 20 टुक्रा |
F619/5-6 | $५.१५ | 5 | 10 | 6 | 20 टुक्रा |
F619/5-3 | $५.८८ | 5 | 10 | 3 | 20 टुक्रा |
F619/5-4 | $५.८८ | 5 | 10 | 4 | 20 टुक्रा |
MR106 | $५.१५ | 6 | 10 | २.५ | 20 टुक्रा |
MR126 | $५.१५ | 6 | 12 | 3 | 20 टुक्रा |
१२६ | $५.१५ | 6 | 12 | 4 | 20 टुक्रा |
६८६ | $५.१५ | 6 | 13 | 5 | 20 टुक्रा |
६९६ | $५.१५ | 6 | 15 | 5 | 20 टुक्रा |
१६/६ | $५.१५ | 6 | 16 | 6 | 20 टुक्रा |
६०६ | $५.१५ | 6 | 17 | 6 | 20 टुक्रा |
६२६ | $५.१५ | 6 | 19 | 6 | 20 टुक्रा |
६३६ | $५.१५ | 6 | 22 | 7 | 20 टुक्रा |
१०६ | $५.१५ | 6 | 10 | 3 | 20 टुक्रा |
५५१०७ | $५.१५ | 6 | 13 | ३.५ | 20 टुक्रा |
MR117 | $५.१५ | 7 | 11 | २.५ | 20 टुक्रा |
१३/७ | $५.१५ | 7 | 13 | 4 | 20 टुक्रा |
६८७ | $५.१५ | 7 | 14 | 5 | 20 टुक्रा |
६९७ | $५.१५ | 7 | 17 | 5 | 20 टुक्रा |
१९/७ | $५.१५ | 7 | 19 | 5 | 20 टुक्रा |
६०७ | $५.१५ | 7 | 19 | 6 | 20 टुक्रा |
६२७ | $५.१५ | 7 | 22 | 7 | 20 टुक्रा |
६३७ | $५.१५ | 7 | 26 | 9 | 20 टुक्रा |
५५१०३ | $५.८८ | 7 | 18 | 5 | 20 टुक्रा |
५५१०६ | $५.८८ | 7 | 14 | ३.५ | 20 टुक्रा |
६०८ | $३.६८ | 8 | 22 | 7 | 20 टुक्रा |
१२८ | $५.१५ | 8 | 12 | ३.५ | 20 टुक्रा |
१४८ | $५.१५ | 8 | 14 | 4 | 20 टुक्रा |
६८८ | $५.१५ | 8 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
६८८-६ | $५.१५ | 8 | 16 | 6 | 20 टुक्रा |
६९८ | $५.१५ | 8 | 19 | 6 | 20 टुक्रा |
६२८ | $५.१५ | 8 | 24 | 8 | 20 टुक्रा |
५५११८ | $५.१५ | 8 | 26 | 6 | 20 टुक्रा |
६३८ | $५.१५ | 8 | 28 | 9 | 20 टुक्रा |
६८८-टी | $५.१५ | 8 | 16 | 5 | 20 टुक्रा |
688F-4 | $५.१५ | 8 | 16 | 4 | 20 टुक्रा |
MR128 | $५.१५ | 8 | 12 | २.५ | 20 टुक्रा |
६८९ | $५.१५ | 9 | 17 | 5 | 20 टुक्रा |
६९९ | $५.१५ | 9 | 20 | 6 | 20 टुक्रा |
६०९ | $५.१५ | 9 | 24 | 7 | 20 टुक्रा |
६२९ | $५.१५ | 9 | 26 | 8 | 20 टुक्रा |
५५१०५ | $५.१५ | 9 | 17 | 4 | 20 टुक्रा |
६७९ | $५.१५ | 9 | 14 | 3 | 20 टुक्रा |
689F-4 | $५.१५ | 9 | 17 | 4 | 20 टुक्रा |
६३९ | $५.१५ | 9 | 30 | 10 | 20 टुक्रा |
६७०० | $५.१५ | 10 | 15 | 3 | 20 टुक्रा |
M6700 | $५.१५ | 10 | 15 | 4 | 20 टुक्रा |
६३८०० | $५.१५ | 10 | 19 | 7 | 20 टुक्रा |
६८०० | $५.१५ | 10 | 19 | 5 | 20 टुक्रा |
६९०० | $५.१५ | 10 | 22 | 6 | 20 टुक्रा |
६००० | $५.५९ | 10 | 26 | 8 | 20 टुक्रा |
१६१०० | $५.५९ | 10 | 28 | 8 | 20 टुक्रा |
६२०० | $५.५९ | 10 | 30 | 9 | 20 टुक्रा |
६३०० | $५.५९ | 10 | 35 | 11 | 20 टुक्रा |
1016 | $५.५९ | 10 | 16 | 4 | 20 टुक्रा |
६७०१ | $५.१५ | 12 | 18 | 4 | 20 टुक्रा |
६८०१ | $५.१५ | 12 | 21 | 5 | 20 टुक्रा |
६९०१ | $५.१५ | 12 | 24 | 6 | 20 टुक्रा |
१६००१ | $५.८८ | 12 | 28 | 7 | 20 टुक्रा |
६००१ | $५.८८ | 12 | 28 | 8 | 20 टुक्रा |
३०/१२ | $५.८८ | 12 | 30 | 8 | 20 टुक्रा |
६२०१ | $५.८८ | 12 | 32 | 10 | 20 टुक्रा |
६३०१ | $५.८८ | 12 | 37 | 12 | 20 टुक्रा |
१२.७/२६ | १२.७ | 26 | 8 | 20 टुक्रा | |
६७०२ | $५.१५ | 15 | 21 | 4 | 20 टुक्रा |
६८०२ | $५.१५ | 15 | 24 | 5 | 20 टुक्रा |
६९०२ | $५.१५ | 15 | 28 | 7 | 20 टुक्रा |
२६/१५ | $५.८८ | 15 | 26 | 7 | 20 टुक्रा |
२६/१५-८ | $५.८८ | 15 | 26 | 8 | 20 टुक्रा |
१६००२ | $५.८८ | 15 | 32 | 8 | 20 टुक्रा |
६००२ | $५.८८ | 15 | 32 | 9 | 20 टुक्रा |
६२०२ | $५.८८ | 15 | 35 | 11 | 20 टुक्रा |
६३०२ | $५.८८ | 15 | 42 | 13 | 20 टुक्रा |
६७०३ | $५.५९ | 17 | 23 | 4 | 20 टुक्रा |
६८०३ | $५.८८ | 17 | 26 | 5 | 20 टुक्रा |
२८/१७ | $५.८८ | 17 | 28 | 7 | 20 टुक्रा |
६९०३ | $५.८८ | 17 | 30 | 7 | 20 टुक्रा |
१६००३ | $५.८८ | 17 | 35 | 8 | 20 टुक्रा |
६००३ | $५.८८ | 17 | 35 | 10 | 20 टुक्रा |
६२०३ | $५.८८ | 17 | 40 | 12 | 20 टुक्रा |
तपाईंलाई उपयुक्त मूल्य यथाशीघ्र पठाउनको लागि, हामीले तलका रूपमा तपाईंको आधारभूत आवश्यकताहरू थाहा पाउनु पर्छ।
बेयरिङको मोडेल नम्बर / मात्रा / सामग्री र प्याकिङमा अन्य कुनै विशेष आवश्यकताहरू।
Sucs को रूपमा: 608zz / 5000 टुक्रा / क्रोम स्टील सामग्री
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्