30315 - HXHV taps toelopende rollen
Afmetingen | |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
T | 40 mm |
D1 (≈) | 112,5 mm |
B | 37 mm |
C | 31 mm |
R1,2 (min.) | 3 mm |
R3,4 (min.) | 2,5 mm |
a | 30.918 mm |
Abutment dimensies | |
da (max.) | 96 mm |
DB (min.) | 88 mm |
Da (min.) | 139 mm |
Da (max.) | 149 mm |
DB (min.) | 149 mm |
CA (min.) | 5 mm |
CB (min.) | 9 mm |
ra (max.) | 3 mm |
RB (max.) | 2,5 mm |
Berekeningsgegevens | |
Basic Dynamic Load Rating (C) | 301 |
Basic Static Load Rating (C0) | 290 |
Vermoeidheidslimiet (PU) | 34 |
Referentiesnelheid | 3400 |
Beperkende snelheid | 4300 |
Berekeningsfactor (E) | 0,35 |
Berekeningsfactor (Y) | 1.7 |
Berekeningsfactor (Y0) | 0,9 |
Massadring | 3,49 kg |
Om u zo snel mogelijk de geschikte prijs te sturen, moeten we uw basisvereisten kennen zoals hieronder.
Het modelnummer / Kwantiteit / materiaal van lager en elke andere speciale vereiste voor het verpakken.
Sucs als: 608zz / 5000 stuks / chroom staalmateriaal
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons