Opmerking: neem contact met ons op voor de prijslijst van promotielagers.

HXHV inch flens kogellager met uitgebreide binnenring

Korte beschrijving:

Binnendiameter (ID): 0,04688 ″ tot 0.3125 ″
Outer diameter (OD): 0,15625 ″ tot 0,625 ″
Merk: HXHV, niet -merk


  • Dienst:Aangepaste lagere maat logo en verpakking
  • Betaling:T/T, PayPal, Western Union, creditcard, enz
  • Optioneel merk ::SKF, NSK, Koyo, Timken, Fag, NSK, enz.
  • Productdetail

    Krijg nu de prijs

    Materiaal: roestvrij staal of chroomstaal

    SEAL Type:
    2rs: aan beide zijden afgesloten door rubber, de kleur is zwart, blauw of aangepast.
    ZZ: Gewijzigd door staal aan beide zijden.
    Open: zonder afdichting aan elke kant.

    Neem contact met ons op voor de laatste prijs.

    444

    Modelnummer ID OD Breedte Flens OD Flensdikte De breedte van de binnenring Dynamische radiale belasting Statische radiale belasting Maximale snelheid
    SFRW4ZZ 0,25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 " 0.042 " 0.2273 " 255 lbf 101 lbf 99000 tpm
    SFRW4 0,25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 " 0.042 " 0.2273 " 255 lbf 101 lbf 99000 tpm
    FRW4ZZ 0,25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 " 0.042 " 0.2273 " 283 lbf 112 lbf 110000 tpm
    FRW4 0,25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 " 0.042 " 0.2273 " 283 lbf 112 lbf 110000 tpm
    SFRW1810ZZ 0.3125 " 0,5 " 0.1562 " 0.547 " 0.031 " 0.1875 " 94 lbf 45 lbf 36000 tpm
    FRW1810ZZ 0.3125 " 0,5 " 0.1562 " 0.547 " 0.031 " 0.1875 " 104 lbf 50 lbf 40000 tpm
    SFRW188 0,25 " 0,5 " 0.125 " 0.547 " 0.023 " 0.1562 " 310 lbf 72 lbf 43200 tpm
    FRW188 0,25 " 0,5 " 0.125 " 0.547 " 0.023 " 0.1562 " 344 lbf 80 lbf 48000 tpm
    SFRW188ZZ 0,25 " 0,5 " 0.1875 " 0.547 " 0.035 " 0.2188 " 310 lbf 72 lbf 43200 tpm
    FRW188ZZ 0,25 " 0,5 " 0.1875 " 0.547 " 0.035 " 0.2188 " 344 lbf 80 lbf 48000 tpm
    SFRW3 0.1875 " 0,5 " 0.1562 " 0.565 " 0.042 " 0.1875 " 224 lbf 79 lbf 99000 tpm
    FRW3 0.1875 " 0,5 " 0.1562 " 0.565 " 0.042 " 0.1875 " 249 lbf 88 lbf 110000 tpm
    SFRW3ZZ 0.1875 " 0,5 " 0.196 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 224 lbf 79 lbf 99000 tpm
    SFRW3 W19 0.1875 " 0,5 " 0.2273 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 224 lbf 79 lbf 38700 tpm
    Frw3zz 0.1875 " 0,5 " 0.196 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 249 lbf 88 lbf 110000 tpm
    FRW3 W19 0.1875 " 0,5 " 0.2273 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 249 lbf 88 lbf 43000 tpm
    SFRW168ZZ 0,25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.035 " 0.1562 " 64 lbf 28 lbf 43200 tpm
    SFRW168 0,25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 64 lbf 28 lbf 43200 tpm
    FRW168ZZ 0,25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.035 " 0.1562 " 71 lbf 31 lbf 48000 tpm
    FRW168 0,25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 71 lbf 31 lbf 48000 tpm
    SFRW166ZZ 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.031 " 0.1562 " 122 lbf 44 lbf 45000 tpm
    SFRW166 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 122 lbf 44 lbf 45000 tpm
    FRW166ZZ 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.031 " 0.1562 " 136 lbf 49 lbf 50000 tpm
    FRW166 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 136 lbf 49 lbf 50000 tpm
    SFRW2-6 0.125 " 0.375 " 0.1094 " 0.422 " 0.023 " 0.1406 " 110 lbf 37 lbf 47700 tpm
    FRW2-6 0.125 " 0.375 " 0.1094 " 0.422 " 0.023 " 0.1406 " 122 lbf 41 lbf 53000 tpm
    SFRW2-6ZZ 0.125 " 0.375 " 0.1406 " 0.422 " 0.031 " 0.1719 " 110 lbf 37 lbf 47700 tpm
    FRW2-6ZZ 0.125 " 0.375 " 0.1406 " 0.422 " 0.031 " 0.1719 " 122 lbf 41 lbf 53000 tpm
    SFRW2ZZ 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0,03 " 0.1875 " 109 lbf 35 lbf 99000 tpm
    SFRW2 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0,03 " 0.1875 " 109 lbf 35 lbf 99000 tpm
    FRW2ZZ 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0,03 " 0.1875 " 121 lbf 39 lbf 110000 tpm
    FRW2 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0,03 " 0.1875 " 121 lbf 39 lbf 110000 tpm
    SFRW156 0.1875 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 62 lbf 24 lbf 99000 tpm
    FRW156 0.1875 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 69 lbf 27 lbf 110000 tpm
    SFRW156ZZ 0.1875 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 62 lbf 24 lbf 99000 tpm
    FRW156ZZ 0.1875 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 69 lbf 27 lbf 110000 tpm
    SFRW155 0.15625 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 “ 0.1406 “ 62 lbf 24 lbf 47700 tpm
    FRW155 0.15625 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 “ 0.1406 “ 69 lbf 27 lbf 53000 tpm
    SFRW155ZZ 0.15625 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 “ 0,036 " 0.1562 " 62 lbf 24 lbf 47700 tpm
    FRW155ZZ 0.15625 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 “ 0,036 " 0.1562 " 69 lbf 27 lbf 53000 tpm
    SFRW2-5 0.125 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 “ 0.1406 " 96 lbf 29 lbf 99000 tpm
    FRW2-5 0.125 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 “ 0.1406 " 107 lbf 32 lbf 110000 tpm
    SFRW2-5ZZ 0.125 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 “ 0.1719 “ 96 lbf 29 lbf 99000 tpm
    FRW2-5ZZ 0.125 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 “ 0.1719 “ 107 lbf 32 lbf 110000 tpm
    SFRW1-5 0.09375 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 “ 0,023 " 0.1406 “ 95 lbf 29 lbf 99000 tpm
    FRW1-5 0.09375 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 “ 0,023 " 0.1406 “ 106 lbf 32 lbf 110000 tpm
    SFRW1-5ZZ 0.09375 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0,031 " 0.1719 “ 95 lbf 29 lbf 99000 tpm
    FRW1-5ZZ 0.09375 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0,031 " 0.1719 “ 106 lbf 32 lbf 110000 tpm
    SFRW144 0.125 " 0,25 " 0.0937 " 0.296 “ 0,023 " 0.125 “ 49 lbf 15 lbf 60300 tpm
    FRW144 0.125 " 0,25 " 0.0937 " 0.296 “ 0,023 " 0.125 “ 54 lbf 17 lbf 67000 tpm
    SFRW144ZZ 0.125 " 0,25 " 0.1094 " 0.296 " 0,031 " 0.1406 “ 49 lbf 15 lbf 60300 tpm
    FRW144ZZ 0.125 " 0,25 " 0.1094 " 0.296 " 0,031 " 0.1406 “ 54 lbf 17 lbf 67000 tpm
    SFRW1-4 0.07813 " 0,25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 “ 0.125 " 49 lbf 15 lbf 99000 tpm
    FRW1-4 0.07813 " 0,25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 “ 0.125 " 54 lbf 17 lbf 110000 tpm
    SFRW1-4ZZ 0.07813 " 0,25 " 0.1406 " 0.296 " 0.031 " 0.1719 " 49 lbf 15 lbf 99000 tpm
    FRW1-4ZZ 0.07813 " 0,25 " 0.1406 " 0.296 " 0.031 " 0.1719 " 54 lbf 17 lbf 110000 tpm
    SFRW133 0.09375 " 0.1875 " 0.0625 " 0.234 “ 0,018 " 0.0937 “ 25 lbf 9 lbf 72000 tpm
    FRW133 0.09375 " 0.1875 " 0.0625 " 0.234 “ 0,018 " 0.0937 “ 28 lbf 10 lbf 80000 tpm
    SFRW133ZZ 0.09375 " 0.1875 " 0.0937 " 0.234 " 0.031 " 0.125 " 25 lbf 9 lbf 72000 tpm
    FRW133ZZ 0.09375 " 0.1875 " 0.0937 " 0.234 " 0.031 " 0.125 " 28 lbf 10 lbf 80000 tpm
    SFRW1 0,05556 " 0.1875 " 0.0781 " 0.234 " 0.023 " 0.1094 " 40 lbf 11 lbf 81000 tpm
    FRW1 0,05556 " 0.1875 " 0.0781 " 0.234 " 0.023 " 0.1094 " 44 lbf 12 lbf 90000 tpm
    SFRW1ZZ 0,05556 " 0.1875 " 0.1094 " 0.234 " 0.031 " 0.1406 " 40 lbf 11 lbf 81000 tpm
    Frw1zz 0,05556 " 0.1875 " 0.1094 " 0.234 " 0.031 " 0.1406 " 44 lbf 12 lbf 90000 tpm
    SFRW0 0.04688 " 0.15625 " 0.0625 " 0.203 " 0.013 " 0.0937 " 19 lbf 5 lbf 99000 tpm
    FRW0 0.04688 " 0.15625 " 0.0625 " 0.203 " 0.013 " 0.0937 " 21 lbf 6 lbf 110000 tpm
    Sfrw0zz 0.04688 " 0.15625 " 0.0937 " 0.203 " 0.031 " 0.1249 " 19 lbf 5 lbf 99000 tpm
    Frw0zz 0.04688 " 0.15625 " 0.0937 " 0.203 " 0.031 " 0.1249 " 21 lbf 6 lbf 110000 tpm

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Om u zo snel mogelijk de geschikte prijs te sturen, moeten we uw basisvereisten kennen zoals hieronder.

    Het modelnummer / Kwantiteit / materiaal van lager en elke andere speciale vereiste voor het verpakken.

    Sucs als: 608zz / 5000 stuks / chroom staalmateriaal

     

    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    Gerelateerde producten