ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ପଦୋନ୍ନତି ବିୟରିଂର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
  • ଇମେଲ୍:hxhvbearing@wxhxh.com
  • ଟେଲ / ସ୍କାଇପ୍ / ୱେଚ୍: 008618168868758

HXVH ଏକକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ୍ ବିୟରିଂ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଭିତର ବ୍ୟାସ (ID): 10 ମିମି ରୁ 1400 ମିମି |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (OD): 24 ମିମି ରୁ 1630 ମିମି |
ବ୍ରାଣ୍ଡ: HXHV, ଅଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ |


  • ସେବା:କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସେବା / ୱାରେଣ୍ଟି / ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ / ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା / କାଟାଲଗ୍ / ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ / ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର
  • ଦେୟ:ଟି / ଟି, ପେପାଲ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ବାଣିଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତତା |
  • ବ Brand କଳ୍ପିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ::କେଡନ୍, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, ଇତ୍ୟାଦି |
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ |

    ଭାରିଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି କ୍ରୋମ ଷ୍ଟିଲ |
    ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

    ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

    111

    ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | ID OD ମୋଟେଇ ଗତିଶୀଳ ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର | ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର | ସର୍ବାଧିକ ଗତି |
    51100 ୧୦ ମି.ମି. 24 ମି.ମି. 9 ମିମି 8.71 kN 12.2 kN 13000 r / ମିନିଟ୍
    51200 ୧୦ ମି.ମି. 26 ମି.ମି. 11 ମିମି 12.7 kN 18.6 kN 11000 r / ମିନିଟ୍
    51101 12 ମିମି 26 ମି.ମି. 9 ମିମି 10.4 kN 16.6 kN 13000 r / ମିନିଟ୍
    51201 12 ମିମି 28 ମି.ମି. 11 ମିମି 13.3 kN 20.8 kN 11000 r / ମିନିଟ୍
    53201 12 ମିମି 28 ମି.ମି. 11.4 ମିମି 13.3 kN 20.8 kN 11000 r / ମିନିଟ୍
    51102 15 ମି.ମି. 28 ମି.ମି. 9 ମିମି 10.6 kN 18.3 kN 12000 r / ମିନିଟ୍
    51202 15 ମି.ମି. 32 ମିମି 12 ମିମି 15.9 kN 25 kN 10000 r / ମିନିଟ୍
    53202 15 ମି.ମି. 32 ମିମି 13.3 ମିମି 15.9 kN 25 kN 10000 r / ମିନିଟ୍
    51103 17 ମି.ମି. 30 ମିମି 9 ମିମି 11.4 kN 21.2 kN 12000 r / ମିନିଟ୍
    51203 17 ମି.ମି. 35 ମିମି 12 ମିମି 16.3 kN 27 kN 9500 r / ମିନିଟ୍
    53203 17 ମି.ମି. 35 ମିମି 13.2 ମିମି 16.3 kN 27 kN 9500 r / ମିନିଟ୍
    51104 20 ମି.ମି. 35 ମିମି ୧୦ ମି.ମି. 15.1 kN 29 kN 10000 r / ମିନିଟ୍
    51204 20 ମି.ମି. 40 ମିମି 14 ମି.ମି. 21.2 kN 37.5 kN 8000 r / ମିନିଟ୍
    53204 20 ମି.ମି. 40 ମିମି 14.7 ମିମି 21.2 kN 37.5 kN 8000 r / ମିନିଟ୍
    51105 25 ମି.ମି. 42 ମିମି 11 ମିମି 18.2 kN 39 kN 9000 r / ମିନିଟ୍
    51205 25 ମି.ମି. 47 ମିମି 15 ମି.ମି. 26.5 kN 50 kN 7500 r / ମିନିଟ୍
    53205 25 ମି.ମି. 47 ମିମି 16.7 ମିମି 26.5 kN 50 kN 7000 r / ମିନିଟ୍
    51305 25 ମି.ମି. 52 ମିମି 18 ମି.ମି. 34.5 kN 60 kN 6300 r / ମିନିଟ୍
    51405 25 ମି.ମି. 60 ମି.ମି. 24 ମି.ମି. 42.3 kN 67 kN 5000 r / ମିନିଟ୍
    51106 30 ମିମି 47 ମିମି 11 ମିମି 19 kN 43 kN 8500 r / ମିନିଟ୍
    51206 30 ମିମି 52 ମିମି 16 ମିମି 25.1 kN 51 kN 6700 r / ମିନିଟ୍
    53206 30 ମିମି 52 ମିମି 17.8 ମିମି 25.1 kN 51 kN 6300 r / ମିନିଟ୍
    51306 30 ମିମି 60 ମି.ମି. 21 ମି.ମି. 35.8 kN 65.5 kN 5300 r / ମିନିଟ୍
    53306 30 ମିମି 60 ମି.ମି. 22.6 ମିମି 35.8 kN 65.5 kN 5300 r / ମିନିଟ୍
    51406 30 ମିମି 70 ମି.ମି. 28 ମି.ମି. 70.2 kN 122 kN 4300 r / ମିନିଟ୍
    51107 35 ମିମି 52 ମିମି 12 ମିମି 19.9 kN 51 kN 7500 r / ମିନିଟ୍
    51207 35 ମିମି 62 ମିମି 18 ମି.ମି. 35.1 kN 73.5 kN 5600 r / ମିନିଟ୍
    53207 35 ମିମି 62 ମିମି 19.9 ମିମି 35.1 kN 73.5 kN 5600 r / ମିନିଟ୍
    51307 35 ମିମି 68 ମିମି 24 ମି.ମି. 49.4 kN 96.5 kN 4800 r / ମିନିଟ୍
    53307 35 ମିମି 68 ମିମି 25.6 ମିମି 49.4 kN 96.5 kN 4500 r / ମିନିଟ୍
    51407 35 ମିମି 80 ମିମି 32 ମିମି 76.1 kN 137 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    51108 40 ମିମି 60 ମି.ମି. 13 ମି.ମି. 25.5 kN 63 kN 7000 r / ମିନିଟ୍
    51208 40 ମିମି 68 ମିମି 19 ମିମି 44.2 kN 96.5 kN 5300 r / ମିନିଟ୍
    53208 40 ମିମି 68 ମିମି 20.3 ମିମି 44.2 kN 96.5 kN 5300 r / ମିନିଟ୍
    51308 40 ମିମି 78 ମିମି 26 ମି.ମି. 61.8 kN 122 kN 4300 r / ମିନିଟ୍
    53308 40 ମିମି 78 ମିମି 28.5 ମିମି 61.8 kN 122 kN 4000 r / ମିନିଟ୍
    51408 40 ମିମି 90 ମି.ମି. 36 ମିମି 95.6 kN 183 kN 3400 r / ମିନିଟ୍
    53408 40 ମିମି 90 ମି.ମି. 38.2 ମିମି 95.6 kN 183 kN 3200 r / ମିନିଟ୍
    51109 45 ମି.ମି. 65 ମିମି 14 ମି.ମି. 26.5 kN 69.5 kN 6300 r / ମିନିଟ୍
    51209 45 ମି.ମି. 73 ମିମି 20 ମି.ମି. 39 kN 86.5 kN 5000 r / ମିନିଟ୍
    53209 45 ମି.ମି. 73 ମିମି 21.3 ମିମି 39 kN 86.5 kN 4800 r / ମିନିଟ୍
    51309 45 ମି.ମି. 85 ମି.ମି. 28 ମି.ମି. 76.1 kN 153 kN 4000 r / ମିନିଟ୍
    53309 45 ମି.ମି. 85 ମି.ମି. 30.1 ମିମି 76.1 kN 153 kN 3800 r / ମିନିଟ୍
    51409 45 ମି.ମି. 100 ମିମି 39 ମିମି 124 kN 240 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    51110 50 ମି.ମି. 70 ମି.ମି. 14 ମି.ମି. 27 kN 75 kN 6300 r / ମିନିଟ୍
    51210 50 ମି.ମି. 78 ମିମି 22 ମି.ମି. 49.4 kN 116 kN 4500 r / ମିନିଟ୍
    53210 50 ମି.ମି. 78 ମିମି 23.5 ମିମି 49.4 kN 116 kN 4500 r / ମିନିଟ୍
    51310 50 ମି.ମି. 95 ମିମି 31 ମିମି 81.9 kN 170 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    53310 50 ମି.ମି. 95 ମିମି 34.3 ମିମି 81.9 kN 170 kN 3400 r / ମିନିଟ୍
    51410 50 ମି.ମି. 110 ମିମି 43 ମିମି 159 kN 340 kN 2800 r / ମିନିଟ୍
    53410 50 ମି.ମି. 110 ମିମି 45.6 ମିମି 159 kN 340 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    51111 55 ମିମି 78 ମିମି 16 ମିମି 30.2 kN 81.5 kN 5300 r / ମିନିଟ୍
    51211 55 ମିମି 90 ମି.ମି. 25 ମି.ମି. 58.5 kN 134 kN 4000 r / ମିନିଟ୍
    53211 55 ମିମି 90 ମି.ମି. 27.3 ମିମି 58.5 kN 134 kN 3800 r / ମିନିଟ୍
    51311 55 ମିମି 105 ମିମି 35 ମିମି 101 kN 224 kN 3200 r / ମିନିଟ୍
    53311 55 ମିମି 105 ମିମି 39.3 ମିମି 101 kN 224 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    51411 55 ମିମି 120 ମିମି 48 ମିମି 195 kN 400 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    53411 55 ମିମି 120 ମିମି 50.5 ମିମି 195 kN 400 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51112 60 ମି.ମି. 85 ମି.ମି. 17 ମି.ମି. 41.6 kN 122 kN 5000 r / ମିନିଟ୍
    51212 60 ମି.ମି. 95 ମିମି 26 ମି.ମି. 59.2 kN 140 kN 3800 r / ମିନିଟ୍
    53212 60 ମି.ମି. 95 ମିମି 28 ମି.ମି. 59.2 kN 140 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    51312 60 ମି.ମି. 110 ମିମି 35 ମିମି 101 kN 224 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    53312 60 ମି.ମି. 110 ମିମି 38.3 ମିମି 101 kN 224 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    51412 ମି 60 ମି.ମି. 130 ମିମି 51 ମିମି 199 kN 430 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    53412 ମି 60 ମି.ମି. 130 ମିମି 54 ମିମି 199 kN 430 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51113 65 ମିମି 90 ମି.ମି. 18 ମି.ମି. 37.7 kN 108 kN 4800 r / ମିନିଟ୍
    51213 65 ମିମି 100 ମିମି 27 ମି.ମି. 60.5 kN 150 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    53213 65 ମିମି 100 ମିମି 28.7 ମିମି 60.5 kN 150 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    51313 65 ମିମି 115 ମିମି 36 ମିମି 106 kN 240 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    53313 65 ମିମି 115 ମିମି 39.4 ମିମି 106 kN 240 kN 2800 r / ମିନିଟ୍
    51413 ମି 65 ମିମି 140 ମିମି 56 ମିମି 216 kN 490 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51114 70 ମି.ମି. 95 ମିମି 18 ମି.ମି. 40.3 kN 120 kN 4500 r / ମିନିଟ୍
    51214 70 ମି.ମି. 105 ମିମି 27 ମି.ମି. 62.4 kN 160 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    53214 70 ମି.ମି. 105 ମିମି 27 ମି.ମି. 62.4 kN 160 kN 3600 r / ମିନିଟ୍
    51314 70 ମି.ମି. 125 ମିମି 40 ମିମି 135 kN 320 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    53314 70 ମି.ମି. 125 ମିମି 44.2 ମିମି 135 kN 320 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    51414 ମି 70 ମି.ମି. 150 ମି.ମି. 60 ମି.ମି. 234 kN 550 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    53414 ମି 70 ମି.ମି. 150 ମି.ମି. 63.6 ମିମି 234 kN 550 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    51115 75 ମିମି 100 ମିମି 19 ମିମି 44.2 kN 134 kN 4300 r / ମିନିଟ୍
    51215 75 ମିମି 110 ମିମି 27 ମି.ମି. 63.7 kN 170 kN 3400 r / ମିନିଟ୍
    53215 75 ମିମି 110 ମିମି 28.3 ମିମି 63.7 kN 170 kN 3400 r / ମିନିଟ୍
    51315 75 ମିମି 135 ମିମି 44 ମିମି 163 kN 390 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    53315 75 ମିମି 135 ମିମି 48.1 ମିମି 163 kN 390 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51415 ମି 75 ମିମି 160 ମିମି 65 ମିମି 251 kN 610 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    53415 ମି 75 ମିମି 160 ମିମି 69 ମିମି 251 kN 610 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    51116 80 ମିମି 105 ମିମି 19 ମିମି 44.9 kN 140 kN 4300 r / ମିନିଟ୍
    51216 80 ମିମି 115 ମିମି 28 ମି.ମି. 76.1 kN 208 kN 3400 r / ମିନିଟ୍
    53216 80 ମିମି 115 ମିମି 29.5 ମିମି 76.1 kN 208 kN 3200 r / ମିନିଟ୍
    51316 80 ମିମି 140 ମିମି 44 ମିମି 159 kN 390 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    53316 80 ମିମି 140 ମିମି 47.6 ମିମି 159 kN 390 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51416 ମି 80 ମିମି 170 ମି.ମି. 68 ମିମି 302 kN 750 kN 1700 r / ମିନିଟ୍
    51117 85 ମି.ମି. 110 ମିମି 19 ମିମି 44.9 kN 146 kN 4300 r / ମିନିଟ୍
    51217 85 ମି.ମି. 125 ମିମି 31 ମିମି 97.5 kN 275 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    53217 85 ମି.ମି. 125 ମିମି 33.1 ମିମି 97.5 kN 275 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    51317 85 ମି.ମି. 150 ମି.ମି. 49 ମିମି 174 kN 405 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    53317 85 ମି.ମି. 150 ମି.ମି. 53.1 ମିମି 174 kN 405 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    51417 ମି 85 ମି.ମି. 180 ମି.ମି. 72 ମିମି 286 kN 750 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51118 90 ମି.ମି. 120 ମିମି 22 ମି.ମି. 59.2 kN 208 kN 3800 r / ମିନିଟ୍
    51218 90 ମି.ମି. 135 ମିମି 35 ମିମି 112 kN 290 kN 2800 r / ମିନିଟ୍
    53218 90 ମି.ମି. 135 ମିମି 38.5 ମିମି 112 kN 290 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    51318 90 ମି.ମି. 155 ମିମି 50 ମି.ମି. 182 kN 440 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    53318 90 ମି.ମି. 155 ମିମି 54.6 ମିମି 182 kN 440 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    51418 ମି 90 ମି.ମି. 190 ମିମି 77 ମିମି 307 kN 815 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    53418 ମି 90 ମି.ମି. 190 ମିମି 81.2 ମିମି 307 kN 815 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51120 100 ମିମି 135 ମିମି 25 ମି.ମି. 80.6 kN 265 kN 3200 r / ମିନିଟ୍
    51220 100 ମିମି 150 ମି.ମି. 38 ମିମି 119 kN 325 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    53220 100 ମିମି 150 ମି.ମି. 40.9 ମିମି 119 kN 325 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51320 100 ମିମି 170 ମି.ମି. 55 ମିମି 225 kN 570 kN 1900 r / ମିନିଟ୍
    53320 100 ମିମି 170 ମି.ମି. 59.2 ମିମି 225 kN 570 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    51420 ମି 100 ମିମି 210 ମିମି 85 ମି.ମି. 371 kN 1060 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    53420 ମି 100 ମିମି 210 ମିମି 90 ମି.ମି. 371 kN 1060 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51122 110 ମିମି 145 ମିମି 25 ମି.ମି. 83.2 kN 285 kN 3200 r / ମିନିଟ୍
    51222 110 ମିମି 160 ମିମି 38 ମିମି 125 kN 365 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    53222 110 ମିମି 160 ମିମି 40.2 ମିମି 125 kN 365 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51322 ମି 110 ମିମି 190 ମିମି 63 ମିମି 291 kN 800 kN 1700 r / ମିନିଟ୍
    53322 ମି 110 ମିମି 190 ମିମି 67.2 ମିମି 291 kN 800 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51422 ମି 110 ମିମି 230 ମିମି 95 ମିମି 410 kN 1220 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51124 120 ମିମି 155 ମିମି 25 ମି.ମି. 85.2 kN 305 kN 3000 r / ମିନିଟ୍
    51224 120 ମିମି 170 ମି.ମି. 39 ମିମି 127 kN 390 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51324 ମି 120 ମିମି 210 ମିମି 70 ମି.ମି. 332 kN 980 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    53324 ମି 120 ମିମି 210 ମିମି 74.1 ମିମି 332 kN 980 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51424 ମି 120 ମିମି 250 ମିମି 102 ମିମି 432 kN 1320 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51126 130 ମିମି 170 ମି.ମି. 30 ମିମି 119 kN 440 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    51226 130 ମିମି 190 ମିମି 45 ମି.ମି. 186 kN 585 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    53226 130 ମିମି 190 ମିମି 47.9 ମିମି 186 kN 585 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    51326 ମି 130 ମିମି 225 ମିମି 75 ମିମି 351 kN 1060 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    51426 ମି 130 ମିମି 270 ମିମି 110 ମିମି 520 kN 1730 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    51128 140 ମିମି 180 ମି.ମି. 31 ମିମି 111 kN 440 kN 2600 r / ମିନିଟ୍
    51228 140 ମିମି 200 ମିମି 46 ମିମି 208 kN 630 kN 1900 r / ମିନିଟ୍
    53228 140 ମିମି 200 ମିମି 48.6 ମିମି 190 kN 620 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    51328 ମି 140 ମିମି 240 ମିମି 80 ମିମି 416 kN 1370 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51428 ମି 140 ମିମି 280 ମିମି 112 ମିମି 520 kN 1730 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    51130 ମି 150 ମି.ମି. 190 ମିମି 31 ମିମି 111 kN 440 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51230 ମି 150 ମି.ମି. 215 ମିମି 50 ମି.ମି. 247 kN 800 kN 1800 r / ମିନିଟ୍
    51330 ମି 150 ମି.ମି. 250 ମିମି 80 ମିମି 423 kN 1460 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51430 ମି 150 ମି.ମି. 300 ମିମି 120 ମିମି 559 kN 1960 kN 950 r / ମିନିଟ୍
    51132 ମି 160 ମିମି 200 ମିମି 31 ମିମି 112 kN 465 kN 2400 r / ମିନିଟ୍
    51232 ମି 160 ମିମି 225 ମିମି 51 ମିମି 247 kN 800 kN 1700 r / ମିନିଟ୍
    51332 ମି 160 ମିମି 270 ମିମି 87 ମିମି 442 kN 1600 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51134 ମି 170 ମି.ମି. 215 ମିମି 34 ମିମି 133 kN 540 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51234 ମି 170 ମି.ମି. 240 ମିମି 55 ମିମି 281 kN 980 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51334 ମି 170 ମି.ମି. 280 ମିମି 87 ମିମି 449 kN 1700 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51136 ମି 180 ମି.ମି. 225 ମିମି 34 ମିମି 135 kN 570 kN 2200 r / ମିନିଟ୍
    51236 ମି 180 ମି.ମି. 250 ମିମି 56 ମିମି 296 kN 1080 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51336 ମି 180 ମି.ମି. 300 ମିମି 95 ମିମି 520 kN 2000 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51138 ମି 190 ମିମି 240 ମିମି 37 ମିମି 172 kN 710 kN 2000 r / ମିନିଟ୍
    51238 ମି 190 ମିମି 270 ମିମି 62 ମିମି 338 kN 1250 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    51338 ମି 190 ମିମି 320 ମିମି 105 ମିମି 559 kN 2200 kN 950 r / ମିନିଟ୍
    51140 ମି 200 ମିମି 250 ମିମି 37 ମିମି 168 kN 710 kN 1900 r / ମିନିଟ୍
    51240 ମି 200 ମିମି 280 ମିମି 62 ମିମି 332 kN 1250 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    51340 ମି 200 ମିମି 340 ମିମି 110 ମିମି 624 kN 2600 kN 900 r / ମିନିଟ୍
    51144 ମି 220 ମିମି 270 ମିମି 37 ମିମି 178 kN 800 kN 1900 r / ମିନିଟ୍
    51244 ମି 220 ମିମି 300 ମିମି 63 ମିମି 358 kN 1460 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51148 ମି 240 ମିମି 300 ମିମି 45 ମି.ମି. 234 kN 1040 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51248 ମି 240 ମିମି 340 ମିମି 78 ମିମି 449 kN 1960 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51152 ମି 260 ମିମି 320 ମିମି 45 ମି.ମି. 238 kN 1100 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51252 ମି 260 ମିମି 360 ମିମି 79 ମିମି 488 kN 2240 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51156 ମି 280 ମିମି 350 ମିମି 53 ମିମି 319 kN 1460 kN 1300 r / ମିନିଟ୍
    51256 ମି 280 ମିମି 380 ମିମି 80 ମିମି 488 kN 2320 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    51160 ମି 300 ମିମି 380 ମିମି 62 ମିମି 364 kN 1760 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51260 ମି 300 ମିମି 420 ମିମି 95 ମିମି 585 kN 3000 kN 850 r / ମିନିଟ୍
    51164 ମି 320 ମିମି 400 ମିମି 63 ମିମି 371 kN 1860 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51264 F 320 ମିମି 440 ମିମି 95 ମିମି 572 kN 3000 kN 850 r / ମିନିଟ୍
    51264 ମି 320 ମିମି 440 ମିମି 95 ମିମି 572 kN 3000 kN 850 r / ମିନିଟ୍
    51168 ମି 340 ମିମି 420 ମିମି 64 ମିମି 377 kN 1960 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    51268 F 340 ମିମି 460 ମିମି 96 ମିମି 605 kN 3200 kN 800 r / ମିନିଟ୍
    51368 F 340 ମିମି 540 ମିମି 160 ମିମି 1040 kN 5850 kN 560 r / ମିନିଟ୍
    51172 F 360 ମିମି 440 ମିମି 65 ମିମି 390 kN 2080 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    59172 F। 360 ମିମି 440 ମିମି 48 ମିମି 255 kN 1500 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51272 F 360 ମିମି 500 ମିମି 110 ମିମି 741 kN 4150 kN 750 r / ମିନିଟ୍
    351793 380 ମିମି 460 ମିମି 36 ମିମି 186 kN 1140 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    51176 F 380 ମିମି 460 ମିମି 65 ମିମି 397 kN 2200 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    59176 F। 380 ମିମି 460 ମିମି 48 ମିମି 255 kN 1530 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51276 F 380 ମିମି 520 ମିମି 112 ମିମି 728 kN 4150 kN 700 r / ମିନିଟ୍
    51080 F 400 ମିମି 440 ମିମି 30 ମିମି 124 kN 900 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51180 F 400 ମିମି 480 ମିମି 65 ମିମି 403 kN 2280 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    59180 F। 400 ମିମି 480 ମିମି 48 ମିମି 260 kN 1630 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51280 F 400 ମିମି 540 ମିମି 112 ମିମି 761 kN 4500 kN 700 r / ମିନିଟ୍
    51084 F 420 ମିମି 460 ମିମି 30 ମିମି 125 kN 880 kN 1600 r / ମିନିଟ୍
    51184 F 420 ମିମି 500 ମିମି 65 ମିମି 410 kN 2400 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    59184 F। 420 ମିମି 500 ମିମି 48 ମିମି 265 kN 1700 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    51284 F 420 ମିମି 580 ମିମି 130 ମିମି 884 kN 5500 kN 600 r / ମିନିଟ୍
    51088 F। 440 ମିମି 480 ମିମି 30 ମିମି 127 kN 915 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51188 F। 440 ମିମି 540 ମିମି 80 ମିମି 527 kN 3250 kN 850 r / ମିନିଟ୍
    59188 F 440 ମିମି 540 ମିମି 60 ମି.ମି. 238 kN 1500 kN 1000 r / ମିନିଟ୍
    51288 F। 440 ମିମି 600 ମିମି 130 ମିମି 904 kN 5700 kN 600 r / ମିନିଟ୍
    51092 F 460 ମିମି 500 ମିମି 30 ମିମି 130 kN 1040 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51192 F 460 ମିମି 560 ମିମି 80 ମିମି 527 kN 3250 kN 800 r / ମିନିଟ୍
    59192 F 460 ମିମି 560 ମିମି 60 ମି.ମି. 242 kN 1530 kN 950 r / ମିନିଟ୍
    51292 F 460 ମିମି 620 ମିମି 130 ମିମି 923 kN 5850 kN 600 r / ମିନିଟ୍
    51096 F 480 ମିମି 520 ମିମି 30 ମିମି 133 kN 1000 kN 1500 r / ମିନିଟ୍
    51196 F। 480 ମିମି 580 ମିମି 80 ମିମି 540 kN 3550 kN 800 r / ମିନିଟ୍
    59196 F। 480 ମିମି 580 ମିମି 60 ମି.ମି. 442 kN 2800 kN 950 r / ମିନିଟ୍
    51296 F। 480 ମିମି 650 ମିମି 135 ମିମି 995 kN 6550 kN 560 r / ମିନିଟ୍
    510/500 F 500 ମିମି 540 ମିମି 30 ମିମି 133 kN 1120 kN 1400 r / ମିନିଟ୍
    511/500 F 500 ମିମି 600 ମିମି 80 ମିମି 553 kN 3600 kN 800 r / ମିନିଟ୍
    591/500 F 500 ମିମି 600 ମିମି 60 ମି.ମି. 449 kN 2900 kN 950 r / ମିନିଟ୍
    512/500 F 500 ମିମି 670 ମିମି 135 ମିମି 1010 kN 6800 kN 530 r / ମିନିଟ୍
    510/530 F 530 ମିମି 580 ମିମି 38 ମିମି 203 kN 1600 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    511/530 F 530 ମିମି 640 ମିମି 85 ମି.ମି. 650 kN 4400 kN 750 r / ମିନିଟ୍
    591/530 F 530 ମିମି 640 ମିମି 67 ମିମି 468 kN 3150 kN 850 r / ମିନିଟ୍
    510/560 F 560 ମିମି 610 ମିମି 38 ମିମି 203 kN 1660 kN 1200 r / ମିନିଟ୍
    511/560 F 560 ମିମି 670 ମିମି 85 ମି.ମି. 650 kN 4650 kN 700 r / ମିନିଟ୍
    591/560 F 560 ମିମି 670 ମିମି 67 ମିମି 475 kN 3250 kN 800 r / ମିନିଟ୍
    510/600 F 600 ମିମି 650 ମିମି 38 ମିମି 212 kN 1800 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    511/600 F 600 ମିମି 710 ମିମି 85 ମି.ମି. 663 kN 4800 kN 700 r / ମିନିଟ୍
    350769 600 ମିମି 800 ମିମି 90 ମି.ମି. 676 kN 5000 kN 630 r / ମିନିଟ୍
    BD1-8000 600 ମିମି 870 ମିମି 118 ମିମି 1120 kN 8000 kN 300 r / ମିନିଟ୍
    510/630 F 630 ମିମି 680 ମିମି 38 ମିମି 221 kN 1930 kN 1100 r / ମିନିଟ୍
    511/630 F 630 ମିମି 750 ମିମି 95 ମିମି 728 kN 5400 kN 630 r / ମିନିଟ୍
    591/630 F 630 ମିମି 750 ମିମି 73 ମିମି 540 kN 4000 kN 750 r / ମିନିଟ୍
    511/670 F 670 ମିମି 800 ମିମି 105 ମିମି 852 kN 6700 kN 560 r / ମିନିଟ୍
    511/670 ମି 670 ମିମି 800 ମିମି 105 ମିମି 852 kN 6700 kN 560 r / ମିନିଟ୍
    591/670 F 670 ମିମି 800 ମିମି 78 ମିମି 540 kN 4150 kN 670 r / ମିନିଟ୍
