ପରିମାପ | |
d | 25.4 ମିମି |
D | 52 ମିମି |
B1 | 31 ମିମି |
B | 21.5 ମିମି |
C | 15 ମିମି |
d1 (≈) | ≈33.74 ମିମି |
d2 | 37.4 ମିମି |
B4 | 4.75 ମିମି |
r1,2 (ମିନିଟ୍) | min.0.6mm |
s1 | 23.5 ମିମି |
ଗଣନା ତଥ୍ୟ | |
ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ (C) | 14kN |
ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ (C0) | 7.8kN |
ଥକ୍କା ଲୋଡ୍ ସୀମା (ପୁ) | 0.335kN |
ଗତି ସୀମିତ କରିବା | | 7000r / ମିନିଟ୍ |
ଗଣନା କାରକ (f0) | 14 |
ମାସ / ଓଜନ | |
ମାସ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରୀଯାନ | | 0.19 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ସୂଚନା ସ୍ଥାପନ | |
ଥ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରବ୍ ସ୍କ୍ରୁ (G2) | 1 / 4-28 UNF | |
ଗ୍ରବ୍ ସ୍କ୍ରୁ (N) ପାଇଁ ଷୋଡଶାଳିଆ କି ଆକାର | | 3.175 ମିମି |
ଗ୍ରବ୍ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ କଠିନ ଟର୍କକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି | | 4N · m |
ସଂଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | | |
ରବର ଆସନ ରିଙ୍ଗ | | RIS 205 |
ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆସାପ୍ ପଠାଇବାକୁ, ନିମ୍ନରେ ତୁମର ମ basic ଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ |
ଧାରଣର ମଡେଲ ସଂଖ୍ୟା / ପରିମାଣ / ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କ special ଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା |
ସଫଳତା: 608zz / 5000 ଖଣ୍ଡ / କ୍ରୋମ ଷ୍ଟିଲ ସାମଗ୍ରୀ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |