Materiał: stal nierdzewna lub stal chromowana
Typ uszczelnienia:
2RS: obustronnie uszczelnione gumą, kolor czarny, niebieski lub niestandardowy.
ZZ: Uszczelnione stalą po obu stronach.
Otwarte: bez uszczelki z każdej strony.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowszą cenę.
Numer modelu | ID | OD | Szerokość | OD pierścienia wewnętrznego | Szerokość pierścienia wewnętrznego | Dynamiczne obciążenie promieniowe | Statyczne obciążenie promieniowe | Maksymalna prędkość |
SRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 19 funtów siły | 5 funtów siły | 99 000 obr./min |
SRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 19 funtów siły | 5 funtów siły | 99 000 obr./min |
RW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 21 funtów siły | 6 funtów siły | 110 000 obr./min |
RW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 21 funtów siły | 6 funtów siły | 110 000 obr./min |
SRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 25 funtów siły | 9 funtów siły | 72 000 obr./min |
SRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 25 funtów siły | 9 funtów siły | 72 000 obr./min |
RW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125" | 28 funtów siły | 10 funtów siły | 80 000 obr./min |
RW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 28 funtów siły | 10 funtów siły | 80 000 obr./min |
SRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 40 funtów siły | 11 funtów siły | 81 000 obr./min |
SRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 40 funtów siły | 11 funtów siły | 81 000 obr./min |
RW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 44 funty | 12 funtów siły | 90 000 obr./min |
RW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 44 funty | 12 funtów siły | 90 000 obr./min |
SRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 49 funtów siły | 15 funtów siły | 60300 obr./min |
SRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 49 funtów siły | 15 funtów siły | 60300 obr./min |
RW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 54 funty | 17 funtów | 67 000 obr./min |
RW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 54 funty | 17 funtów | 67 000 obr./min |
SRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 49 funtów siły | 15 funtów siły | 60300 obr./min |
SRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 49 funtów siły | 15 funtów siły | 60300 obr./min |
RW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 54 funty | 17 funtów | 67 000 obr./min |
RW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 54 funty | 17 funtów | 67 000 obr./min |
SRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 funty | 24 funty | 47700 obr./min |
SRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 funty | 24 funty | 47700 obr./min |
RW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 funtów siły | 27 funtów siły | 53 000 obr./min |
RW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 funtów siły | 27 funtów siły | 53 000 obr./min |
SRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 funty | 24 funty | 47700 obr./min |
SRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 funty | 24 funty | 47700 obr./min |
RW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 funtów siły | 27 funtów siły | 53 000 obr./min |
RW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 funtów siły | 27 funtów siły | 53 000 obr./min |
SRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 96 funtów siły | 29 funtów siły | 54000 obr./min |
SRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 96 funtów siły | 29 funtów siły | 54000 obr./min |
RW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 107 funtów siły | 32 funty | 60 000 obr./min |
RW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 107 funtów siły | 32 funty | 60 000 obr./min |
SRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 95 funtów siły | 29 funtów siły | 54000 obr./min |
SRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 95 funtów siły | 29 funtów siły | 54000 obr./min |
RW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 106 funtów siły | 32 funty | 60 000 obr./min |
RW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 106 funtów siły | 32 funty | 60 000 obr./min |
SRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 funty | 28 funtów siły | 43200 obr./min |
SRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 funty | 28 funtów siły | 43200 obr./min |
RW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 funtów siły | 31 funtów | 48 000 obr./min |
RW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 funtów siły | 31 funtów | 48 000 obr./min |
SRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 funtów siły | 44 funty | 45 000 obr./min |
SRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 funtów siły | 44 funty | 45 000 obr./min |
RW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 funtów siły | 49 funtów siły | 50 000 obr./min |
RW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 funtów siły | 49 funtów siły | 50 000 obr./min |
SRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 funtów siły | 35 funtów | 50400 obr./min |
SRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 110 funtów siły | 37 funtów siły | 47700 obr./min |
SRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 110 funtów siły | 37 funtów siły | 47700 obr./min |
SRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 funtów siły | 35 funtów | 50400 obr./min |
RW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 funtów siły | 39 funtów siły | 56 000 obr./min |
RW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 122 funtów siły | 41 funtów | 53 000 obr./min |
RW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 122 funtów siły | 41 funtów | 53 000 obr./min |
RW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 funtów siły | 39 funtów siły | 56 000 obr./min |
SRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 funtów siły | 45 funtów siły | 36 000 obr./min |
SRW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 funtów siły | 45 funtów siły | 36 000 obr./min |
RW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 funtów siły | 50 funtów siły | 40 000 obr./min |
RW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 funtów siły | 50 funtów siły | 40 000 obr./min |
SRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 186 funtów siły | 72 funty | 36 000 obr./min |
SRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 186 funtów siły | 72 funty | 36 000 obr./min |
RW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 207 funtów siły | 80 funtów siły | 40 000 obr./min |
RW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 207 funtów siły | 80 funtów siły | 40 000 obr./min |
SRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 224 funtów siły | 79 funtów siły | 38700 obr./min |
SRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 224 funtów siły | 79 funtów siły | 38700 obr./min |
RW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 249 funtów siły | 88 funtów siły | 43 000 obr./min |
RW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 249 funtów siły | 88 funtów siły | 43 000 obr./min |
SRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 funtów siły | 101 funtów siły | 34200 obr./min |
SRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 funtów siły | 101 funtów siły | 34200 obr./min |
RW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 funtów siły | 112 funtów siły | 38 000 obr./min |
RW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 funtów siły | 112 funtów siły | 38 000 obr./min |
Aby jak najszybciej wysłać Ci odpowiednią cenę, musimy znać Twoje podstawowe wymagania, jak poniżej.
Numer modelu/ilość/materiał łożyska i wszelkie inne specjalne wymagania dotyczące pakowania.
Sucs as: 608zz / 5000 sztuk / materiał ze stali chromowanej
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas