خبرتیا: مهرباني وکړئ موږ سره د ترویج بیرنس لیست لیست لپاره اړیکه ونیسئ.

د HXHV انچ فلج غوړ د غټ داخلي حلقې سره اخته کیږي

لنډ تفصیل:

داخلي قطر (ID): 0.04688 "0.3125"
بهر قطر (OD): 0.15625 "ته 0.625 ته"
برانډ: HXHV، غیر نښه


  • خدمت:د ګمرکي زخم اندازه لوګو او بسته بندي
  • تادیه:T / T، تادیه، غټ اتحاد، د کریډیټ کارت، او نور
  • ::سکراف، NSK، کیو، چای، فیګ، FSK، ETC.
  • د محصول تفصیل

    اوس قیمت ترلاسه کړئ

    مواد: سټینلیس سټیل یا کروم سټیل

    مهمي ډول:
    2 وزیران: په دواړو خواو کې د ربړ لخوا مهر شوی، رنګ تور، نیلي یا دودیز دی.
    zz: په دواړو خواو کې د سټیل لخوا مهر شوی.
    خلاص: په هیڅ اړخ کې سیل پرته.

    مهرباني وکړئ د وروستي نرخ لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.

    444

    د ماډل شمیره ID OD پلنوالی فلګ اوډ د فلزي ضخامت د داخلي حلقې سور متحرک راډیل بار د جامد ریډلز بار اعظمي سرعت
    sfrw4z 0.25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 0.042 " 0.2273 " 255 lbf 101 lbf 99000 RPM
    SFRW4 0.25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 0.042 " 0.2273 " 255 lbf 101 lbf 99000 RPM
    frw40z 0.25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 0.042 " 0.2273 " 283 lbf 112 lbf 110000 RPM
    frw4 0.25 " 0.625 " 0.196 " 0.69 0.042 " 0.2273 " 283 lbf 112 lbf 110000 RPM
    SFRW1810zs 0.3125 " 0.5 0.1562 " 0.547 " 0.031 " 0.1875 " 94 lbf 45 lbf 36000 RPM
    frw1810zs 0.3125 " 0.5 0.1562 " 0.547 " 0.031 " 0.1875 " 104 lbf 50 lbf 40000 RPM
    SFRW1888 0.25 " 0.5 0.125 " 0.547 " 0.023 " 0.1562 " 310 lbf 72 lbf 43200 RPM
    fal1888 0.25 " 0.5 0.125 " 0.547 " 0.023 " 0.1562 " 344 lbf 80 lbf 48000 RPM
    SFRW185z 0.25 " 0.5 0.1875 " 0.547 " 0.035 " 0.2188 " 310 lbf 72 lbf 43200 RPM
    fal188z 0.25 " 0.5 0.1875 " 0.547 " 0.035 " 0.2188 " 344 lbf 80 lbf 48000 RPM
    SFRW3 0.1875 " 0.5 0.1562 " 0.565 " 0.042 " 0.1875 " 224 lbf 79 lbf 99000 RPM
    frw3 0.1875 " 0.5 0.1562 " 0.565 " 0.042 " 0.1875 " 249 lbf 88 lbf 110000 RPM
    SFRW3z 0.1875 " 0.5 0.196 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 224 lbf 79 lbf 99000 RPM
    SFRW3 W19 0.1875 " 0.5 0.2273 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 224 lbf 79 lbf 38700 RPM
    felow3z 0.1875 " 0.5 0.196 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 249 lbf 88 lbf 110000 RPM
    fouw3 W19 0.1875 " 0.5 0.2273 " 0.565 " 0.042 " 0.2273 " 249 lbf 88 lbf 43000 RPM
    SFRW168z 0.25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.035 " 0.1562 " 64 lbf 28 pbf 43200 RPM
    SFRW168 0.25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 64 lbf 28 pbf 43200 RPM
    fel168z 0.25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.035 " 0.1562 " 71 lbf 31 lbf 48000 RPM
    filw168 0.25 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 71 lbf 31 lbf 48000 RPM
    SFRW160zs 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.031 " 0.1562 " 122 lbf 44 lbf 45000 RPM
    SFRW166 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 122 lbf 44 lbf 45000 RPM
    fel166z 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.031 " 0.1562 " 136 lbf 49 lbf 50000 RPM
    filw166 0.1875 " 0.375 " 0.125 " 0.422 " 0.023 " 0.1562 " 136 lbf 49 lbf 50000 RPM
    SFRW2-6 0.125 " 0.375 " 0.1094 " 0.422 " 0.023 " 0.1406 " 110 lbf 37 lbf 47700 RPM
    frw2-6 0.125 " 0.375 " 0.1094 " 0.422 " 0.023 " 0.1406 " 122 lbf 41 lbf 53000 RPM
    SFRW2-6z 0.125 " 0.375 " 0.1406 " 0.422 " 0.031 " 0.1719 " 110 lbf 37 lbf 47700 RPM
    Frw2-6z 0.125 " 0.375 " 0.1406 " 0.422 " 0.031 " 0.1719 " 122 lbf 41 lbf 53000 RPM
    sfrw2z 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0.03 " 0.1875 " 109 lbf 35 lbf 99000 RPM
    SFRW2 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0.03 " 0.1875 " 109 lbf 35 lbf 99000 RPM
    felw2z 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0.03 " 0.1875 " 121 lbf 39 lbf 110000 RPM
    frw2 0.125 " 0.375 " 0.1562 " 0.44 " 0.03 " 0.1875 " 121 lbf 39 lbf 110000 RPM
    SFRW156 0.1875 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 62 lbf 24 lbf 99000 RPM
    fel156 0.1875 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 69 lbf 27 lbf 110000 RPM
    SFRW156z 0.1875 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 62 lbf 24 lbf 99000 RPM
    fel156z 0.1875 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 69 lbf 27 lbf 110000 RPM
    SFRW155 0.15625 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 62 lbf 24 lbf 47700 RPM
    fel155 0.15625 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 69 lbf 27 lbf 53000 RPM
    SFRW155zzz 0.15625 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 62 lbf 24 lbf 47700 RPM
    fel155z 0.15625 " 0.3125 " 0.125 " 0.359 " 0.036 " 0.1562 " 69 lbf 27 lbf 53000 RPM
    SFRW2-5 0.125 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 96 lbf 29 lbf 99000 RPM
    frw2-5 0.125 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 107 lbf 32 lbf 110000 RPM
    SFRW2-5z 0.125 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 " 0.1719 " 96 lbf 29 lbf 99000 RPM
    Frw2-5zzz 0.125 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 " 0.1719 " 107 lbf 32 lbf 110000 RPM
    SFRW1-5 0.09375 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 95 lbf 29 lbf 99000 RPM
    filw1-5 0.09375 " 0.3125 " 0.1094 " 0.359 " 0.023 " 0.1406 " 106 lbf 32 lbf 110000 RPM
    SFRW1-5z 0.09375 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 " 0.1719 " 95 lbf 29 lbf 99000 RPM
    fel1-5zz 0.09375 " 0.3125 " 0.1406 " 0.359 " 0.031 " 0.1719 " 106 lbf 32 lbf 110000 RPM
    SFRW14444 0.125 " 0.25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 " 0.125 " 49 lbf 15 lbf 60300 RPM
    frw144 0.125 " 0.25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 " 0.125 " 54 lbf 17 lbf 67000 RPM
    SFRW1444440 0.125 " 0.25 " 0.1094 " 0.296 " 0.031 " 0.1406 " 49 lbf 15 lbf 60300 RPM
    frew144Z 0.125 " 0.25 " 0.1094 " 0.296 " 0.031 " 0.1406 " 54 lbf 17 lbf 67000 RPM
    SFRW1-4 0.07813 " 0.25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 " 0.125 " 49 lbf 15 lbf 99000 RPM
    fal1-4 0.07813 " 0.25 " 0.0937 " 0.296 " 0.023 " 0.125 " 54 lbf 17 lbf 110000 RPM
    SFRW1-4zs 0.07813 " 0.25 " 0.1406 " 0.296 " 0.031 " 0.1719 " 49 lbf 15 lbf 99000 RPM
    fal1-4z 0.07813 " 0.25 " 0.1406 " 0.296 " 0.031 " 0.1719 " 54 lbf 17 lbf 110000 RPM
    SFRW133 0.09375 " 0.1875 " 0.0625 " 0.234 " 0.018 " 0.0937 " 25 lbf 9 lbf 72000 RPM
    filw133 0.09375 " 0.1875 " 0.0625 " 0.234 " 0.018 " 0.0937 " 28 pbf 10 lbf 80000 RPM
    SFRW133z 0.09375 " 0.1875 " 0.0937 " 0.234 " 0.031 " 0.125 " 25 lbf 9 lbf 72000 RPM
    frw133z 0.09375 " 0.1875 " 0.0937 " 0.234 " 0.031 " 0.125 " 28 pbf 10 lbf 80000 RPM
    SFRW1 0.05556 " 0.1875 " 0.0781 " 0.234 " 0.023 " 0.1094 " 40 lbf 11 lbf 81000 RPM
    frw1 0.05556 " 0.1875 " 0.0781 " 0.234 " 0.023 " 0.1094 " 44 lbf 12 lbf 90000 RPM
    SFRW1zzz 0.05556 " 0.1875 " 0.1094 " 0.234 " 0.031 " 0.1406 " 40 lbf 11 lbf 81000 RPM
    falw1zz 0.05556 " 0.1875 " 0.1094 " 0.234 " 0.031 " 0.1406 " 44 lbf 12 lbf 90000 RPM
    SFRW0 0.04688 " 0.15625 " 0.0625 " 0.203 0.013 " 0.0937 " 19 lbf 5 lbf 99000 RPM
    frw0 0.04688 " 0.15625 " 0.0625 " 0.203 0.013 " 0.0937 " 21 lbf 6 lbf 110000 RPM
    SFRW0zs 0.04688 " 0.15625 " 0.0937 " 0.203 0.031 " 0.1249 " 19 lbf 5 lbf 99000 RPM
    frw0zz 0.04688 " 0.15625 " 0.0937 " 0.203 0.031 " 0.1249 " 21 lbf 6 lbf 110000 RPM

  • مخکینی:
  • بل:

  • ترڅو تاسو ته د مناسبې مناسب قیمت asap، موږ باید ستاسو لومړني اړتیاوې په لاندې ډول وپیژنو.

    د بیرغ نمونې نمبر / مقدار / توکي او توکي په بسته بندۍ کې.

    د: 608zz / 5000 ټوټې / کروم سټیل توکي

     

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ

    اړوند محصولات